Cesena Ladies Championships 1992
Cesena Ladies Championships 1992 | |
---|---|
Datum | 17.2.1992 – 23.2.1992 |
Auflage | 1 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Cesena Italien |
Turniernummer | 543 |
Kategorie | WTA Tier V |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Teppich |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 100.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Mary Pierce |
Sieger (Doppel) | Catherine Suire Catherine Tanvier |
Stand: 25. März 2017 |
Das Cesena Ladies Championships 1992 war ein Damen-Tennisturnier in Cesena. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 17. bis 23. Februar 1992 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | S. Appelmans R. Reggi-Concato | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
R. Bobková J. Pospíšilová | 5 | 6 | 4 | 1 | S. Appelmans R. Reggi-Concato | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Q | M. Kochta M. Zivec-Skulj | 6 | 6 | Q | M. Kochta M. Zivec-Skulj | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
J. Fuchs S. Wasserman | 3 | 2 | 1 | S. Appelmans R. Reggi-Concato | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | L. Garrone L. Golarsa | 7 | 6 | 4 | L. Garrone L. Golarsa | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
WC | R. Grande E. Savoldi | 5 | 3 | 4 | L. Garrone L. Golarsa | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Fusai N. Herreman | 6 | 7 | A. Fusai N. Herreman | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
O. Brjuchowez J. Manjukowa | 3 | 6 | 1 | S. Appelmans R. Reggi-Concato | |||||||||||||||||||||
J. Apostoli A. Blumberga | 6 | 4 | 3 | C. Suire C. Tanvier | w. | o. | |||||||||||||||||||
L. Ferrando W. Probst | 7 | 6 | L. Ferrando W. Probst | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
M. Maruska V. Ruano Pascual | 1 | 3 | 3 | C. Suire C. Tanvier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | C. Suire C. Tanvier | 6 | 6 | 3 | C. Suire C. Tanvier | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
S. Meier E. Pampoulova-Wagner | 4 | 2 | P. Paradis-Mangon S. Testud | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
P. Paradis-Mangon S. Testud | 6 | 6 | P. Paradis-Mangon S. Testud | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
I. Jankovská E. Melicharová | 4 | 3 | 2 | S. Cecchini P. Langrová | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | S. Cecchini P. Langrová | 6 | 6 |
Weblinks
- Cesena Ladies Championships 1992 (englisch) auf der ITF-Homepage
- Cesena Ladies Championships 1992 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
The 1:2 official state flag of the Russian Federation (formerly the RSFSR) used from 1991 to 1993. No. 1 in the State Heraldical Register of the Russian Federation.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
The 1:2 official state flag of the Russian Federation (formerly the RSFSR) used from 1991 to 1993. No. 1 in the State Heraldical Register of the Russian Federation.