Petra Langrová
Petra Langrová ![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Nation: | ![]() | ||||||||||||
Geburtstag: | 27. Juni 1970 | ||||||||||||
Preisgeld: | 633.808 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 186:196 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 1 WTA, 3 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 53 (28. Mai 1997) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 178:165 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 5 WTA, 8 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 35 (19. April 1993) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Petra Langrová, verheiratete Černošková, (* 27. Juni 1970 in Prostějov, Tschechoslowakei) ist eine ehemalige tschechische Tennisspielerin.
Karriere
In ihrer Tennislaufbahn gewann sie einen Einzel- und fünf Doppeltitel auf der WTA Tour. Hinzu kamen auf dem ITF Women’s Circuit drei Turniersiege im Einzel sowie acht im Doppel.
1994 und 1995 spielte sie insgesamt acht Partien für die tschechische Fed-Cup-Mannschaft. Sie gewann alle fünf Doppelpartien, im Einzel hat sie eine negative Bilanz von 1:2 zu Buche stehen.
Turniersiege
Einzel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25. September 1988 | ![]() | WTA Tier V | Sand | ![]() | 7:6, 6:2 |
Doppel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16. September 1990 | ![]() | WTA Tier IV | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:0, 6:4 |
2. | 14. Juli 1991 | ![]() | WTA Tier V | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:3, 6:75, 6:3 |
3. | 22. September 1991 | ![]() | WTA Tier IV | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 6:4 |
4. | 4. Oktober 1992 | ![]() | WTA Tier IV | Teppich (Halle) | ![]() | ![]() ![]() | 1:6, 6:3, 6:4 |
5. | 16. Juli 1995 | ![]() | WTA Tier IV | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 6:1 |
Weblinks
- ITF-Profil von Petra Langrová (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Petra Langrová (englisch)
- WTA-Profil von Petra Langrová (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Langrová, Petra |
ALTERNATIVNAMEN | Černošková, Petra; Cernoskova, Petra |
KURZBESCHREIBUNG | tschechische Tennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 27. Juni 1970 |
GEBURTSORT | Prostějov, Tschechoslowakei |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Autor/Urheber: Peter Menzel, Lizenz: CC BY-SA 2.0
Petra Černošková, née Petra Langrová, firstly married Petra Píchalová-Langrová, a former tennis player from Czech Republic in November 2016