Black Forest Open 2002
Black Forest Open 2002 | |
---|---|
Datum | 26.8.2002 – 1.9.2002 |
Auflage | 4 |
Navigation | 2001 ◄ 2002 ► 2003 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Freudenstadt![]() |
Turniernummer | 446 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 25.000 US$ |
Sieger (Einzel) | ![]() |
Sieger (Doppel) | ![]() ![]() |
Turnierdirektor | Peter Hagedorn |
Turnier-Supervisor | Knut Gräbner |
Letzte direkte Annahme | ![]() |
Stand: Turnierende |
Die Black Forest Open 2002 war ein Tennisturnier, das vom 26. August bis 1. September 2002 in Freudenstadt stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2002 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 2 | 1 | ![]() | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 5 | ![]() | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 1 | ![]() | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | Q | ![]() | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 2 | 8 | ![]() | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 5 | Q | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | Q | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 3 | 8 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 7 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | Q | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 2 | 5 | Q | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | r | 4 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | Q | ![]() | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 7 | 2 | ![]() | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 5 | ![]() | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 5 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 7 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | PR | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 64 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 7 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 1 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 63 | 1 | 1 | ![]() ![]() | 62 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | 2 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 64 | 5 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 5 | 3 | 3 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 6 | 4 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | w. | o. |
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]