The Masters 2017
The Masters 2017 | |
Turnierstatus | |
Turnierart | Einladungsturnier |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | ArenaMK, ![]() |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | ![]() |
Teilnehmer | 16 |
Eröffnungsspiel | 27. Januar 2017 |
Endspiel | 29. Januar 2017 |
Preisgeld (gesamt) | £ 200.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 60.000 |
Sieger | ![]() |
Statistiken | |
geworfene 180er | 163 |
höchster Average | 109,74 Punkte von![]() |
höchstes Finish | 170 Punkte von![]() |
← 2016 2018 → |
Das Unibet Masters war ein Einladungsturnier im Dartsport und wurde vom 27. bis 29. Januar 2017 zum fünften Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum dritten Mal die ArenaMK in Milton Keynes.
Titelverteidiger war der Niederländer Michael van Gerwen, der das Turnier erneut, zum insgesamt dritten Mal, gewinnen konnte.
Modus
Das Turnier wurde im Modus Best of Legs bzw. First to Legs und der Spielvariante Double-Out gespielt.
Ein Leg gewinnt der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte wirft. Der letzte Wurf eines Legs muss auf ein Doppelfeld erfolgen.
Turnierverlauf
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt.
Spielmodus in der 1. Runde, dem Achtelfinale am 27. und 28. Januar 2017, war ein Best of 19 Legs. Die 8 Sieger des Achtelfinals zogen in das Viertelfinale am 29. Januar ein. Dort wurde erneut ein Best of 19 Legs gespielt. Die beiden Halbfinals sowie das Finale des Masters 2017 fanden ebenfalls am 29. Januar 2017 statt. Die Spiele wurden im Modus Best of 21 Legs ausgetragen.
Teilnehmer
Qualifikation
An dem Turnier nahmen die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit teil.
- Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit – Stand 2. Januar 2017 – von denen alle gesetzt waren[1]
Setzliste
|
|
Preisgeld
Insgesamt wurden £ 200.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.[2]
Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 60.000 |
Finalist | (1) | £ 25.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 17.500 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 10.500 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 5.000 |
£ 200.000 |
Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.
Ergebnisse
Achtelfinale 27. & 28. Jan. 2017 best of 19 legs | Viertelfinale 29. Jan. 2016 best of 19 legs | Halbfinale 29. Jan. 2016 best of 21 legs | Finale 29. Jan. 2016 best of 21 legs | ||||||||||||||
1 | ![]() | 10 | |||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 10 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 10 | |||||||||||||||
9 | ![]() | 4 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 9 | |||||||||||||||
12 | ![]() | 10 | |||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 10 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 10 | |||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 10 | |||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 10 | |||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | |||||||||||||||
10 | ![]() | 10 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 9 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 10 | |||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 10 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 5 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 10 | |||||||||||||||
14 | ![]() | 5 |
Übertragung
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung exklusiv.
Zudem bot die PDC einen Livestream zum Turnier an.
Weblinks
- Bericht auf darts1.de,
- Turnierverlauf auf dartn.de
- The Masters 2017 in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ PDC Order of Merit in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
- ↑ Record Prize Money On Offer In 2017. In: pdc.tv. 19. Dezember 2016, abgerufen am 3. Januar 2017 (englisch).
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.