Dustin Strahlmeier
Geburtsdatum | 17. Mai 1992 |
Geburtsort | Gelsenkirchen, Deutschland |
Größe | 190 cm |
Gewicht | 96 kg |
Position | Torwart |
Nummer | #1 |
Fanghand | Links |
Karrierestationen | |
2007–2010 | Moskitos Essen |
2010–2011 | EHC Jonsdorfer Falken |
2011–2012 | SC Bietigheim-Bissingen |
2012–2014 | Lausitzer Füchse |
2014–2016 | Straubing Tigers |
2016–2020 | Schwenninger Wild Wings |
seit 2020 | Grizzlys Wolfsburg |
Dustin Strahlmeier (* 17. Mai 1992 in Gelsenkirchen) ist ein deutscher Eishockeytorwart, der seit Juli 2020 bei den Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) unter Vertrag steht. Zuvor war Strahlmeier bereits für die Straubing Tigers und Schwenninger Wild Wings in der DEL aktiv.
Karriere
Dustin Strahlmeier begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der Nachwuchsabteilung der Moskitos Essen, für deren Seniorenmannschaft er in der Saison 2009/10 sein Debüt in der viertklassigen Regionalliga gab. Zur Saison 2010/11 wechselte der Torwart zum EHC Jonsdorfer Falken aus der drittklassigen Oberliga, bei dem er auf Anhieb Stammspieler wurde. Parallel kam er zudem zu seinem ersten Einsatz im Profibereich für die Lausitzer Füchse aus der 2. Bundesliga. In der Saison 2011/12 schloss sich Strahlmeier dem SC Bietigheim-Bissingen an, für den er regelmäßig in der 2. Bundesliga zwischen den Pfosten stand.
Zur Saison 2012/13 kehrte Strahlmeier schließlich innerhalb der 2. Bundesliga als Backup-Goalie zu den Lausitzer Füchsen zurück. Parallel kam er als Leihspieler beim Kooperationspartner Jonsdorfer Falken in der Oberliga zum Einsatz. Durch eine Erkrankung des Stammtorhüters Jonathan Boutin kam er zu mehreren Einsätzen in der DEL2 und gewann aufgrund seiner Leistungen im November 2013 die zum ersten Mal durchgeführte Wahl zum Spieler des Monats.[1] Im März 2014 gaben die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Verpflichtung Strahlmeiers als zweiten Torhüter für die Saison 2014/15 bekannt.[2] Nachdem er auch die Saison 2015/16 bei den Niederbayern verbracht hatte[3], endete schließlich die Zusammenarbeit[4] und Strahlmeier wechselte zur Saison 2016/17 innerhalb der Liga zu den Schwenninger Wild Wings.[5] Nach der Hauptrunde 2017/18 wurde er als Torhüter des Jahres ausgezeichnet.
Nach vier Spielzeiten bei den Wild Wings aus Schwenningen wechselte der Torwart zur Saison 2020/21 zu den Grizzlys Wolfsburg[6], mit denen er auf Anhieb Vizemeister wurde. Die Hauptrunde der folgenden Saison beendete er mit dem Ligabestwert von sechs Shutouts, einem Gegentorschnitt von 2,07 sowie einer Fangquote von 93,0 Prozent und war damit erneut einer der besten Torhüter der DEL. Seine Mannschaft erreichte Rang drei nach der Hauptrunde.
International
Im März 2018 wurde Strahlmeier erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen.[7] Anschließend kam er zu sporadischen Einsätzen, ehe er im November 2021 für den Deutschland Cup nominiert wurde, wo er in zwei der drei deutschen Spiele das Tor hütete. In der Folge absolvierte er mit der Weltmeisterschaft 2022 sein erstes großes internationales Turnier. Hinter Philipp Grubauer und Mathias Niederberger kam er als etatmäßiger dritter Torwart zu einem Einsatz. Ein Jahr später bei der Weltmeisterschaft 2023 fungierte er hinter Niederberger als zweiter Torwart und absolvierte erneut ein Spiel. Am Turnierende feierte er mit der deutschen Auswahl den Gewinn der Silbermedaille.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2018 DEL-Torwart des Jahres
- 2021 Deutscher Vizemeister mit den Grizzlys Wolfsburg
- 2021 Höchste Fangquote der DEL-Playoffs
- 2022 DEL-Torwart des Jahres
International
- 2023 Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2023/24
Reguläre Saison | Playoffs | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | S | N | OTN | Min | GT | SO | GTS | Sv% | Sp | S | N | Min | GT | SO | GTS | Sv% | ||
2007/08 | Moskitos Essen U18 | Jugend-BL | 13 | 10 | 740 | 31 | 0 | 2,51 | 5 | 3 | 300 | 17 | 0 | 3,40 | |||||||
2007/08 | Moskitos Essen U20 | Junioren-BL | 2 | 1 | 0 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
2008/09 | Moskitos Essen U18 | Jugend-BL | 20 | 10 | 1180 | 59 | 3 | 3,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
2008/09 | Moskitos Essen U20 | Junioren-BL | 3 | 1 | 0 | 3,03 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
2009/10 | Moskitos Essen U20 | Junioren-BL | 22 | 19 | 1169 | 41 | 0 | 2,10 | 4 | 1 | 240 | 20 | 0 | 5,00 | |||||||
2009/10 | Moskitos Essen | Regionalliga | 1 | 3,86 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
2010/11 | EHC Jonsdorfer Falken | Oberliga | 32 | 1877 | 125 | 2 | 3,98 | 4 | 4,32 | ||||||||||||
2010/11 | Lausitzer Füchse | 2. Bundesliga | 1 | 0 | 31 | 2 | 0 | 3,85 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
2011/12 | Bietigheim Steelers | 2. Bundesliga | 20 | 4 | 1086 | 57 | 1 | 3,15 | 11 | 6,41 | |||||||||||
2011/12 | SC Bietigheim-Bissingen U20 | Junioren-BL | 3 | 1 | 180 | 11 | 0 | 3,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
2012/13 | Lausitzer Füchse | 2. Bundesliga | 8 | 2 | 437 | 31 | 0 | 4,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
2012/13 | EHC Jonsdorfer Falken | Oberliga | 14 | 6 | 8 | – | 854 | 49 | 0 | 3,44 | 88,4 | 11 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1,00 | 94,7 | ||
2013/14 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 39 | 18 | 20 | – | 2339 | 108 | 2 | 2,77 | 5 | 1 | 4 | 314 | 20 | 0 | 3,82 | ||||
2014/15 | Straubing Tigers | DEL | 22 | 6 | 14 | – | 1191 | 57 | 1 | 2,87 | 90,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 3 | 0 | 3 | – | 180 | 16 | 0 | 5,33 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
2015/16 | Straubing Tigers | DEL | 14 | 4 | 7 | – | 702 | 40 | 0 | 3,42 | 89,8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0,00 | 100,0 | ||
2016/17 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 35 | 15 | 18 | – | 2039 | 95 | 1 | 2,80 | 92,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2017/18 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 43 | 21 | 22 | – | 2588 | 101 | 0 | 2,34 | 92,7 | 2 | 0 | 2 | 130 | 7 | 0 | 3,24 | 88,9 | ||
2018/19 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 45 | 17 | 27 | – | 2673 | 124 | 3 | 2,78 | 91,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2019/20 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 49 | 14 | 34 | – | 2819 | 137 | 3 | 2,90 | 90,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 23 | 15 | 8 | – | 1402 | 49 | 2 | 2,10 | 92,3 | 9 | 5 | 4 | 565 | 17 | 0 | 2,02 | 92,7 | ||
2021/22 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 40 | 28 | 12 | – | 2431 | 84 | 6 | 2,07 | 93,0 | 8 | 3 | 5 | 484 | 18 | 2 | 2,23 | 91,5 | ||
2022/23 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 40 | 21 | 19 | – | 2352 | 91 | 5 | 2,32 | 92,2 | 14 | 7 | 7 | 826 | 40 | 0 | 2,91 | 92,0 | ||
2023/24 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 41 | 18 | 22 | – | 2388 | 109 | 4 | 2,74 | 90,9 | 2 | 0 | 2 | 117 | 11 | 0 | 5,66 | 84,9 | ||
Jugend-Bundesliga gesamt | 33 | 20 | 1920 | 90 | 3 | 2,81 | 5 | 3 | 300 | 17 | 0 | 3,40 | |||||||||
Junioren-Bundesliga gesamt | 30 | 22 | 0 | 4 | 1 | 240 | 20 | 0 | 5,00 | ||||||||||||
Oberliga gesamt | 46 | 2731 | 174 | 2 | 3,82 | 5 | 3,65 | ||||||||||||||
2. Bundesliga/DEL2 gesamt | 51 | 24 | 4073 | 214 | 3 | 3,15 | 6 | 4,25 | |||||||||||||
DEL gesamt | 352 | 159 | 183 | – | 20585 | 887 | 25 | 2,58 | 91,8 | 36 | 15 | 20 | 2134 | 93 | 2 | 2,67 | 91,5 |
International
Vertrat Deutschland bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | S | N | Min | GT | SO | GTS | Sv% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Deutschland | WM | 7. Platz | 1 | 1 | 0 | 60 | 4 | 0 | 4,00 | 81,8 | |
2023 | Deutschland | WM | 1 | 0 | 1 | 59 | 4 | 0 | 4,09 | 84,0 | ||
Herren gesamt | 2 | 1 | 1 | 118 | 8 | 0 | 4,04 | 82,9 |
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Dustin Strahlmeier bei eliteprospects.com (englisch)
- Dustin Strahlmeier bei eurohockey.com
- Dustin Strahlmeier bei rodi-db.de
Einzelnachweise
- ↑ Weißwassers Goalie der Premierensieger: Dustin Strahlmeier ist Spieler des Monats November in der DEL2. In: Eishockey News. 8. Dezember 2013, abgerufen am 12. Dezember 2013.
- ↑ Straubing Tigers verpflichten Keeper Dustin Strahlmeier. In: penny-del.org. 27. März 2014, abgerufen am 30. Mai 2023.
- ↑ Straubing Tigers: Mehrere Verträge verlängert, Canzanello geht. In: wochenblatt.de. 1. März 2015, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 28. März 2016; abgerufen am 28. März 2016.
- ↑ Jürgen Eichbauer: DEL - Nach der Saison ist vor der Saison. In: eishockey-online.com. 28. März 2016, abgerufen am 30. Mai 2023.
- ↑ Wild Wings: Dustin Strahlmeier wechselt nach Schwenningen. In: schwarzwaelder-bote.de. Abgerufen am 31. März 2016.
- ↑ Bestätigt: Dustin Strahlmeier wird ein Grizzly. 28. Februar 2020, abgerufen am 13. März 2020.
- ↑ http://www.deb-online.de/2018/03/mit-neun-debuetanten-nach-sotschi/
Torhüter: Dustin Strahlmeier | Hannibal Weitzmann
Verteidiger: Ryan Button | Björn Krupp | Jimmy Martinovic | Julian Melchiori | Janik Möser | Ryan O’Connor | Fabio Pfohl | John Ramage
Angreifer: Darren Archibald (A) | Laurin Braun (A) | Julian Chrobot | Lucas Dumont | Gerrit Fauser (A) | Justin Feser | Spencer Machacek (C) | Andy Miele | Julius Ramoser | Timo Ruckdäschel | Luis Schinko | Philip Varone | Robin Veber | Matt White
Cheftrainer: Mike Stewart Assistenztrainer: Tyler Haskins | Gary Shuchuk General Manager: Karl-Heinz Fliegauf
Personendaten | |
---|---|
NAME | Strahlmeier, Dustin |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Eishockeytorwart |
GEBURTSDATUM | 17. Mai 1992 |
GEBURTSORT | Gelsenkirchen, Deutschland |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
(c) Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Eishockey-Länderspiel im Olympia-Eissportzentrum München zur Vorbereitung auf die Eishockey-Weltmeisterschaft 2023: Deutschland gegen USA (3:6)
(c) Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Deutsche Eishockey-Liga 2022/23, 3. Spieltag: Eisbären Berlin gegen Grizzlys Wolfsburg (1:2 n. P.)