BMW U06
BMW | |
---|---|
U06 | |
Verkaufsbezeichnung: | 2er Active Tourer |
Produktionszeitraum: | seit 2021 |
Klasse: | Van |
Karosserieversionen: | Kombi |
Motoren: | Ottomotoren: 1,5–2,0 Liter (90–160 kW) Ottohybrid: 1,5 Liter (180–240 kW) Dieselmotoren: 2,0 Liter (110–155 kW) |
Länge: | 4386 mm |
Breite: | 1824 mm |
Höhe: | 1576 mm |
Radstand: | 2670 mm |
Leergewicht: | 1545–1920 kg |
Vorgängermodell | BMW F45 |
Sterne im Euro-NCAP-Crashtest (2022)[1] |
Der BMW U06 ist die zweite Generation des Kompaktvans 2er Active Tourer des deutschen Automobilherstellers BMW.[2]
Modellhistorie
Die zweite Generation des 2er Active Tourers wurde im Oktober 2021 vorgestellt. Die Produktion startete im November 2021 im BMW-Werk Leipzig. Der Marktstart für die Modelle mit Verbrennungsmotor erfolgte im Februar 2022,[3] die PHEV-Modelle folgten im Juli 2022.[4]
Sicherheit
Im Herbst 2022 wurde der 2er Active Tourer vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.[5]
Technik
Karosserie
Der Van basiert auf der BMW UKL-Plattform 2. Die Außenmaße der aerodynamisch überarbeiteten Karosserie nahmen bei gleichem Radstand etwas zu, wobei die Länge deutlich unter der längeren siebensitzigen Variante Gran Tourer, die keinen Nachfolger bekam, bleibt. Sie ist auch kürzer als ein VW Touran.[6] Der Wagen hat einen Strömungswiderstandskoeffizienten (cw) von 0,26. Dazu tragen eine aktive in zehn Stufen regelnde Luftklappensteuerung in der BMW-Niere und im unteren Einlass der Frontschürze, Air Curtains außen in der Frontschürze, flächenbündig integrierte Türgriffe[2] sowie die Heckschürze ohne sichtbare Auspuffenden bei.[4]
Innenraum
Im Innenraum findet sich das aus dem vollelektrischen BMW iX bekannte Curved Display.[2] Es gibt keinen iDrive-Controller mehr, stattdessen erfolgt die Steuerung bis auf wenige Tasten durch Gesten und Touchscreen oder Sprache. Mit dem Operating System 8 ist unter anderem die Navigation ins Netz verlagert, was auch eine weniger leistungsstarke Hardware[6] sowie im Falle eines Diebstahls Senden der Daten an die Polizei ermöglicht.[4] Wie beim Vorgängermodell ist die Neigung der Fondrücklehne verstellbar[2] und gegen Aufpreis die ganze Rückbank um 13 cm verschiebbar. Durch die Elektronikarchitektur des iX können Funktionen nach der Herstellung mit Over the Air Update eingerichtet werden (Functions on Demand).[3] Das auf Wunsch erhältliche Head-up-Display hat aufgrund der Frontscheibenneigung ein zusätzliches Display.[4]
Antrieb
Mit dem 218d wird auch ein Dieselantrieb angeboten. Die Modelle 220i und 223i haben einen 48 Volt Startergenerator mit bis zu 14 kW (19 PS) und bis zu 55 Newtonmeter zusätzlichem Drehmoment (Mild-Hybrid),[3] dies verringert auch den Benzinverbrauch und ermöglicht ein besseres Start-Stopp-Verhalten.[2] Zwei Plug-in-Hybrid-Versionen, 225e xDrive und 230e xDrive, deren elektrische Reichweite 80 Kilometer gemäß WLTP betragen soll, runden die Antriebsarten ab. Ihre etwa 50 % größere Batterie (Brutto 16,3 kWh, netto 14,9 kWh) ist nun im Fahrzeugboden eingebaut und kann an einer Haushaltssteckdose in weniger als acht Stunden aufgeladen werden. Die Ladeleistung wurde von 3,7 kW auf 7,4 kW erhöht, damit die Batterie an einer Wallbox in ca. 2,5 Stunden geladen werden kann. Zudem soll der Tank auf 47 Liter vergrößert werden.[3] Alle Modelle haben ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit verbessertem Anfahrverhalten und erhöhtem Schaltkomfort. Außerdem wird beim Abschalten des Motors automatisch die P-Stellung aktiviert.[2] Das Programm wurde 2022 noch um einen stärkeren Diesel 223d, die Basismotorisierung 216i und Allradantrieb für den 223i (223i xDrive) erweitert.[3][7]
Technische Daten
216i | 218i | 220i | 223i | 223i xDrive | 225e xDrive | 230e xDrive | 218d | 223d xDrive | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauzeitraum | seit 11/2022 | seit 11/2021 | seit 03/2022 | seit 07/2022[4] | seit 11/2021 | seit 07/2022 | |||
Motortyp | B38B15P | B48A20P | B38A15P | B47C20B | |||||
Motorart | Ottomotor | Ottomotor + (Mild-Hybrid) | Ottomotor + Elektromotor | Dieselmotor | Dieselmotor + (Mild-Hybrid) | ||||
Motorbauart | Dreizylinder-Motor in Reihenbauart | Vierzylinder-Motor in Reihenbauart | Dreizylinder-Motor + Elektromotor | Vierzylinder-Motor in Reihenbauart | |||||
Ventile | 12 | 16 | 12 | 16 | |||||
Motoraufladung | Mono-Scroll-Turbolader | Twin-Scroll-Turbolader | Turbolader mit variabler Turbinengeometrie | ||||||
Hubraum | 1499 cm³ | 1998 cm³ | 1499 cm³ | 1995 cm³ | |||||
Bohrung × Hub | 82 mm × 94,6 mm | 84 mm × 90 mm | |||||||
Verdichtungsverhältnis | 11,1:1 | 16,5:1 | |||||||
max. Leistung bei min−1 | 90 kW (122 PS)/ 3900–6500 | 100 kW (136 PS)/ 4400–6500 | 115 kW (156 PS)/ 4700–6500 + 14 kW (19 PS) | 150 kW (204 PS)/ 5000–6500 + 14 kW (19 PS) | 100 kW (136 PS)/ 4400–6500 + 80 kW (109 PS) | 110 kW (150 PS)/ 4700–6500 + 130 kW (177 PS) | 110 kW (150 PS)/ 3750–4000 | 145 kW (197 PS)/ 4000 + 14 kW (19 PS) | |
Systemleistung | – | 125 kW (170 PS) | 160 kW (218 PS) | 180 kW (245 PS) | 240 kW (326 PS) | – | 155 kW (211 PS) | ||
max. Drehmoment bei min−1 | 230 Nm/ 1500–3600 | 230 Nm/ 1500–4000 | 240 Nm/ 1500–4400 + 55 Nm | 320 Nm/ 1500–4000 + 55 Nm | 230 Nm/ 1500–4000 + 247 Nm | 230 Nm/ 1500–4400 + 247 Nm | 360 Nm/ 1500–2500 | 400 Nm/ 1750–2750 | |
Systemdrehmoment | – | 280 Nm | 360 Nm | 477 Nm | – | ||||
Antriebsart | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb | |||||
Getriebe | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | ||||||||
Beschleunigung 0–100 km/h | 10,3 s | 9,0 s | 8,1 s | 7,0 s | 6,9 s | 7,0 s | 5,5 s | 8,8 s | 7,3 s |
Höchstgeschwindigkeit | 206 km/h | 214 km/h | 221 km/h | 241 km/h | 238 km/h | 195 km/h | 205 km/h | 220 km/h | 233 km/h |
Leergewicht (nach EU) | 1545 kg | 1595 kg | 1620 kg | 1690 kg | 1900 kg | 1920 kg | 1620 kg | 1730 kg | |
Kraftstoffverbrauch auf 100 km (kombiniert, nach EWG-Richtlinie) | 6,2–6,7 l Super | 6,2–6,8 l Super | 5,9–6,5 l Super | 6,0–6,6 l Super | 6,6–7,1 l Super | 0,6–0,8 l Super | 4,8–5,3 l Diesel | 4,6–5,1 l Diesel | |
CO2-Emission, kombiniert | 140–152 g/km | 140–154 g/km | 133–148 g/km | 137–149 g/km | 148–161 g/km | 14–19 g/km | 14–18 g/km | 125–138 g/km | 121–133 g/km |
Abgasnorm nach EU-Klassifikation | Euro 6d |
Weblinks
- Der neue BMW 2er Active Tourer. – Herstellerseite
Einzelnachweise
- ↑ BMW 2 Series Active Tourer (2022). Abgerufen am 12. Oktober 2022.
- ↑ a b c d e f Roland Hildebrandt: BMW 2er Active Tourer (2022): Alles zur Neuauflage. In: motorsport-total.com. 8. Oktober 2021, abgerufen am 26. Oktober 2021.
- ↑ a b c d e Gerd Stegmaier, Uli Baumann: BMW 2er Active Tourer (2022): 326 PS – wenn schon Van, dann sportlich. In: auto-motor-und-sport.de. 6. Oktober 2021, abgerufen am 26. Oktober 2021.
- ↑ a b c d e ntv.de: BMW 2er Active Tourer - völlig neues Auto. In: n-tv.de. 6. Oktober 2021, abgerufen am 31. Oktober 2021.
- ↑ Uli Baumann: Euro NCAP-Crashtest 2022: 5 Sterne für EQE, aber auch den BYD Atto 3. In: auto-motor-und-sport.de. 12. Oktober 2022, abgerufen am 12. Oktober 2022.
- ↑ a b Martin Franz: Vorstellung BMW 2er Active Tourer: Nur kurz erfrischt. In: heise.de. 6. Oktober 2021, abgerufen am 31. Oktober 2021.
- ↑ Uli Baumann: BMW-Modellpflege Herbst 2022: Neue Antriebe für 7er, i4 und 2er Active Tourer. In: auto-motor-und-sport.de. 28. September 2022, abgerufen am 28. September 2022.
Zeitleiste der Glas-Serienmodelle von 1955 bis 1969 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | unabhängig (Hans Glas GmbH) | BMW | |||||||||||||||||||
1950er | 1960er | 1970er | |||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Kleinstwagen | Goggomobil T | ||||||||||||||||||||
Kleinwagen | Isar („großes Goggomobil“) | ||||||||||||||||||||
Untere Mittelklasse | 1004, 1204, 1304 | ||||||||||||||||||||
Mittelklasse | 1700 | 1800 SA, 2000 SA / 1804, 2004[1] | |||||||||||||||||||
Coupé | Goggomobil TS | ||||||||||||||||||||
1300 GT, 1700 GT | 1600 GT[2] | ||||||||||||||||||||
2600 V8, 3000 V8 | 3000 V8[3] | ||||||||||||||||||||
Kleintransporter | Goggomobil TL | ||||||||||||||||||||
Geländewagen | Euro-Jeep | ||||||||||||||||||||
Geländewagen | MBB-BMW 0,5t | ||||||||||||||||||||
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: Alexander Migl, Lizenz: CC BY-SA 4.0
BMW_U06 in Stuttgart-Vaihingen
Autor/Urheber: Wikisympathisant, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Siehe Kurzbeschreibung
Autor/Urheber: Alexander Migl, Lizenz: CC BY-SA 4.0
BMW_U06 in Stuttgart-Vaihingen
Euro NCAP Crashtest - 5 Sterne
Autor/Urheber: Alexander Migl, Lizenz: CC BY-SA 4.0
BMW_U06 in Stuttgart-Vaihingen