WTA Tokio IV
![]() | |
WTA Tour | |
---|---|
Austragungsort | Tokio![]() |
Erste Austragung | 1982 |
Letzte Austragung | 1984 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Preisgeld | 50.000 US$ |
Stand: 2. Mai 2018 |
Das WTA Tokio IV (offiziell: Borden Classic) ist ein ehemaliges Damen-Tennisturnier der WTA Tour, das in der Stadt Tokio, Japan, ausgetragen wurde.
Die Borden Classic fanden zuvor 1979 und 1981 in Kyōto und 1980 in Nagoya statt.
Siegerliste
Einzel
Jahr | Siegerin | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|
1982 | ![]() | ![]() | 2:6, 6:0, 6:3 |
1983 | ![]() | ![]() | 6:1, 6:3 |
1984 | ![]() | ![]() | 6:0, 6:0 |
Doppel
Jahr | Siegerinnen | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
---|---|---|---|
1982 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2:6, 6:3, 6:3 |
1983 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 5:7, 7:6, 6:3 |
1984 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 7:5 |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.