WTA Championships 2001
WTA Championships 2001 | |
---|---|
Datum | 30.10.2001 – 4.11.2001 |
Auflage | 31 |
Navigation | 2000 ◄ 2001 ► 2002 |
WTA Tour | |
Austragungsort | München![]() |
Turniernummer | 808 |
Kategorie | WTA Tour Championships |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Teppich |
Auslosung | 16E/8D |
Preisgeld | 3.000.000 US$ |
Website | Offizielle Website |
Vorjahressieger (Einzel) | ![]() |
Vorjahressieger (Doppel) | ![]() ![]() |
Sieger (Einzel) | ![]() |
Sieger (Doppel) | ![]() ![]() |
Turnier-Supervisor | Georgina Clark |
Stand: 9. Oktober 2013 |
Die WTA Championships 2001 (auch als Sanex Championships bekannt) waren ein Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen in München, Deutschland. Das Turnier fand vom 30. Oktober bis zum 4. November 2001 in der Olympiahalle statt.
Martina Hingis im Einzel und das Duo Martina Hingis und Anna Kurnikowa im Doppel waren die Titelverteidigerinnen.
Siegerin im Einzel wurde Serena Williams, die kampflos gegen Lindsay Davenport gewann. Den Doppeltitel sicherte Lisa Raymond / Rennae Stubbs gegen Cara Black / Jelena Lichowzewa mit 7:5, 3:6 und 6:3.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | 1 | ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 5 | 1 | ![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 4 | ![]() | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 7 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() | w. | o. | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 4 | 2 | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 62 | 3 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | 3 | ![]() | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | 2 | ![]() | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 64 | 2 | 6 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 3 | ||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 3 | 0 | r | |||||||||
![]() ![]() | 6 | 63 | 2 | 1 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | 3 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 3 | |||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 4 | 2 | ![]() ![]() | 5 | 4 | |||||||||||
2 | ![]() ![]() | 1 | 6 | 6 |
Weblinks
- WTA Championships 2001 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- WTA Championships 2001 (englisch) auf der ITF-Homepage
- Offizielle Webseite WTA Championships (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).
Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |