Marco Forrer
Geburtsdatum | 18. Juli 1996 |
Geburtsort | Steckborn, Schweiz |
Grösse | 192 cm |
Gewicht | 92 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #33 |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
bis 2013 | EHC Winterthur |
2013–2015 | EV Zug |
2015–2018 | HC Davos |
2018–2020 | Fribourg-Gottéron |
2020–2021 | EVZ Academy |
2021–2023 | HC Thurgau |
2023–2024 | HC La Chaux-de-Fonds |
seit 2024 (Tryout) | EHC Visp |
Marco Forrer (* 18. Juli 1996 in Steckborn) ist ein Schweizer Eishockeyspieler, der seit 2021 beim HC Thurgau aus der Swiss League unter Vertrag steht. Sein jüngerer Bruder Sandro ist ebenfalls Eishockeyspieler.
Karriere
Forrer startete seine Karriere im Nachwuchs des EHC Winterthur und durchlief dabei alle Altersstufen, ehe er 2013 zu den Elite-Junioren des EV Zug wechselte. Mitte Saison 2015/16 wurde der Verteidiger an den HC Davos ausgeliehen, wo er in der Folge seine ersten NLA-Partien bestritt. Ende Saison wurde er schliesslich ganz an die Bündner abgegeben. Wiederum kam Forrer auf einige Einsätze in der höchsten Liga der Schweiz, verbrachte aber die Mehrheit der Saison bei Hockey Thurgau in der National League B.
Nach drei Jahren beim HC Davos wechselte Forrer zu Fribourg-Gottéron, wo er auf seinen jüngeren Bruder Sandro traf.
Ab 2020 spielte Forrer bei der EVZ Academy in der Swiss League. Zur Saison 2021/22 wechselte er per Zweijahresvertrag zum HC Thurgau.
International
Ab der Saison 2011/12 spielte Forrer für verschiedene Nachwuchsmannschaften der Schweizer Nationalmannschaft. Seine ersten Einsätze an einem Grossanlass hatte er an der U20-WM 2017 in Kanada, wo er sich mit seiner Mannschaft auf dem siebten Platz klassierte.
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Mannschaft | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2011/12 | EHC Winterthur | Elite Jr. B | 12 | 1 | 2 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/13 | EHC Winterthur | Elite Jr. B | 34 | 2 | 12 | 14 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2013/14 | EV Zug | Elite Jr. A | 32 | 2 | 7 | 9 | 28 | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
2014/15 | EV Zug | Elite Jr. A | 37 | 1 | 10 | 11 | 20 | 11 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||
2014/15 | Argovia Stars | 1. Liga | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | EV Zug | Elite Jr. A | 13 | 0 | 4 | 4 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | HC Davos | Elite Jr. A | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | HC Davos | NLA | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | HC Davos | NLA | 19 | 0 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2016/17 | Hockey Thurgau | NLB | 20 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2017/18 | HC Davos | NL | 28 | 0 | 1 | 1 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2017/18 | EHC Visp | Swiss League | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/19 | Fribourg-Gottéron | NL | 34 | 0 | 3 | 3 | 6 | 61 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2019/20 | Fribourg-Gottéron | NL | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2020/21 | EVZ Academy | Swiss League | ||||||||||||
Elite Jr. B gesamt | 46 | 3 | 14 | 17 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Elite Jr. A gesamt | 87 | 4 | 22 | 26 | 60 | 20 | 1 | 8 | 9 | 14 | ||||
NLA/NL gesamt | 117 | 1 | 8 | 9 | 57 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
International
Vertrat die Schweiz bei:
- World Junior A Challenge 2015
- U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2016
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Schweiz | WJAC | 2. Platz | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2016 | Schweiz | U20-WM | 9. Platz | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | −3 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Marco Forrer bei eurohockey.com
- Marco Forrer bei eliteprospects.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Forrer, Marco |
KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 18. Juli 1996 |
GEBURTSORT | Steckborn, Schweiz |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey