London-Marathon 1997
17. London-Marathon | |
---|---|
Stadt | London, Vereinigtes Königreich |
Datum | 13. April 1997 |
Distanz | 42,195 Kilometer |
Sieger | |
Männer | António Pinto (2:07:55 h) |
Frauen | Joyce Chepchumba (2:26:51 h) |
← London-Marathon 1996 | London-Marathon 1998 → |
Website | Offizielle Website |
Der London-Marathon 1997 (offiziell: Flora London Marathon 1997) war die 17. Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in London, Vereinigtes Königreich. Der Marathon fand am 13. April 1997 statt.
Bei den Männern gewann António Pinto in 2:07:55 h, bei den Frauen Joyce Chepchumba in 2:26:51 h.
Ergebnisse
Männer
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | António Pinto | Portugal | 2:07:55 |
2 | Stefano Baldini | Italien | 2:07:57 |
3 | Josia Thugwane | Südafrika | 2:08:06 |
4 | Eric Kimaiyo | Kenia | 2:08:08 |
5 | Richard Nerurkar | Vereinigtes Königreich | 2:08:36 |
6 | Steve Moneghetti | Australien | 2:08:45 |
7 | Lawrence Peu | Südafrika | 2:09:10 |
8 | Paul Evans | Vereinigtes Königreich | 2:09:18 |
9 | José Manuel García | Spanien | 2:09:30 |
10 | Stéphane Franke | Deutschland | 2:11:26 |
Frauen
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Joyce Chepchumba | Kenia | 2:26:51 |
2 | Liz McColgan | Vereinigtes Königreich | 2:26:52 |
3 | Lidia Șimon | Rumänien | 2:27:11 |
4 | Sonja Oberem | Deutschland | 2:28:02 |
5 | Ramilja Boerangoelova | Russland | 2:28:07 |
6 | Maria Manuela Machado | Portugal | 2:28:12 |
7 | Christine McNamara | Vereinigte Staaten | 2:28:18 |
8 | Renata Kokowska | Polen | 2:28:21 |
9 | Elena Mazovka | Belarus | 2:29:06 |
10 | Hellen Kimaiyo | Kenia | 2:29:45 |
Weblinks
- Offizielle Website
- Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).
Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of Belarus 1995-2012
Flag of Belarus 1995-2012