London-Marathon 1988
![]() | |
---|---|
Stadt | London, Vereinigtes Königreich |
Datum | 17. April 1988 |
Distanz | 42,195 Kilometer |
Sieger | |
Männer | Henrik Jørgensen (2:10:20 h) |
Frauen | Ingrid Kristiansen (2:25:41 h) |
← London-Marathon 1987 | London-Marathon 1989 → |
Website | Offizielle Website |
Der London-Marathon 1988 (offiziell: Mars London-Marathon 1988) war die achte Ausgabe der jährlich stattfindenden Laufveranstaltung in London, Vereinigtes Königreich. Der Marathon fand am 17. April 1988 statt.
Bei den Männern gewann Henrik Jørgensen in 2:10:20 h, bei den Frauen Ingrid Kristiansen in 2:25:41 h.
Ergebnisse
Männer
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Henrik Jørgensen | ![]() | 2:10:20 |
2 | Kevin Forster | ![]() | 2:10:52 |
3 | Kazuyoshi Kudo | ![]() | 2:10:59 |
4 | Hugh Jones | ![]() | 2:11:08 |
5 | David Long | ![]() | 2:11:33 |
6 | Allister Hutton | ![]() | 2:11:42 |
7 | Herbert Steffny | ![]() | 2:11:54 |
8 | Cai Shang-yan | ![]() | 2:11:58 |
9 | John Wheway | ![]() | 2:12:13 |
10 | Charles Spedding | ![]() | 2:12:28 |
Frauen
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Ingrid Kristiansen | ![]() | 2:25:41 |
2 | Ann Ford | ![]() | 2:30:38 |
3 | Evy Palm | ![]() | 2:31:35 |
4 | Susan Wightman | ![]() | 2:32:09 |
5 | Susan Crehan | ![]() | 2:35:10 |
6 | Tove Lorentzen | ![]() | 2:35:52 |
7 | Jacqueline Gareau | ![]() | 2:36:04 |
8 | Angela Hulley | ![]() | 2:36:11 |
9 | Rosemary Ellis | ![]() | 2:37:10 |
10 | Wang Qing-huan | ![]() | 2:37:42 |
Weblinks
- Offizielle Website
- Ergebnisse auf arrs.run (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.