Lance Monych
Geburtsdatum | 25. Juli 1984 |
Geburtsort | Winnipeg, Manitoba, Kanada |
Größe | 188 cm |
Gewicht | 92 kg |
Position | Rechter Flügel |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2002, 4. Runde, 97. Position Phoenix Coyotes |
Karrierestationen | |
1999–2005 | Brandon Wheat Kings |
2005–2006 | San Antonio Rampage Stockton Thunder |
2006–2007 | Phoenix RoadRunners |
2007–2008 | Mississippi Sea Wolves Stockton Thunder |
2008–2009 | Tilburg Trappers |
2009–2010 | Laredo Bucks |
2010 | Heilbronner Falken |
2010–2011 | SG Pontebba |
2011–2012 | Ratinger Ice Aliens |
2012–2013 | Löwen Frankfurt |
2013–2014 | Esbjerg Energy |
Lance Monych (* 25. Juli 1984 in Winnipeg, Manitoba) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1999 und 2014 vor allem in den nordamerikanischen Minor Leagues auf der Position des rechten Flügelstürmers gespielt hat. Darüber hinaus war Monych auch in der 2. Eishockey-Bundesliga und Eishockey-Oberliga für die Heilbronner Falken, Ratinger Ice Aliens und Löwen Frankfurt aktiv.
Karriere
Monych wurde 1999 beim WHL Bantam Draft an 39. Stelle von den Brandon Wheat Kings ausgewählt, für die er in den folgenden Jahren in der Western Hockey League (WHL) aufs Eis ging. Nachdem er im Anschluss an die Saison 2001/02 am CHL Top Prospects Game teilgenommen hatte, wurde er beim NHL Entry Draft 2002 in der vierten Runde an 97. Position von den Phoenix Coyotes aus der National Hockey League (NHL) ausgewählt. Nach Abschluss seiner Juniorenzeit spielte er in der Saison 2005/06 für die San Antonio Rampage, dem Farmteam der Phoenix Coyotes, in der American Hockey League (AHL) sowie für die Stockton Thunder in der ECHL.
Nach zwei Spielzeiten in der ECHL für die Phoenix RoadRunners und die Mississippi Sea Wolves, wechselte Monych im Sommer 2008 nach Europa und spielte eine Saison für die Tilburg Trappers in der niederländischen Eredivisie, wo er mit seinem Team Vizemeister wurde. Die Saison 2009/10 begann er – nach seiner Rückkehr nach Nordamerika – in der Central Hockey League (CHL) bei den Laredo Bucks, ehe er im Januar 2010 für ein halbes Jahr zu den Heilbronner Falken nach Deutschland in die 2. Bundesliga wechselte. Nach einem Jahr bei der SG Pontebba in der italienischen Serie A1 kehrte Monych zur Saison 2011/12 nach Deutschland zurück und war trotz langer Verletzungspause einer der Leistungsträger beim Oberligisten Ratinger Ice Aliens. Zur folgenden Spielzeit wechselte er innerhalb der Liga zum Aufstiegsaspiranten Löwen Frankfurt. Dort bekam er allerdings als dritter Ausländerlizenz-Spieler nach Jakub Rumpel und Branislav Pohanka nur wenig Einsatzzeit. Im Juli 2013 unterschrieb er einen Vertrag beim dänischen Erstligisten Esbjerg Energy.[1] Nach der Spielzeit 2013/14 beendete der fast 30-Jährige seine aktive Karriere vorzeitig.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2002 Teilnahme am CHL Top Prospects Game
- 2009 Niederländischer Vizemeister mit den Tilburg Trappers
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1999/00 | Brandon Wheat Kings | WHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Brandon Wheat Kings | WHL | 53 | 14 | 8 | 22 | 34 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2001/02 | Brandon Wheat Kings | WHL | 71 | 18 | 30 | 48 | 96 | 19 | 4 | 3 | 7 | 20 | ||
2002/03 | Brandon Wheat Kings | WHL | 70 | 19 | 26 | 45 | 111 | 17 | 7 | 3 | 10 | 20 | ||
2003/04 | Brandon Wheat Kings | WHL | 58 | 29 | 26 | 55 | 71 | 11 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||
2004/05 | Brandon Wheat Kings | WHL | 64 | 30 | 36 | 66 | 88 | 24 | 19 | 7 | 26 | 44 | ||
2005/06 | San Antonio Rampage | AHL | 37 | 0 | 0 | 0 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Stockton Thunder | ECHL | 26 | 11 | 10 | 21 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Laredo Bucks | CHL | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Phoenix RoadRunners | ECHL | 65 | 16 | 13 | 29 | 107 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
2006/07 | San Antonio Rampage | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Mississippi Sea Wolves | ECHL | 48 | 25 | 13 | 38 | 55 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Norfolk Admirals | AHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Stockton Thunder | ECHL | 21 | 7 | 7 | 14 | 22 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2007/08 | Norfolk Admirals | AHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Tilburg Trappers | Eredivisie | 40 | 43 | 57 | 100 | 98 | 12 | 8 | 8 | 16 | 12 | ||
2009/10 | Laredo Bucks | CHL | 25 | 10 | 10 | 20 | 28 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Heilbronner Falken | 2. Bundesliga | 18 | 4 | 6 | 10 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2010/11 | SG Pontebba | Serie A1 | 40 | 18 | 21 | 39 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2011/12 | Ratinger Ice Aliens | Oberliga | 27 | 29 | 30 | 59 | 50 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||
2012/13 | Löwen Frankfurt | Oberliga | 13 | 16 | 15 | 31 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Esbjerg Energy | Metal Ligaen | 39 | 15 | 14 | 29 | 104 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
WHL gesamt | 319 | 110 | 126 | 236 | 400 | 77 | 33 | 19 | 52 | 92 | ||||
CHL gesamt | 28 | 14 | 10 | 24 | 28 | – | – | – | – | – | ||||
ECHL gesamt | 160 | 59 | 43 | 102 | 198 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||||
AHL gesamt | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 77 | 33 | 19 | 52 | 92 | ||||
Oberliga gesamt | 40 | 45 | 45 | 90 | 54 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 |
International
Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Canada Western | U17-WHC | 4. Platz | 4 | 9 | 1 | 10 | 0 | |
Junioren gesamt | 4 | 9 | 1 | 10 | 0 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Lance Monych bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ hockeymagasinet.dk: Pressemeddelelsen på Lance Monych (Memento vom 23. November 2013 im Internet Archive)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Monych, Lance |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 25. Juli 1984 |
GEBURTSORT | Winnipeg, Manitoba, Kanada |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey