China Masters 2017
Das China Masters 2017 fand vom 18. bis zum 23. April 2017 im Olympic Sports Center Xincheng Gymnasium in Changzhou in China statt.
Herreneinzel
Setzliste
Lin Dan (Halbfinale)
Tian Houwei (Champion)
Qiao Bin (Finale)
Huang Yuxiang (Halbfinale)
Hsu Jen-hao (Viertelfinale)
Kanta Tsuneyama (Viertelfinale)
Lin Yu-hsien (2. Runde)
Zhao Junpeng (2. Runde)
Endrunde
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 14 | 17 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 16 | 21 | 14 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 16 | 20 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||
![]() | 11 | 18 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 18 | 21 | 6 | |||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||
![]() | 10 | 11 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 15 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 14 | 14 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||
![]() | 11 | 14 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 19 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
5 | ![]() | ||||||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | 22 | 17 | 21 | |||||||||||||||
![]() | 20 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
![]() | 20 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 12 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 15 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 15 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | 16 | |||||||||||||||||
![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||
![]() | 10 | 22 | 13 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 17 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | 21 | 11 |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
6 | ![]() | ||||||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 14 | 16 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 12 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 12 |
Untere Hälfte
Sektion 5
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 20 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 15 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 16 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 16 | 16 | ||||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||
7 | ![]() |
Sektion 6
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 18 | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 23 | |||||||||||||||||
![]() | 27 | 17 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 29 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 16 | 19 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||
4 | ![]() |
Sektion 7
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
![]() | 16 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
![]() | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | 17 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||
8 | ![]() |
Sektion 8
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 15 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 17 | 13 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
![]() | 18 | 15 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||
2 | ![]() |
Dameneinzel
Setzliste
Chen Yufei (Viertelfinale)
Aya Ohori (Champion)
Ayumi Mine (1. Runde)
Lee Chia-hsin (1. Runde)
Saena Kawakami (Finale)
Sung Shuo-yun (1. Runde)
Chen Szu-yu (1. Runde)
Gao Fangjie (Halbfinale)
Endrunde
Halbfinale | Finale | ||||||||||
5 | ![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||
![]() | 21 | 11 | 8 | ||||||||
5 | ![]() | 9 | 21 | 18 | |||||||
2 | ![]() | 21 | 9 | 21 | |||||||
8 | ![]() | 17 | 13 | ||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | 17 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 13 | 8 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||
![]() | 15 | 20 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 8 | 11 | ||||||||||||||||
Q1 | bye | ||||||||||||||||||
Q2 | ![]() |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||
![]() | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 27 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 17 | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Untere Hälfte
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 7 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||
![]() | 16 | 15 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 13 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 11 | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
![]() | 24 | 22 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 22 | 20 |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||
Q3 | ![]() | 17 | 25 | 16 | |||||||||||||||
![]() | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 8 | 11 | ||||||||||||||||
![]() | 15 | 20 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 15 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 15 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 15 | 19 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Herrendoppel
Setzliste
Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Champion)
Huang Kaixiang / Wang Yilu (Viertelfinale)
Lu Ching-yao / Yang Po-han (2. Runde)
Liu Cheng / Zhang Nan (Viertelfinale)
Takuto Inoue / Yūki Kaneko (Finale)
Berry Angriawan / Hardianto (Halbfinale)
Chooi Kah Ming / Low Juan Shen (Viertelfinale)
Liao Kuan-hao / Lu Chia-bin (1. Runde)
Endrunde
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 18 | ||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||
5 | ![]() ![]() | 14 | 6 | ||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||
6 | ![]() ![]() | 9 | 13 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 12 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 23 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 19 | 17 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 18 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 18 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 18 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o |
Untere Hälfte
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 15 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 16 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 12 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 14 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 16 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 23 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 17 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 16 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Damendoppel
Setzliste
Huang Dongping / Li Yinhui (Halbfinale)
Tiara Rosalia Nuraidah / Rizki Amelia Pradipta (Viertelfinale)
Chiang Kai-hsin / Hung Shih-han (2. Runde)
Huang Yaqiong / Tang Jinhua (Finale)
Endrunde
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | ![]() ![]() | 16 | 18 | ||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||
![]() ![]() | 8 | 21 | 21 | ||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 17 | |||||||
4 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 17 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 19 | 9 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 13 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 |
Untere Hälfte
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 16 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 9 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 15 | |||||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 9 | 12 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 17 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
bye | |||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() |
Mixed
Setzliste
Zhang Nan / Li Yinhui (Halbfinale)
Hafiz Faizal / Shella Devi Aulia (Halbfinale)
Yogendran Krishnan /
Prajakta Sawant (zurückgezogen)
Liao Min-chun / Chen Hsiao-huan (Finale)
Wang Yilu / Huang Dongping (Champion)
Edi Subaktiar / Gloria Emanuelle Widjaja (2. Runde)
Han Chengkai / Chen Lu (Viertelfinale)
Tan Qiang / Zhou Chaomin (Viertelfinale)
Endrunde
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | ![]() ![]() | 18 | 21 | ||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 23 | ||||||||
4 | ![]() ![]() | 14 | 10 | ||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||
2 | ![]() ![]() | 16 | 8 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 14 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 16 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 20 | 18 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 18 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Q1 | bye | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 22 | 21 | 19 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 24 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 18 | 13 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 16 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 20 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 22 | 13 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 16 | 22 | 21 | |||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 16 | |||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 14 |
Untere Hälfte
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 7 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 18 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 8 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 23 | 21 | 17 |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 12 | 13 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 11 | 23 | 21 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 9 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 17 | 10 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 15 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 19 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
bendera Indonesia
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |