Andy Hilbert
Geburtsdatum | 6. Februar 1981 |
Geburtsort | Howell, Michigan, USA |
Größe | 180 cm |
Gewicht | 88 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2000, 2. Runde, 37. Position Boston Bruins |
Karrierestationen | |
1997–1999 | US National Team Development Program |
1999–2001 | University of Michigan |
2001–2005 | Boston Bruins Providence Bruins |
2005–2006 | Chicago Blackhawks |
2006 | Pittsburgh Penguins |
2006–2009 | New York Islanders |
2009–2010 | Houston Aeros |
Andrew John „Andy“ Hilbert (* 6. Februar 1981 in Howell, Michigan) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1997 und 2010 unter anderem 317 Spiele für die Boston Bruins, Chicago Blackhawks, Pittsburgh Penguins, New York Islanders und Minnesota Wild in der National Hockey League auf der Position des Centers bestritten hat. Seinen größten Karriereerfolg feierte Hilbert im Trikot der Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten mit dem Gewinn der Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft 2004.
Karriere
Andy Hilbert begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der Mannschaft des USA Hockey National Team Development Program, für die er von 1997 bis 1999 aktiv war. Anschließend spielte der Angreifer zwei Jahre lang für die University of Michigan. In dieser Zeit wurde er während des NHL Entry Draft 2000 in der zweiten Runde als insgesamt 37. Spieler von den Boston Bruins ausgewählt. In seinen vier Jahren in Boston konnte sich Hilbert nie endgültig durchsetzen, so dass er stets weniger als 20 Partien pro Spielzeit absolvierte und den Rest der Saison bei Bostons Farmteam, den Providence Bruins, in der American Hockey League verbrachte. Während des Lockouts in der NHL-Saison 2004/05 stand Hilbert in der gesamten AHL-Saison für Providence auf dem Eis.
Im November 2005 gaben die Boston Bruins den US-Amerikaner an die Chicago Blackhawks ab, die ihn kurz vor dem Ende der Trade Deadline zu den Pittsburgh Penguins weiter schickten. Trotz 18 Scorerpunkten, darunter sieben Tore, in 19 Spielen für Pittsburgh verließ Hilbert die Penguins am Saisonende wieder und unterschrieb im Sommer 2006 als Free Agent einen Vertrag bei den New York Islanders, für die er drei Spielzeiten aktiv war. Nachdem er die Saison 2009/10 bei den Houston Aeros und den Minnesota Wild verbracht hatte, unterzeichnete Hilbert im August 2010 einen auf ein Jahr befristeten Vertrag bei den New York Islanders und kehrte somit an seine alte Wirkungsstätte zurück.[1]
International
Für die USA nahm Hilbert an der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 1999 sowie den Junioren-Weltmeisterschaften 1999, 2000 und 2001 teil. Des Weiteren stand Hilbert im Aufgebot der USA bei den A-Weltmeisterschaften 2002, 2004 und 2006.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
International
- 1999 Bester Torschütze der U18-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2004 Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1997/98 | US National Team Development Program | NAHL | 39 | 19 | 16 | 35 | 102 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | US National Team Development Program | USHL | 46 | 23 | 35 | 58 | 140 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | University of Michigan | NCAA | 38 | 17 | 16 | 33 | 47 | |||||||
2000/01 | University of Michigan | NCAA | 42 | 26 | 38 | 64 | 72 | |||||||
2001/02 | Providence Bruins | AHL | 72 | 26 | 27 | 53 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2001/02 | Boston Bruins | NHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Providence Bruins | AHL | 64 | 35 | 35 | 70 | 119 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2002/03 | Boston Bruins | NHL | 14 | 0 | 3 | 3 | 7 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Providence Bruins | AHL | 19 | 3 | 5 | 8 | 20 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Boston Bruins | NHL | 18 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2004/05 | Providence Bruins | AHL | 79 | 37 | 42 | 79 | 83 | 17 | 7 | 14 | 21 | 27 | ||
2005/06 | Chicago Blackhawks | NHL | 28 | 5 | 4 | 9 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Pittsburgh Penguins | NHL | 19 | 7 | 11 | 18 | 16 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | New York Islanders | NHL | 81 | 8 | 20 | 28 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2007/08 | New York Islanders | NHL | 70 | 8 | 8 | 16 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | New York Islanders | NHL | 67 | 11 | 16 | 27 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Houston Aeros | AHL | 33 | 9 | 16 | 25 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Minnesota Wild | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
NCAA gesamt | 79 | 43 | 54 | 97 | 115 | |||||||||
AHL gesamt | 272 | 113 | 129 | 242 | 306 | 23 | 7 | 15 | 22 | 33 | ||||
NHL gesamt | 307 | 42 | 62 | 104 | 132 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
International
Vertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | USA | U20-WM | 8. Platz | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
1999 | USA | U18-WM | 7. Platz | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | |
2000 | USA | U20-WM | 4. Platz | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2001 | USA | U20-WM | 5. Platz | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | |
2002 | USA | WM | 7. Platz | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
2004 | USA | WM | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2006 | USA | WM | 7. Platz | 7 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
Junioren gesamt | 26 | 13 | 10 | 23 | 10 | ||||
Herren gesamt | 20 | 2 | 4 | 6 | 18 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Andy Hilbert bei eliteprospects.com (englisch)
- Andy Hilbert bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Andy Hilbert bei hockeydb.com (englisch)
Einzelnachweise
Personendaten | |
---|---|
NAME | Hilbert, Andy |
ALTERNATIVNAMEN | Hilbert, Andrew John (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 6. Februar 1981 |
GEBURTSORT | Howell, Michigan, USA |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
Autor/Urheber: Dan4th Nicholas from Cambridge, MA, USA, Lizenz: CC BY 2.0
#11 Andy Hilbert