Acura Classic 2002
Acura Classic 2002 | |
---|---|
Datum | 27.7.2002 – 4.8.2002 |
Auflage | 24 |
Navigation | 2001 ◄ 2002 ► 2003 |
WTA Tour | |
Austragungsort | San Diego![]() |
Turniernummer | 408 |
Kategorie | WTA Tier II |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 48E/16Q/16D/4Q |
Preisgeld | 775.000 US$ |
Sieger (Einzel) | ![]() |
Sieger (Doppel) | ![]() ![]() |
Turnier-Supervisor | Clare Wood |
Letzte direkte Annahme | ![]() |
Spielervertreter | ![]() |
Stand: 12. Februar 2016 |
Das Acura Classic 2002 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in San Diego. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 27. Juli bis zum 4. August 2002 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||
3 | ![]() | 2 | 1 | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||
6 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||
![]() | 7 | 62 | 0 | |||||||||
6 | ![]() | 66 | 7 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 6 | 15 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 4 | Q | ![]() | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
15 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 0 | ![]() | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | 10 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | 14 | ![]() | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | ![]() | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 0 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 0 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 8 | ![]() | 2 | 7 | 62 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 12 | ![]() | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 7 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 2 | WC | ![]() | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 62 | 6 | WC | ![]() | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | ![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 9 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 3 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 13 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 64 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | WC | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | 1 | ![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 68 | 6 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 7 | 4 | 3 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 6 | 5 | ![]() ![]() | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 7 | 3 | ![]() ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 5 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 6 | 7 | Q | ![]() ![]() | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 64 | 6 | 4 | 4 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | 6 | 2 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
Weblinks
- Acura Classic 2002 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Acura Classic 2002 (englisch) auf der ITF-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |
bendera Indonesia
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.State Flag of Venezuela 1930-2006, New flag was introduced 9 March 2006.
State Flag of Venezuela 1930-2006, New flag was introduced 9 March 2006.
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).