ALMS-Saison 2011
Die American Le Mans Series 2011 begann mit dem 12-Stunden-Rennen von Sebring am 19. März 2011 und endete mit dem Petit Le Mans am 1. Oktober 2011 auf der Road Atlanta.
Ergebnisse
Rennkalender
Gesamtsieger sind fett hervorgehoben.
Nr. | Datum | Rennname / Rennstrecke | Klasse | Team | Sieger | Fahrzeug |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19. März | ![]() Sebring International Raceway[1] | LMP1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Peugeot 908 HDi FAP |
LMP2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Lola B11/40 | |||
LMPC | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Oreca FLM09 | |||
GT | ![]() | ![]() ![]() ![]() | BMW M3 E92 | |||
GTC | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 997 GT3 Cup | |||
2 | 16. April | ![]() Long Beach Grand Prix Circuit[2] | LMP1 | ![]() | ![]() ![]() | Lola-Aston Martin LMP1 |
LMP2 | ![]() | ![]() ![]() | Lola B11/40 | |||
LMPC | ![]() | ![]() ![]() | Oreca FLM09 | |||
GT | ![]() | ![]() ![]() | BMW M3 E92 | |||
GTC | ![]() | ![]() ![]() | Porsche 997 GT3 Cup | |||
3 | 19. Juli | ![]() Lime Rock Park[3] | LMP1 | ![]() | ![]() ![]() | Lola B08/80 |
LMP2 | kein Starter | |||||
LMPC | ![]() | ![]() ![]() | Oreca FLM09 | |||
GT | ![]() | ![]() ![]() | BMW M3 E92 | |||
GTC | ![]() | ![]() ![]() | Porsche 997 GT3 Cup | |||
4 | 24. Juli | ![]() Mosport International Raceway[4] | LMP1 | ![]() | ![]() ![]() | Lola-Aston Martin LMP1 |
LMP2 | kein Starter | |||||
LMPC | ![]() | ![]() ![]() | Oreca FLM09 | |||
GT | ![]() | ![]() ![]() | Corvette C6.R GT2 | |||
GTC | ![]() | ![]() ![]() | Porsche 997 GT3 Cup | |||
5 | 6. August | ![]() Mid-Ohio Sports Car Course[5] | LMP1 | ![]() | ![]() ![]() | Lola-Aston Martin LMP1 |
LMP2 | kein Starter | |||||
LMPC | ![]() | ![]() ![]() | Oreca FLM09 | |||
GT | ![]() | ![]() ![]() | Porsche 997 GT3 RSR | |||
GTC | ![]() | ![]() ![]() | Porsche 997 GT3 Cup | |||
6 | 20. August | ![]() Road America[6] | LMP1 | ![]() | ![]() ![]() | Lola-Aston Martin LMP1 |
LMP2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Lola B11/40 | |||
LMPC | ![]() | ![]() ![]() | Oreca FLM09 | |||
GT | ![]() | ![]() ![]() | Ferrari 458 Italia GT2 | |||
GTC | ![]() | ![]() ![]() | Porsche 997 GT3 Cup | |||
7 | 3. September | ![]() Streets of Baltimore[7] | LMP1 | ![]() | ![]() ![]() | Lola B08/80 |
LMP2 | kein Starter | |||||
LMPC | ![]() | ![]() ![]() | Oreca FLM09 | |||
GT | ![]() | ![]() ![]() | Porsche 997 GT3 RSR | |||
GTC | ![]() | ![]() ![]() | Porsche 997 GT3 Cup | |||
8 | 17. September | ![]() Laguna Seca Raceway[8] | LMP1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Lola-Aston Martin LMP1 |
LMP2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | HPD ARX-01g | |||
LMPC | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Oreca FLM09 | |||
GT | ![]() | ![]() ![]() | Porsche 997 GT3 RSR | |||
GTC | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 997 GT3 Cup | |||
9 | 1. Oktober | ![]() Road Atlanta[9] | LMP1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Peugeot 908 |
LMP2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | HPD ARX-01g | |||
LMPC | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Oreca FLM09 | |||
GT | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 458 Italia GT2 | |||
GTC | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Porsche 997 GT3 Cup |
Gesamtsieger
Klasse | Fahrer[10] | Team[11] | Hersteller | Reifen[12] | Michelin Green X Challenge[13] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chassis[14] | Motor[15] | Chassis | Hersteller | ||||
LMP1 | ![]() ![]() | Dyson Racing | Lola Cars | Mazda | Dunlop | Dyson Racing | Mazda |
LMP2 | ![]() ![]() | Level 5 Motorsports | Lola Cars | nicht ausgeschrieben | Michelin | ||
LMPC | ![]() ![]() ![]() | CORE Autosport | nicht ausgeschrieben | nicht ausgeschrieben | |||
GT | ![]() ![]() | BMW Team RLL | BMW | Michelin | BMW Team RLL | BMW | |
GTC | ![]() | Black Swan Racing | nicht ausgeschrieben | nicht ausgeschrieben |
Einzelnachweise
- ↑ ALMS Race Results Sebring
- ↑ ALMS Race Results Long Beach
- ↑ ALMS Race Results Lime Rock
- ↑ ALMS Race Results Mosport
- ↑ ALMS race Results Lexington
- ↑ ALMS Race Results Elkhart Lake
- ↑ ALMS Race Report Baltimore
- ↑ ALMS Race Results Monterey
- ↑ ALMS Race Results Road Atlanta
- ↑ Fahrer
- ↑ Teams
- ↑ Reifen
- ↑ Michelin Green X Challenge
- ↑ Chassis
- ↑ Motoren
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Man sagt, dass der grüne Teil die Mehrheit der katholischen Einwohner des Landes repräsentiert, der orange Teil die Minderheit der protestantischen, und die weiße Mitte den Frieden und die Harmonie zwischen beiden.
Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).