World Matchplay 2000
World Matchplay 2000 | |
![]() | |
Turnierstatus | |
Turnierart | Ranglistenturnier |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | Winter Gardens, ![]() |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | ![]() |
Teilnehmer | 32 |
Eröffnungsspiel | 23. Juli 2000 |
Endspiel | 29. Juli 2000 |
Preisgeld (gesamt) | £ 58.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 14.000 |
Sieger | ![]() |
Statistiken | |
höchstes Finish | 170 Punkte von![]() ![]() |
← 1999 2001 → |
Das Stan James World Matchplay 2000 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 23. bis zum 29. Juli 2000 von der Professional Darts Corporation (PDC) zum insgesamt siebten Mal ausgetragen. Austragungsort war wie in den Jahren zuvor die Winter Gardens in Blackpool.
Im Finale siegte der Engländer Phil Taylor mit 18:12 gegen Alan Warriner.
Format
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 32 Teilnehmern wurde jede Partie in Legs gespielt. In der ersten Runde mussten zehn Legs gewonnen werden. Bis zum Finale stieg die Anzahl der zu gewinnenden Legs pro Runde an, im Finale wurden dann mindestens 18 Gewinnlegs gespielt. Eine Partie musste mit zwei Legs Vorsprung gewonnen werden. Es gab kein Entscheidungs-Leg angesetzt wurde. Stattdessen wurde solange gespielt, bis ein Spieler sich einen Vorsprung von zwei Legs herausspielen konnte.
Preisgelder
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 14.000 |
Finalist | (1) | £ 7.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 3.500 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 2.000 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 1.250 |
Verlierer der 1. Runde | (16) | £ 750 |
£ 58.000 |
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Runde 1 18., 19., 20. und 21. Juli 2000 best of 19 legs | Achtelfinale 21. und 22. Juli 2000 best of 21 legs | Viertelfinale 23. und 24. Juli 2000 best of 31 legs | Halbfinale 25. Juli 2000 best of 33 legs | Finale 26. Juli 2000 best of 35 legs | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 17 | ||||||||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() | 14 | |||||||||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 16 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 13 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 11 | ||||||||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 18 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 12 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 16 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 17 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 15 | ||||||||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() | 18 | |||||||||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 |
![]() |
---|
Sieger Phil Taylor (2009) |
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Original description was I took this shot while playing darts with friends at Desperate Annie's in Saratoga Springs, NY.
Autor/Urheber:
File:Philthepower.jpg: Jason Cartwright
Headshot of Phil Taylor (darts player)