Winter World University Games 2025
Piemonte land of sport, Piemonte terra di sport | |
Austragungsort | Turin, Italien |
Eröffnung | 13. Januar 2025 |
Schlussfeier | 23. Januar 2025 |
Disziplinen | 11 |
Wettbewerbe | 96 |
Teilnehmende Mannschaften | |
Teilnehmende Athleten | |
Eröffnet durch | |
← 2023 Lake Placid | 2027 → |
Die Winter World University Games 2025 werden vom 13. bis 23. Januar 2025 in Turin ausgetragen.
Wettkampfstätten
Wettkampfstätte | Ort | Sportart |
---|---|---|
Palavela | Turin | Shorttrack Eiskunstlauf |
Palasport Tazzoli | Curling Eishockey (Finale) | |
Pinerolo Palaghiaccio | Pinerolo | Eishockey |
Palaghiaccio Olimpico | Torre Pellice | Eishockey |
Pragelato Plan | Pragelato | Biathlon Skilanglauf Para Skilanglauf Ski-Orientierungslauf |
Melezet | Bardonecchia | Ski Alpin Para Ski Alpin Snowboard |
Snowpark Melezet Sellette & Campo Smith 1 | Freestyle-Skiing | |
Sestriere Colle | Sestriere | Skibergsteigen |
Sportarten
Im Vergleich zum den vorherigen Spielen werden mit Eisschnelllauf, Shorttrack, Skispringen und der Nordischen Kombination vier Sportarten aus dem Wettkampfprogramm gestrichen. Neu im Programm sind Skibergsteigen und Ski-Orientierungslauf sowie paralympische Disziplinen im Ski Alpin und Skilanglauf.
Zeitplan
Zeitplan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Sa. 11. | So. 12. | Mo. 13. | Di. 14. | Mi. 15. | Do. 16. | Fr. 17. | Sa. 18. | So. 19. | Mo. 20. | Di. 21. | Mi. 22. | Do. 23. | Ent- schei- dungen |
Januar | ||||||||||||||
Eröffnungsfeier | ||||||||||||||
Biathlon | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
Curling | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
Eishockey | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Eiskunstlauf | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
Freestyle-Skiing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Para Ski Alpin | 6 | 6 | 12 | |||||||||||
Para Skilanglauf | 6 | 6 | 12 | |||||||||||
Shorttrack | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||
Ski Alpin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
Skibergsteigen | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
Skilanglauf | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
Ski-Orientierungslauf | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
Snowboard | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
Abschlussfeier | ||||||||||||||
Entscheidungen | 9 | 11 | 10 | 14 | 11 | 8 | 6 | 8 | 11 | 8 | 96 | |||
Sa. 11. | So. 12. | Mo. 13. | Di. 14. | Mi. 15. | Do. 16. | Fr. 17. | Sa. 18. | So. 19. | Mo. 20. | Di. 21. | Mi. 22. | Do. 23. | Gesamt | |
Januar |
Farblegende
Weblinks
- Offizielle Website (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Autor/Urheber: unknown, Lizenz:
Pictograms of Olympic sports - Biathlon
Pictograms of Olympic sports - Cross country skiing
Pictograms of Olympic sports - Alpine skiing
Logo of FISU (wordmark)
Pictograms of Olympic sports - Freestyle skiing
Autor/Urheber: Sannita, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Flag of the International University Sports Federation.
Cross country skiing
Pictograms of Olympic sports - Curling
Autor/Urheber: Bearas, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Ski-orienteering pictogram
Pictograms of Olympic sports - Snowboarding
Pictograms of Olympic sports - Short track speed skating
Autor/Urheber: Thadius856, Parutakupiu, Lizenz: CC0
Pictograms of Olympic sports - Ski mountaineering
Pictograms of Olympic sports - Figure skating
Alpine skiing