Wimbledon Championships 2022/Herrendoppel
Wimbledon Championships 2022 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Wimbledon Championships Herrendoppel | |||
2021 ◄ 2022 ► 2023 | |||
Grand Slams 2022 Herrendoppel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2022 war ein Tenniswettbewerb in London, das die Australier Matthew Ebden und Max Purcell gewannen.
Titelverteidiger waren Nikola Mektić und Mate Pavić.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 6 | 61 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Nicolas Mahut Édouard Roger-Vasselin | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
1 | Rajeev Ram Joe Salisbury | 6 | 7 | 69 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | Matthew Ebden Max Purcell | 3 | 61 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | Matthew Ebden Max Purcell | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | John Peers Filip Polášek | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
14 | Matthew Ebden Max Purcell | 7 | 63 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | Nikola Mektić Mate Pavić | 65 | 7 | 6 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||
6 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 6 | 6 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||
Denis Kudla Jack Sock | 3 | 3 | 7 | 1 | r | ||||||||||||||||||||
6 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 7 | 60 | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
2 | Nikola Mektić Mate Pavić | 62 | 7 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
11 | Kevin Krawietz Andreas Mies | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Nikola Mektić Mate Pavić | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | R. Ram J. Salisbury | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
D. Altmaier C. Taberner | 3 | 65 | 66 | ||||||||||||||||||||||
1 | R. Ram J. Salisbury | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
F. Martin H. Nys | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
F. Martin H. Nys | 5 | 69 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
M. González N. Lammons | 7 | 7 | 4 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||
1 | R. Ram J. Salisbury | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | R. Matos D. Vega Hernández | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
A. Nedowjessow A.-ul-H. Qureshi | 6 | 610 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J. Duckworth M. Giron | 3 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
A. Nedowjessow A.-ul-H. Qureshi | 6 | 66 | 3 | r | |||||||||||||||||||||
16 | R. Matos D. Vega Hernández | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
WC | L. Broady J. Clarke | 3 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
16 | R. Matos D. Vega Hernández | 6 | 66 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
12 | N. Mahut É. Roger-Vasselin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
F. Cerúndolo T. M. Etcheverry | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
12 | N. Mahut É. Roger-Vasselin | 65 | 64 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
H. Hach Verdugo P. Oswald | 7 | 7 | 63 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
H. Hach Verdugo P. Oswald | 6 | 66 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
R. Jebavý H. Reese | 2 | 7 | 6 | 65 | 69 | ||||||||||||||||||||
12 | N. Mahut É. Roger-Vasselin | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
8 | I. Dodig A. Krajicek | ||||||||||||||||||||||||
M. Cressy F. López | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
PR | S. Walków Ł. Kubot | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | S. Walków Ł. Kubot | 66 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | I. Dodig A. Krajicek | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S. Johnson S. Querrey | 3 | 62 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
8 | I. Dodig A. Krajicek | 6 | 7 | 64 | 7 |
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
3 | W. Koolhof N. Skupski | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
F. Bagnis D. Schwartzman | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | W. Koolhof N. Skupski | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
P. Martínez J.-P. Smith | 66 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||
P. Martínez J.-P. Smith | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A. Golubew D. Moltschanow | 3 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | W. Koolhof N. Skupski | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
14 | M. Ebden M. Purcell | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | A. Gray R. Peniston | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
J. Vliegen J. Withrow | 6 | 3 | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Vliegen J. Withrow | 4 | 7 | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
14 | M. Ebden M. Purcell | 6 | 62 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Göransson B. McLachlan | 7 | 6 | 3 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||
14 | M. Ebden M. Purcell | 65 | 4 | 6 | 6 | 7 |
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
9 | J. Murray B. Soares | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
B. Bonzi A. Rinderknech | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | J. Murray B. Soares | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
N. Čačić A. Vavassori | 4 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||
S. Báez F. Delbonis | 2 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||
N. Čačić A. Vavassori | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
9 | J. Murray B. Soares | 65 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | J. Peers F. Polášek | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Sousa J. Thompson | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M. Middelkoop L. Saville | 6 | 6 | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Sousa J. Thompson | 62 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | J. Peers F. Polášek | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
M. McDonald B. van de Zandschulp | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | J. Peers F. Polášek | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
6 | J. S. Cabal R. Farah | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
U. Humbert A. Mannarino | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | J. S. Cabal R. Farah | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
N. Borges F. Cabral | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
PR | T. Huey F. Škugor | 611 | 6 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
N. Borges F. Cabral | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | J. S. Cabal R. Farah | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R. Albot N. Bassilaschwili | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
R. Albot N. Bassilaschwili | 7 | 7 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
ALT | S. Arends Q. Halys | 5 | 64 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
R. Albot N. Bassilaschwili | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
ALT | D. Hidalgo C. Rodríguez | 4 | 6 | 6 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||
PR | A. Bedene S.-w. Kwon | 65 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
ALT | D. Hidalgo C. Rodríguez | 7 | 7 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
13 | S. González A. Molteni | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | J. Cash H. Patten | 65 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
13 | S. González A. Molteni | 7 | 6 | 3 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||
ALT | R. Galloway M. Schnur | 66 | 4 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
ALT | R. Galloway M. Schnur | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
T. Griekspoor O. Otte | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
13 | S. González A. Molteni | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
D. Kudla J. Sock | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K. Majchrzak J. Zieliński | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L. Đere D. Lajović | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
K. Majchrzak J. Zieliński | 6 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||
D. Kudla J. Sock | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
D. Kudla J. Sock | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | M. Arévalo J.-J. Rojer | 64 | 3 | 4 |
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
5 | T. Pütz M. Venus | 6 | 62 | 5 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||
R. Klaasen M. Melo | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
R. Klaasen M. Melo | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | J. O’Mara K. Skupski | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | J. Peralta A. Tabilo | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | J. O’Mara K. Skupski | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | J. O’Mara K. Skupski | 66 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
11 | K. Krawietz A. Mies | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A. Behar G. Escobar | 5 | 68 | 63 | ||||||||||||||||||||||
WC | A. Fery F. Gill | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | A. Fery F. Gill | 65 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
11 | K. Krawietz A. Mies | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S. Doumbia F. Reboul | 7 | 4 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | K. Krawietz A. Mies | 5 | 6 | 7 | 6 |
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
15 | L. Glasspool H. Heliövaara | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
H. Gaston L. Musetti | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
15 | L. Glasspool H. Heliövaara | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
W. Blumberg C. Ruud | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
W. Blumberg C. Ruud | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
N. Barrientos M. Á. Reyes Varela | 6 | 3 | 65 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||
15 | L. Glasspool H. Heliövaara | 4 | 66 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | N. Mektić M. Pavić | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
T. Brkić R. Ramanathan | 3 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||
ALT | N. Monroe T. Paul | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
ALT | N. Monroe T. Paul | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | N. Mektić M. Pavić | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B. Paire A. Ramos | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | N. Mektić M. Pavić | 6 | 6 | 6 |
Weblinks
- Draw auf wimbledon.com (englisch)
- Wimbledon Championships 2022 (englisch) auf der ITF-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Vexillum Ucrainae
Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).
Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen