Wimbledon Championships 1977/Damendoppel
Wimbledon Championships 1977 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Wimbledon Championships Damendoppel | |||
1976 ◄ 1977 ► 1978 | |||
Grand Slams 1977 Damendoppel | |||
Australian Open (Januar) Australian Open (Dezember) French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1977 war ein Tenniswettbewerb in London.
Titelverteidigerinnen waren Chris Evert und Martina Navratilova. Das Finale bestritten Helen Cawley und JoAnne Russell gegen Martina Navrátilová und Betty Stöve, das Cawley und Russel in zwei Sätzen gewannen.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Martina Navratilova Betty Stöve | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jane Stratton Mimi Wikstedt | 2 | 0 | |||||||||||||||||
1 | Martina Navratilova Betty Stöve | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | Françoise Dürr Virginia Wade | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | Françoise Dürr Virginia Wade | 7 | 7 | ||||||||||||||||
5 | Kerry Melville Greer Stevens | 5 | 5 | ||||||||||||||||
1 | Martina Navratilova Betty Stöve | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Helen Cawley JoAnne Russell | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Lesley Charles Sue Mappin | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||
3 | Linky Boshoff Ilana Kloss | 3 | 9 | 5 | |||||||||||||||
7 | Lesley Charles Sue Mappin | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Helen Cawley JoAnne Russell | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Brigette Cuypers Marise Kruger | 9 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Helen Cawley JoAnne Russell | 8 | 6 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
1 | M. Navratilova B. Stöve | 6 | 7 | |||||||||||||||
C. Doerner W. Turnbull | 2 | 5 | 1 | M. Navratilova B. Stöve | 6 | 6 | ||||||||||||
R. Khan N. Weigel | 0 | 1 | ||||||||||||||||
1 | M. Navratilova B. Stöve | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||
F. Bonicelli R. Giscafré | 6 | 6 | A. Haydon W. Shaw | 3 | 9 | 4 | ||||||||||||
L. Beaven Y. Vermaak | 3 | 2 | F. Bonicelli R. Giscafré | 4 | 3 | |||||||||||||
A. Haydon W. Shaw | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
6 | S. Barker A. Kiyomura | 6 | 6 | |||||||||||||||
M. Jaušovec V. Ruzici | 9 | 6 | M. Jaušovec V. Ruzici | 3 | 2 | |||||||||||||
J. Durie A. Hobbs | 7 | 2 | 6 | S. Barker A. Kiyomura | 5 | 3 | ||||||||||||
L. duPont J. Newberry | 1 | 6 | 4 | J. Stratton M. Wikstedt | 7 | 6 | ||||||||||||
J. Stratton M. Wikstedt | 6 | 3 | 6 | J. Stratton M. Wikstedt | 9 | 6 | ||||||||||||
I. Lofdahl S. Tolleson | 7 | 2 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
4 | F. Dürr V. Wade | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||
T. Holladay K. May | 2 | 6 | 3 | 4 | F. Dürr V. Wade | 6 | 6 | |||||||||||
S. Simmonds M. Tyler | 4 | 3 | ||||||||||||||||
4 | F. Dürr V. Wade | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||
C. Matison P. Whytcross | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
G. Sammel L. Whitfield | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||
R. Fox K. Harter | 7 | 1 | C. Matison P. Whytcross | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||
C. Matison P. Whytcross | 9 | 6 |
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
5 | K. Melville G. Stevens | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
L. Antonoplis A. Smith | 2 | 6 | 2 | 5 | K. Melville G. Stevens | 6 | 7 | |||||||||||
J. Anthony B. Nagelsen | 3 | 5 | ||||||||||||||||
5 | K. Melville G. Stevens | 6 | 6 | |||||||||||||||
M. Hamm C. Reynolds | 7 | 6 | M. Hamm C. Reynolds | 2 | 0 | |||||||||||||
C. Molesworth B. Thompson | 5 | 3 | M. Hamm C. Reynolds | w. | o. | |||||||||||||
B. Simon F. Thibault | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
D. Evers M. Pinterova | 4 | 0 | ||||||||||||||||
B. Bruning S. Walsh | 3 | 6 | 1 | T. Austin L. Hunt | 6 | 6 | ||||||||||||
T. Austin L. Hunt | 6 | 1 | 6 | T. Austin L. Hunt | 2 | 4 | ||||||||||||
7 | L. Charles S. Mappin | 6 | 6 | |||||||||||||||
A. McMillan E. Vessies | 4 | 5 | ||||||||||||||||
J. Connor T. Harford | 5 | 1 | 7 | L. Charles S. Mappin | 6 | 7 | ||||||||||||
7 | L. Charles S. Mappin | 7 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
C. Meyer R. Tomanová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
G. Coles L. Mottram | 6 | 3 | S. Saliba M. Sawyer | 4 | 4 | |||||||||||||
S. Saliba M. Sawyer | 8 | 6 | C. Meyer R. Tomanová | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||
3 | L. Boshoff I. Kloss | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
J. Dalton K. Ruddell | 8 | 8 | ||||||||||||||||
F. Mihai P. Peled | 3 | 2 | 3 | L. Boshoff I. Kloss | 9 | 9 | ||||||||||||
3 | L. Boshoff I. Kloss | 6 | 6 |
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
K. Shaw V. Ziegenfuss | 6 | 6 | ||||||||||||||||
E. Dignam C. Lane | 2 | 2 | K. Shaw V. Ziegenfuss | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||
B. Cuypers M. Kruger | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
B. Cuypers M. Kruger | 6 | 6 | ||||||||||||||||
P. Moor J. Preyer | 1 | 3 | P. Bostrom M. Carillo | 4 | 4 | |||||||||||||
P. Bostrom M. Carillo | 6 | 6 | P. Bostrom M. Carillo | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||
8 | B. J. King K. Susman | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
C. Drury C. Harrison | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
J. Fayter R. Maršíková | 4 | 6 | 6 | J. Fayter R. Maršíková | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
M. Gurdal N. Satō | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
J. Fayter R. Maršíková | 6 | 2 | ||||||||||||||||
H. Cawley J. Russell | 8 | 6 | ||||||||||||||||
H. Cawley J. Russell | 6 | 7 | ||||||||||||||||
H. Eisterlehner I. Riedel | 1 | 1 | 2 | R. Casals C. Evert | 3 | 5 | ||||||||||||
2 | R. Casals C. Evert | 6 | 6 |
Weblinks
- Wimbledon Championships 1977 (englisch) auf der ITF-Homepage
- Wimbledon Championships 1977 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l