Wimbledon Championships 1970/Mixed
Wimbledon Championships 1970 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Wimbledon Championships Mixed | |||
1969 ◄ 1970 ► 1971 | |||
Grand Slams 1970 Mixed | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Mixed der Wimbledon Championships 1970 war ein Tenniswettbewerb in London.
Titelverteidiger waren Ann Haydon und Fred Stolle.
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
Graham Stilwell Nell Truman | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Douglas Irvine Helen Gourlay | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Douglas Irvine Helen Gourlay | 11 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Alexander Metreweli Olga Morosowa | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alexander Metreweli Olga Morosowa | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
Ray Ruffels Karen Krantzcke | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
Alexander Metreweli Olga Morosowa | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Ilie Năstase Rosie Casals | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
Jaime Fillol Kathleen Harter | 1 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Frew McMillan Judy Dalton | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Frew McMillan Judy Dalton | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Ilie Năstase Rosie Casals | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Fred Stolle Evonne Goolagong | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Ilie Năstase Rosie Casals | 6 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | M. Riessen M. Court | ||||||||||||||||||||||||
G. Stilwell N. Truman | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
G. Stilwell N. Truman | 4 | ||||||||||||||||||||||||
K. Diepraam P. Walkden | 3 | r | |||||||||||||||||||||||
K. Diepraam P. Walkden | 4 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Loyo Mayo F. Bonicelli | 6 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
G. Stilwell N. Truman | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R. Barth V. Ziegenfuss | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
J. Ulrich S. Holdsworth | |||||||||||||||||||||||||
O. Davidson W. Shaw | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
O. Davidson W. Shaw | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
R. Barth V. Ziegenfuss | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
R. Barth V. Ziegenfuss | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A. Jones D. Riste | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
D. Irvine H. Gourlay | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | A. Fawcett L. Mcdonald | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
D. Irvine H. Gourlay | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | R. Hawkes M. Pryde | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | R. Hawkes M. Pryde | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
A. Pattison D. Botha | |||||||||||||||||||||||||
D. Irvine H. Gourlay | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Pinto Bravo A.-M. Arias | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
J. Saul L. Rossouw | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
J. Pinto Bravo A.-M. Arias | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Pinto Bravo A.-M. Arias | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B. Seewagen W. Overton | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
B. Seewagen W. Overton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Dell S. Johnson | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | D. Ralston F. Dürr | ||||||||||||||||||||||||
R. Keldie K. Harris | w. | o. | |||||||||||||||||||||||
R. Keldie K. Harris | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
W. Korotkow E. Isopaitis | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
W. Korotkow E. Isopaitis | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
P. Curtis M.-A. Curtis | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
R. Keldie K. Harris | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
A. Metreweli O. Morosowa | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N. Špear L. Hunt | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
C. Mchugo W. Hall | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
N. Špear L. Hunt | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
A. Metreweli O. Morosowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Lloyd J. Williams | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
A. Metreweli O. Morosowa | 9 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
R. Case P. Edwards | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
R. Ruffels K. Krantzcke | 6 | 6 | R. Ruffels K. Krantzcke | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B. Carmichael G. Chanfreau | w. | o. | B. Carmichael G. Chanfreau | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
W. Alvarez O. De Roubin | R. Ruffels K. Krantzcke | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K. Watanabe K. Sawamatsu | 6 | 2 | 1 | R. Taylor V. Wade | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
A. McDonald P. Hogan | 4 | 6 | 6 | A. McDonald P. Hogan | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
B. Giltinan M.-E. Guzman | 5 | 2 | R. Taylor V. Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R. Taylor V. Wade | 7 | 6 | R. Ruffels K. Krantzcke | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
I. Buding E. Buding | 7 | 11 | J. Bartlett J. O’Hara | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
G. Battrick C. Camp | 5 | 9 | I. Buding E. Buding | ||||||||||||||||||||||
G. Mulloy L. Pericoli | 6 | 6 | G. Mulloy L. Pericoli | w. | o. | ||||||||||||||||||||
B. Paul E. Terras | 4 | 4 | G. Mulloy L. Pericoli | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | M. Iqbal J. Fayter | 3 | 4 | J. Bartlett J. O’Hara | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Bartlett J. O’Hara | 6 | 6 | J. Bartlett J. O’Hara | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Orantes M. Muntanola | 2 | 3 | P. Hutchins R. Lauder | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
P. Hutchins R. Lauder | 6 | 6 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
J. Moore F. Moore | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Warboys B.-A. Grubb | 2 | 3 | J. Moore F. Moore | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P. Rodríguez M. Rodriguez | w. | o. | P. Rodríguez M. Rodriguez | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
P. Szőke J. Szorenyi | J. Moore F. Moore | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
G. Forbes J. Drysdale | 2 | 3 | J. Fillol K. Harter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Fillol K. Harter | 6 | 6 | J. Fillol K. Harter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Koudelka J. Wilshere | w. | o. | S. Koudelka J. Wilshere | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
R. Dowdeswell M. Greenwood | J. Fillol K. Harter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T. Gorman D. Carter | 7 | 6 | T. Gorman D. Carter | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
S. Palmieri G. Walhof | 5 | 3 | T. Gorman D. Carter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T. Ryan J. Salome | 1 | 2 | L. Lumsden P. Austin | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
L. Lumsden P. Austin | 6 | 6 | T. Gorman D. Carter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B. Anstey S. Okin | 2 | 1 | I. Fletcher W. Gilchrist | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
A. Mills J. Mills | 6 | 6 | A. Mills J. Mills | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
J. Leschly M. Pegel | I. Fletcher W. Gilchrist | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
I. Fletcher W. Gilchrist | w. | o. |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
P. Pokorny S. Pachta | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
C. Graebner C. Graebner | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
C. Graebner C. Graebner | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B. Maud A. Du Plooy | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
B. Maud A. Du Plooy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Mcdonald K. Melville | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
C. Graebner C. Graebner | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | F. McMillan J. Dalton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R. Seegers M. Brummer | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
G. Masters L. Crooke | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G. Masters L. Crooke | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | F. McMillan J. Dalton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
W. Tym A. Tym | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | F. McMillan J. Dalton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
N. Kalogeropoulos C.-A. Kalogeropoulos | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
L. Sylvester B. Kirk | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||
L. Sylvester B. Kirk | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C. Dibley H. Amos | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
C. Dibley H. Amos | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Paish P. Michel | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
L. Sylvester B. Kirk | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
F. Stolle E. Goolagong | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Baleson K. Pigeon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
F. Stolle E. Goolagong | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. Stolle E. Goolagong | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T. Ulrich J. Heldman | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
D. Schroder W. Tomlinson | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
T. Ulrich J. Heldman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||
J. Clifton A. Cowie | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
S. Matthews E. Ernest | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
S. Matthews E. Ernest | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
B. Bowrey B. Stöve | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
B. Bowrey B. Stöve | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. E. Mandarino C. Mandarino | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
B. Bowrey B. Stöve | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
I. Năstase R. Casals | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G. Primrose R. Lloyd | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
I. Năstase R. Casals | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
I. Năstase R. Casals | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | B. Hewitt B. J. King | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
LL | B. Perry J. Sawamatsu | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | B. Hewitt B. J. King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flag of Rhodesia (11 November 1968 – 31 May 1979) and of Zimbabwe Rhodesia (1 June 1979 – 1 September 1979).
(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.
(c) I, Cmapm, CC BY-SA 3.0
The flag of the Soviet Union (1955-1991) using a darker shade of red.
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Italy from 1946 to 2003, when exact colors were specified.
Autor/Urheber: SanchoPanzaXXI, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Spanish State. It was adopted on 11 October 1945 with Reglamento de Banderas Insignias y Distintivos (Flags, Ensigns and Coats of Arms Bill)
Autor/Urheber: SanchoPanzaXXI, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Spanish State. It was adopted on 11 October 1945 with Reglamento de Banderas Insignias y Distintivos (Flags, Ensigns and Coats of Arms Bill)
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
The flag of Brazil from 1968 to 1992 with 23 stars.
The flag of Brazil from 1968 to 1992 with 23 stars.
Flagge von Königreich Griechenland (1863-1924; 1935-1973).
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".