Wimbledon Championships 1894/Dameneinzel
Wimbledon Championships 1894 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Wimbledon Championships Dameneinzel | |||
1893 ◄ 1894 ► 1895 |
Dameneinzel der Wimbledon Championships 1894.
Nachdem sich die Vorjahressiegerin Charlotte Dod aus dem aktiven Tennissport zurückgezogen hatte, holte sich Blanche Bingley-Hillyard ihren dritten Titel.
Challenge Round
Challenge Round | |||||
![]() | w. | o. | |||
![]() |
All-Comers-Wettbewerb
Zeichenerklärung
|
|
|
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Quelle
- J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 253.
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.