Wilde Lexus Women’s Pro Circuit Event 2016
| Wilde Lexus Women’s Pro Circuit Event 2016 | |
|---|---|
| Datum | 27.3.2016 – 3.4.2016 |
| Auflage | 8 |
| Navigation | 2015 ◄ 2016 |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Osprey (Florida) |
| Kategorie | $50.000 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 50.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Tom Whitten |
| Stand: 28. März 2016 | |
Das Wilde Lexus Women’s Pro Circuit Event 2016 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Osprey (Florida). Es war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 27. März bis 3. April 2016 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 4 | | 6 | 3 | [4] | ||||||||||||||||||
| | w. | o. | | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
| | | 1 | 7 | [4] | |||||||||||||||||||||
| | w. | o. | 2 | | 6 | '65 | [10] | ||||||||||||||||||
| | | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 3 | | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | [8] | 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | [10] | | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
Auf dieser Seite verwendete Medien
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.