Western & Southern Financial Group Masters 2000
Western & Southern Financial Group Masters 2000 | |
---|---|
Datum | 7.8.2000 – 13.8.2000 |
Auflage | 99 |
Navigation | 1999 ◄ 2000 ► 2001 |
ATP Tour | |
Austragungsort | Mason (Ohio) bei Cincinnati Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 422 |
Kategorie | Tennis Masters Series |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 64E/32Q/32D/8DQ |
Preisgeld | 2.450.000 US$ |
Finanz. Verpflichtung | 2.950.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | Pete Sampras |
Vorjahressieger (Doppel) | Byron Black Jonas Björkman |
Sieger (Einzel) | Thomas Enqvist |
Sieger (Doppel) | Todd Woodbridge Mark Woodforde |
Turnierdirektor | Paul Flory |
Turnier-Supervisor | Mark Darby |
Letzte direkte Annahme | Jeff Tarango |
Stand: Turnierende |
Die Western & Southern Financial Group Masters 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. August 2000 in Mason (Ohio), bei Cincinnati, stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Es war im Kalenderjahr das siebte von neun Turnieren der ATP Masters Series.
Titelverteidiger im Herreneinzel war der US-Amerikaner Pete Sampras, der dieses Jahr in der dritten Runde gegen Tim Henman ausschied. Henman wiederum musste sich erst im Finale dem Schweden Thomas Enqvist geschlagen geben. Dies war Enqvists erster Titel der Saison und sein insgesamt dritter bei einem Masters-Turnier in seiner Karriere. Im Doppel trat die topgesetzte australische Paarung Mark Woodforde und Todd Woodbridge die Nachfolge der Vorjahressieger Jonas Björkman und Byron Black an. Black trat in diesem Jahr nicht an und Björkman erreichte mit seinem diesjährigen Partner Maks Mirny das Viertelfinale. Die Woodies gewannen damit ihren 67. Titel. Für Mark Woodforde war es der letzte Titelgewinn seiner Karriere.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.450.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.950.000 US-Dollar.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | ||||||||||
7 | Thomas Enqvist | 6 | 6 | ||||||||
Arnaud Clément | 2 | 2 | |||||||||
7 | Thomas Enqvist | 7 | 6 | ||||||||
15 | Tim Henman | 65 | 4 | ||||||||
4 | Gustavo Kuerten | 7 | 3 | 60 | |||||||
15 | Tim Henman | 611 | 6 | 7 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | A. Agassi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
W. Ferreira | 64 | 1 | 1 | A. Agassi | 6 | 3 | 0r | ||||||||||||||||||
Q | B. Bryan | 64 | 3 | F. Vicente | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
F. Vicente | 7 | 6 | F. Vicente | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
M. Ríos | 6 | 6 | 16 | M. Philippoussis | 6 | 63 | 64 | ||||||||||||||||||
M. Rosset | 4 | 4 | M. Ríos | 7 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
A. Di Pasquale | 4 | 2 | 16 | M. Philippoussis | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
16 | M. Philippoussis | 6 | 6 | F. Vicente | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | N. Lapentti | 4 | 4 | 7 | T. Enqvist | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
H. Arazi | 6 | 6 | H. Arazi | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
M. Mirny | 7 | 6 | M. Mirny | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A. Vinciguerra | 61 | 4 | M. Mirny | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
A. Ilie | 6 | 3 | 4 | 7 | T. Enqvist | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
H. Levy | 3 | 6 | 6 | H. Levy | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
A. Pavel | 5 | 6 | 67 | 7 | T. Enqvist | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | T. Enqvist | 7 | 2 | 7 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | M. Norman | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
J. I. Chela | 63 | 67 | 3 | M. Norman | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
S. Doseděl | 7 | 6 | S. Doseděl | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | M. Fish | 611 | 2 | S. Doseděl | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
J. Novák | 6 | 6 | 13 | F. Squillari | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | L. Roux | 1 | 0 | J. Novák | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
G. Gaudio | 7 | 5 | 0 | 13 | F. Squillari | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | F. Squillari | 64 | 7 | 6 | 13 | F. Squillari | 2 | 5 | |||||||||||||||||
12 | J. C. Ferrero | 4 | 2 | A. Clément | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
A. Clément | 6 | 6 | A. Clément | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | V. Spadea | 63 | 6 | 2 | Q | M. Damm | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Q | M. Damm | 7 | 3 | 6 | A. Clément | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
D. Hrbatý | 1 | 6 | 3 | 5 | J. Kafelnikow | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
C. Woodruff | 6 | 3 | 6 | C. Woodruff | 4 | 63 | |||||||||||||||||||
R. Krajicek | 3 | 6 | 3 | 5 | J. Kafelnikow | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | J. Kafelnikow | 6 | 1 | 6 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | À. Corretja | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | J. Björkman | 6 | 6 | WC | J. Björkman | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
K. Alami | 3 | 7 | 4 | C. Moyá | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
C. Moyá | 6 | 64 | 6 | WC | J. Björkman | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
S. Schalken | 6 | 4 | 6 | T. Martin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Chang | 4 | 6 | 4 | S. Schalken | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
T. Martin | 6 | 6 | T. Martin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | N. Kiefer | 2 | 2 | T. Martin | 7 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
LL | A. Gaudenzi | 6 | 3 | 6 | 4 | G. Kuerten | 60 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
A. Costa | 3 | 6 | 1 | LL | A. Gaudenzi | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
S. Koubek | 6 | 6 | S. Koubek | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
T. Johansson | 2 | 3 | S. Koubek | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | A. Roddick | 65 | 1 | 4 | G. Kuerten | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | G. Pozzi | 7 | 6 | Q | G. Pozzi | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
J. Golmard | 0 | 4 | 4 | G. Kuerten | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | G. Kuerten | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | M. Safin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | N. Godwin | 5 | 3 | 8 | M. Safin | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Federer | 63 | 64 | F. Clavet | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||
F. Clavet | 7 | 7 | 8 | M. Safin | 1 | 63 | |||||||||||||||||||
K. Kučera | 4 | 4 | F. Santoro | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
S. Grosjean | 6 | 6 | S. Grosjean | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
F. Santoro | 4 | 6 | 6 | F. Santoro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | L. Hewitt | 6 | 4 | 4 | F. Santoro | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | T. Henman | 6 | 5 | 6 | 15 | T. Henman | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | C. Mamiit | 3 | 7 | 2 | 15 | T. Henman | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | U. Waltschkou | 3 | 1 | M. Puerta | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
M. Puerta | 6 | 6 | 15 | T. Henman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Tarango | 4 | 6 | 1 | 2 | P. Sampras | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | T. Dent | 6 | 3 | 6 | Q | T. Dent | 63 | 63 | |||||||||||||||||
M. Zabaleta | 4 | 2 | 2 | P. Sampras | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | P. Sampras | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of Belarus 1995-2012
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.