Westel 900 Budapest Open 2000
Westel 900 Budapest Open 2000 | |
---|---|
Datum | 15.4.2000 – 23.4.2000 |
Auflage | 6 |
Navigation | 1999 ◄ 2000 ► 2001 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Budapest![]() |
Turniernummer | 578 |
Kategorie | WTA Tier IVb |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/32Q/16D/4Q |
Preisgeld | 110.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | ![]() |
Vorjahressieger (Doppel) | ![]() ![]() |
Sieger (Einzel) | ![]() |
Sieger (Doppel) | ![]() ![]() |
Turnier-Supervisor | Jimmy Moore |
Stand: 10. Juni 2016 |
Das Westel 900 Budapest Open 2000 war ein Damen-Tennisturnier in Budapest. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 15. bis 23. April 2000 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 4 | 1 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | w. | o. | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | Q | ![]() ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | ![]() ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 65 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | 2 | ![]() ![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 64 | 2 | 3 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3 | 7 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 7 | 2 | ![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 63 | 5 | ![]() ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 62 | 4 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 65 | 7 | 6 |
Weblinks
- Westel 900 Budapest Open 2000 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Westel 900 Budapest Open 2000 (englisch) auf der ITF-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).
State Flag of Venezuela 1930-2006, New flag was introduced 9 March 2006.
Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |
State Flag of Venezuela 1930-2006, New flag was introduced 9 March 2006.
Flag of Belarus 1995-2012