Walter Kremershof
Geburtsdatum | 3. Dezember 1922 |
Geburtsort | Krefeld, Deutschland |
Todesdatum | 17. September 1997 |
Sterbeort | Krefeld, Deutschland |
Position | Rechter Flügel |
Karrierestationen | |
1950–1961 | KTSV Preussen Krefeld |
1961–1962 | EC Oberstdorf |
1962–1967 | KTSV Preussen Krefeld |
Walter Kremershof (* 3. Dezember 1922 in Krefeld; † 17. September 1997 ebenda) war ein deutscher Eishockeyspieler.
Karriere
In der Saison 1950/51 gewann Kremershof mit dem KTSV Preussen Krefeld die deutsche Meisterschaft. Im entscheidenden Spiel am 2. März 1951 gegen den EV Füssen konnten die Preussen nach einem 0:2-Rückstand mit 3:2 als Sieger vom Eis gehen. Neben Kremershof waren unter anderem der Schwede Gösta Johansson und der Lette Ēriks Koņeckis Teil des Meisterteams.
Ein Jahr später nahm er mit der deutschen Nationalmannschaft an den Olympischen Winterspielen 1952 in der norwegischen Hauptstadt Oslo teil, wo er in 8 Spielen fünf Tore erzielte. Insgesamt absolvierte er 28 Spiele im Trikot der Nationalmannschaft.
Bis 1967 spielte Kremershof für die Preussen Krefeld, lediglich in der Spielzeit 1961/62 spielte der Krefelder beim EC Oberstdorf. Später wurde er in die Hall of Fame des deutschen Eishockeys aufgenommen.
Karrierestatistik
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1950/51 | KTSV Preussen Krefeld | OL | |||||
1951/52 | KTSV Preussen Krefeld | OL | 10 | 12 | 0 | 12 | 0 |
1952/53 | KTSV Preussen Krefeld | OL | 14 | 23 | 0 | 23 | 0 |
1953/54 | KTSV Preussen Krefeld | OL | |||||
1954/55 | KTSV Preussen Krefeld | OL | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 |
1955/56 | KTSV Preussen Krefeld | OL | 14 | 17 | 0 | 17 | 0 |
1956/57 | KTSV Preussen Krefeld | OL | 10 | 14 | 0 | 14 | 0 |
1957/58 | KTSV Preussen Krefeld | OL | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 |
1958/59 | KTSV Preussen Krefeld | BL | 14 | 16 | 0 | 16 | 0 |
1959/60 | KTSV Preussen Krefeld | BL | 14 | 10 | 0 | 10 | 0 |
1961/62 | EC Oberstdorf | OL | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 |
1966/67 | KTSV Preussen Krefeld | BL |
International
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | Deutschland | Olympia | Platz 8 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
1953 | Deutschland | WM | Silbermedaille | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1955 | Deutschland | WM | Platz 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Weblinks
- Walter Kremershof bei rodi-db.de
- Walter Kremershof in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Kremershof, Walter |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 3. Dezember 1922 |
GEBURTSORT | Krefeld |
STERBEDATUM | 17. September 1997 |
STERBEORT | Krefeld |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Silbermedaille, basierend auf Olympic rings.svg.