Glasgow Central ist ein Wahlkreis für das Britische Unterhaus. Er wurde 1885 gebildet und bestand zunächst bis 1997, als er im Zuge der Wahlkreisreform vor den Unterhauswahlen aufgelöst wurde. Vor den Unterhauswahlen 2005 deckten zehn Wahlkreise die Council Area Glasgow ab, reichten jedoch auch über die Grenzen Glasgows hinaus. 2005 wurde die Wahlkreisstruktur überarbeitet und Glasgow in acht Wahlkreise untergliedert, welche nun jedoch ausschließlich innerhalb der Grenzen der Council Area liegen und diese vollständig abdecken. In diesem Zuge wurde Glasgow Central wieder eingeführt. Der Wahlkreis umfasst die innerstädtischen Gebiete.[1] Der Wahlkreis entsendet einen Abgeordneten.
Wahlergebnisse
Unterhauswahlen 1885
Unterhauswahlen 1886
Unterhauswahlen 1892
Unterhauswahlen 1895
Unterhauswahlen 1900
John George Alexander Baird hielt sein Mandat ohne Gegenkandidaten.[6]
Unterhauswahlen 1906
Nachwahlen 1909
Mit dem Ableben von Andrew Mitchell Torrance wurden im Wahlkreis Glasgow Central Nachwahlen nötig.
Unterhauswahlen Januar 1910
Unterhauswahlen Dezember 1910
Nachwahlen 1915
Mit der Ernennung von Charles Dickson zum Lord Justice Clerk gab dieser sein Mandat zurück, sodass im Wahlkreis Glasgow Central Nachwahlen erforderlich wurden.
Unterhauswahlen 1918
Unterhauswahlen 1922
Unterhauswahlen 1923
Unterhauswahlen 1924
Unterhauswahlen 1929
Unterhauswahlen 1931
Unterhauswahlen 1935
Unterhauswahlen 1945
Ergebnisse der Unterhauswahlen 1945[14] |
---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % | ± |
---|
Unionist | James Hutchison | 9365 | 44,0 | −11,9 |
Labour | James McInnes | 7849 | 36,9 | −7,2 |
Communist | R. Cooney | 2709 | 12,7 | +12,7 |
Liberal | Norman Macleod Glen | 1072 | 5,0 | +5,0 |
United Socialist Movement | Guy Aldred | 300 | 1,4 | +1,4 |
Unterhauswahlen 1950
Unterhauswahlen 1951
Unterhauswahlen 1955
Unterhauswahlen 1959
Unterhauswahlen 1964
Unterhauswahlen 1966
Unterhauswahlen 1970
Unterhauswahlen Februar 1974
Unterhauswahlen Oktober 1974
Unterhauswahlen 1979
Nachwahlen 1980
Mit dem Ableben von Thomas McMillan wurden im Wahlkreis Glasgow Central Nachwahlen notwendig.
Ergebnisse der Nachwahlen 1980[15] |
---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % | ± |
---|
Labour | Robert McTaggart | 4902 | 60,8 | −11,7 |
SNP | Gil Paterson | 2122 | 26,3 | +15,2 |
Conservative | Anna McCurley | 707 | 8,8 | −7,6 |
National Front | John MacKenzie | 148 | 1,8 | +1,8 |
Scottish Young Liberal | Graham Watson | 134 | 1,7 | +1,7 |
Ecology | David Mellor | 45 | 0,6 | +0,6 |
SDP | Donald Kean | 10 | 0,1 | +0,1 |
Unterhauswahlen 1983
Ergebnisse der Unterhauswahlen 1983[14] |
---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % | ± |
---|
Labour | Robert McTaggart | 17.066 | 53,0 | −7,8 |
Conservative | W. Harvey | 6104 | 19,0 | +10,2 |
Liberal | I. Nelson | 5366 | 16,7 | +16,7 |
SNP | P. Mallam | 3300 | 10,3 | −16,0 |
Communist | J. McGoldrick | 347 | 1,1 | +1,1 |
Unterhauswahlen 1987
Ergebnisse der Unterhauswahlen 1987[14] |
---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % | ± |
---|
Labour | Robert McTaggart | 21.619 | 64,5 | +11,5 |
Conservative | Bernard Jenkin | 4366 | 13,0 | −6,0 |
Liberal | J. Bryden | 3528 | 10,5 | −6,2 |
SNP | A. Wilson | 3339 | 10,0 | −0,3 |
Green | A. Brooks | 290 | 0,9 | +0,9 |
Communist | J. McGoldrick | 265 | 0,8 | −0,3 |
Red Front | D. Owen | 126 | 0,4 | +0,4 |
Nachwahlen 1989
Ergebnisse der Nachwahlen 1989[16] |
---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % | ± |
---|
Labour | Michael Watson | 14.480 | 54,6 | −9,9 |
SNP | Alex Neil | 8018 | 30,2 | +20,2 |
Conservative | A. Hogarth | 2028 | 7,6 | −5,4 |
Green | Irene F. Brandt | 1019 | 3,8 | +2,9 |
Liberal Democrats | R. McCreadie | 411 | 1,5 | −9,0 |
SDP | P. Kerr | 254 | 1,0 | +1,0 |
Revolutionary Communist | L. Murdoch | 141 | 0,5 | +0,5 |
Scottish Socialist | Bill Kidd | 137 | 0,5 | +0,5 |
Workers Revolutionary | D. Lettice | 48 | 0,2 | +0,2 |
Unterhauswahlen 1992
Ergebnisse der Unterhauswahlen 1992[14] |
---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % | ± |
---|
Labour | Michael Watson | 17.341 | 57,2 | +2,6 |
SNP | Brendan O’Hara | 6322 | 20,8 | −9,4 |
Conservative | Ewen N. Stewart | 4208 | 13,9 | +6,3 |
Liberal Democrats | Alan Rennie | 1921 | 6,3 | +4,8 |
Green | Irene F. Brandt | 435 | 1,4 | −2,4 |
Communist | Tam Dean Burn | 106 | 0,4 | +0,4 |
Unterhauswahlen 2005
Ergebnisse der Unterhauswahlen 2005[14] |
---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % | ± |
---|
Labour | Mohammad Sarwar | 13.518 | 48,2 | −9,0 |
Liberal Democrats | Isabel Nelson | 4987 | 17,8 | +11,5 |
SNP | Bill Kidd | 4148 | 14,8 | −6,0 |
Conservative | Richard Sullivan | 1757 | 6,3 | −7,6 |
Green | Gordon Masterton | 1372 | 4,9 | +3,5 |
Socialist | Marie Gordon | 1110 | 4,0 | +4,0 |
BNP | Walter Hamilton | 671 | 2,4 | +2,4 |
Socialist Labour | Ian Johnson | 255 | 0,9 | +0,9 |
Christian Vote | Thomas Greig | 139 | 0,5 | +0,5 |
Communist | Elinor McKenzie | 80 | 0,3 | −0,1 |
Unterhauswahlen 2010
Ergebnisse der Unterhauswahlen 2010[14] |
---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % | ± |
---|
Labour | Anas Sarwar | 15.908 | 52,0 | +3,8 |
SNP | Osama Saeed | 5357 | 17,5 | +2,7 |
Liberal Democrats | Chris Young | 5010 | 16,4 | −1,4 |
Conservative | John Bradley | 2158 | 7,1 | +0,8 |
Green | Alastair Whitelaw | 800 | 2,6 | −2,3 |
BNP | Ian Holt | 616 | 2,0 | −0,4 |
Socialist | James Nesbitt | 357 | 1,2 | −2,8 |
UKIP | Ramsay Urquhart | 246 | 0,8 | +0,8 |
Piraten | Finlay Archibald | 128 | 0,4 | +0,4 |
Unterhauswahlen 2015
Ergebnisse der Unterhauswahlen 2015[17] |
---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % | ± |
---|
SNP | Alison Thewliss | 20.658 | 52,5 | +35,0 |
Labour | Anas Sarwar | 12.996 | 33,1 | −19,0 |
Conservative | Simon Bone | 2359 | 6,0 | −1,1 |
Green | Cass MacGregor | 1559 | 4,0 | +1,4 |
UKIP | Stuart Maskell | 786 | 2,0 | +1,2 |
Liberal Democrats | Chris Young | 612 | 1,6 | −14,8 |
Cannabis Is Safer Than Alcohol | James Marris | 171 | 0,4 | +0,4 |
TUSC | Andrew Elliot | 119 | 0,3 | +0,3 |
Socialist Equality | Katie Rhodes | 58 | 0,1 | +0,1 |
Unterhauswahlen 2017
Unterhauswahlen 2019
Ergebnisse der Unterhauswahlen 2019[17] |
---|
Partei | Kandidat | Stimmen | % | ± |
---|
SNP | Alison Thewliss | 19.750 | 49,2 | +4,5 |
Labour | Faten Hameed | 13.276 | 33,1 | −5,3 |
Conservative | Flora Scarabello | 3698 | 9,2 | −4,7 |
Liberal Democrats | Ewan Hoyle | 1952 | 4,9 | +2,0 |
Green | Elaine Gallagher | 1429 | 3,6 | +3,6 |
Einzelnachweise
- ↑ Landkarte des Wahlkreises
- ↑ Debrett’s Guide to the House of Commons 1886, S. 192.
- ↑ Liberal Year Book 1908
- ↑ Mansons’ Shetland Almanac and Directory for 1893, T & Manson, Lerwick, 1893, S. 18.
- ↑ Debrett’s Guide to the House of Commons 1902, S. 200. (Memento desOriginals vom 15. April 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.forgottenbooks.com
- ↑ a b c The West Australian: British Elections, 21. Januar 1910
- ↑ United-Press-Meldung
- ↑ a b Debrett’s Guide to the House of Commons 1916, S. 216.
- ↑ Debrett’s Guide to the House of Commons 1922, S. 212.
- ↑ The Liberal Yearbook 1926, S. 296
- ↑ The Constitutional Year Book 1934, S. 244
- ↑ The Constitutional Year Book 1933, S. 238
- ↑ The Constitutional Year Book 1938, S. 256
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Informationen des House of Commons
- ↑ R. Ramsay: A Guide to Post-War Scottish By-Elections to the UK Parliament, Paragon, 2011, S. 41. ISBN 978-1-908341-26-6
- ↑ M.J. Bedford (Hrsg.): Dod's Parliamentary Companion 1991, Vacher Dod Publishing, 1991, S. 159. ISBN 978-0-905702-17-9
- ↑ a b c Ergebnisse der Unterhauswahlen seit 2015
Schottische Unterhauswahlkreise ab 2005