Wahlkreis Dresden 6 (1994–1999)
Wahlkreis 47: Dresden 6 | |
---|---|
Staat | Deutschland |
Bundesland | Sachsen |
Region | Stadt Dresden |
Wahlkreisnummer | 47 |
Wahlberechtigte | 62.415 |
Wahlbeteiligung | 66,7 % |
Wahldatum | 19. September 1999 |
Wahlkreisabgeordneter | |
Name | |
Partei | CDU |
Stimmanteil | 50,3 % |
Der Wahlkreis Dresden 6 war ein Landtagswahlkreis zu den sächsischen Landtagswahlen 1994 und 1999. Er hatte die Wahlkreisnummer 47. Das Wahlkreisgebiet umfasste 1994 das Dresdener Ortsamt Südvorstadt sowie die Stadtteile Leubnitz-Neuostra, Reick und Strehlen. Zur Landtagswahl 1999 blieb das Gebiet gleich, das Ortsamt Südvorstadt war allerdings mittlerweile in Ortsamt Plauen umbenannt worden.
Wahl 1999
Die Landtagswahl 1999 fand am 19. September 1999 statt und hatte für den Wahlkreis Dresden 6 folgendes Ergebnis.[1]
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Andreas Lämmel | CDU | 50,3 | 54,4 |
Harald Baumann-Hasske | SPD | 10,3 | 8,6 |
Barbara Lässig | PDS | 29,7 | 24,9 |
Christiane Seewald | GRÜNE | 6,2 | 5,5 |
Volker Zeppernick | F.D.P. | 1,9 | 1,0 |
BüSo | 0,2 | ||
DSU | 0,3 | ||
GRAUE | 0,6 | ||
REP | 1,0 | ||
- | FP Deutschlands | - | 0,0 |
- | pro DM | - | 1,9 |
- | KPD | - | 0,1 |
NPD | 1,0 | ||
Hans-Jürgen Hempel | Forum | 1,6 | 0,3 |
- | PBC | - | 0,2 |
Es waren 62.415 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,7 %. Von den abgegebenen Stimmen waren 1,2 % ungültig. Als Direktkandidat wurde Andreas Lämmel (CDU) gewählt. Er erreichte 50,3 % aller gültigen Stimmen.
Wahl 1994
Die Landtagswahl 1994 fand am 11. September 1994 statt und hatte folgendes Ergebnis für den Wahlkreis Dresden 6:[2]
Direktkandidat | Partei | Erststimmen in % | Zweitstimmen in % |
---|---|---|---|
Andreas Lämmel | CDU | 46,4 | 52,2 |
Harald Baumann-Hasske | SPD | 25,1 | 12,7 |
Holger Zastrow | F.D.P. | 4,4 | 1,4 |
Klaus Gaber | GRÜNE | 18,7 | 6,9 |
DSU | 0,4 | ||
Andreas Grell | REP | 2,1 | 1,0 |
Forum | - | 0,7 | |
PDS | 24,7 | ||
SPS | - | 0,5 | |
Roswitha Donner-Krause | Dresden pur | 3,2 |
Es waren 63.064 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,4 %. Von den abgegebenen Stimmen waren 1,3 % ungültig. Als Direktkandidat wurde Andreas Lämmel (CDU) gewählt. Er erreichte 46,4 % aller gültigen Stimmen.