WNBA Draft 2007
WNBA Draft 2007 | |||
---|---|---|---|
Überblick | |||
Datum | 4. April 2007 | ||
Ort | Cleveland, Ohio, USA | ||
Runden | 3 | ||
Gewählte Spieler | 39 | ||
1. Position | ![]() Gewählt von: Minnesota Lynx | ||
2. Position | ![]() Gewählt von: New York Liberty | ||
3. Position | ![]() Gewählt von: Chicago Sky | ||
WNBA Draft
|
Der elfte WNBA Draft fand am 4. April 2007 im Renaissance Hotels in Cleveland, Ohio, Vereinigte Staaten, statt. Die 13 WNBA-Teams hatten dabei die Chance sich die Rechte an den hoffnungsvollsten Talenten zu sichern. Jedes Team durfte pro Runde eine Spielerin auswählen.
Der Draft 2007
Am 26. Oktober 2006 wurde die Auswahlreihenfolge bei einer Lotterie festgelegt. Diese gewannen überraschend die Phoenix Mercury vor den San Antonio Silver Stars und den Chicago Sky. Dies war das erste Mal, dass das Team mit der geringsten Chance auf den ersten Pick, diesen auch erhält.
Am 3. Januar 2007 gaben die Besitzer der Charlotte Sting bekannt, dass sie nicht länger das Team finanzieren wollten. Die WNBA fand keinen Besitzer für das Team, weshalb die Spielerinnen am 8. Januar in einem Dispersal Draft von den anderen Teams der Liga gedraftet werden konnten.
Der WNBA Draft fand am 4. April 2007 im Renaissance Hotels in Cleveland, Ohio, Vereinigte Staaten, statt. Als ersten Pick zogen die Mercury die US-amerikanische Lindsey Harding. Danach wählte San Antonio auf dem zweiten Platz Jessica Davenport, gefolgt von Armintie Price auf dem dritten Platz. Insgesamt sicherten sich die 13 Franchises die Rechte an 39 Spielerinnen. Den Hauptanteil mit über drei Vierteln aller Spielerinnen stellten die Vereinigten Staaten. Noch am selben Tag des Drafts wurde Lindsey Harding nach Minnesota für Tangela Smith transferiert. Des Weiteren wurde Jessica Davenport noch am selben Tag wurden sie, samt einen Erst-Runden-Draftpick im WNBA Draft 2008 nach New York für Becky Hammon und einen Zweit-Runden-Draftpick im WNBA Draft 2008 transferiert.
Dispersal Draft
Spielerin | Nationalität | WNBA-Team | vorheriges WNBA-Team | |
---|---|---|---|---|
1 | Monique Currie | ![]() | Chicago Sky | Charlotte Sting |
2 | Tangela Smith | ![]() | Minnesota Lynx | Charlotte Sting |
3 | Janel McCarville | ![]() | New York Liberty | Charlotte Sting |
4 | Helen Darling | ![]() | San Antonio Silver Stars | Charlotte Sting |
5 | Kelly Mazzante | ![]() | Phoenix Mercury | Charlotte Sting |
6 | Teana Miller | ![]() | Washington Mystics | Charlotte Sting |
7 | Tye'sha Fluker | ![]() | Seattle Storm | Charlotte Sting |
8 | Alena Leutschanka | ![]() | Houston Comets | Charlotte Sting |
9 | Sheri Sam | ![]() | Indiana Fever | Charlotte Sting |
10 | LaToya Bond | ![]() | Sacramento Monarchs | Charlotte Sting |
11 | – | – | Detroit Shock | Charlotte Sting |
12 | Ayana Walker | ![]() | Los Angeles Sparks | Charlotte Sting |
13 | – | – | Connecticut Sun | Charlotte Sting |
Die Sting Spielerinnen Tasha Butts und Summer Erb konnten nicht von den anderen Teams ausgewählt werden, da ihr Vertrag in dieser Saison auslief.
WNBA Draft
Runde 1
Pick | Spielerin | Nationalität | WNBA-Team | College/Junior/Klub-Team |
---|---|---|---|---|
1 | Lindsey Harding | ![]() | Minnesota Lynx (von Phoenix) | Duke |
2 | Jessica Davenport | ![]() | New York Liberty (von San Antonio) | Ohio State |
3 | Armintie Price | ![]() | Chicago Sky | Mississippi |
4 | Noelle Quinn | ![]() | Minnesota Lynx | UCLA |
5 | Tiffany Jackson | ![]() | New York Liberty | Texas |
6 | Bernice Mosby | ![]() | Washington Mystics | Baylor |
7 | Katie Gearlds | ![]() | Seattle Storm | Purdue |
8 | Ashley Shields | ![]() | Houston Comets | Southwest Tennessee CC |
9 | Alison Bales | ![]() | Indiana Fever | Duke |
10 | Carla Thomas | ![]() | Chicago Sky (von Sacramento) | Vanderbilt |
11 | Ivory Latta | ![]() | Detroit Shock | North Carolina |
12 | Kamesha Hairston | ![]() | Connecticut Sun (von Los Angeles) | Temple |
13 | Sandrine Gruda | ![]() | Connecticut Sun | Valenciennes |
Runde 2
Pick | Spielerin | Nationalität | WNBA-Team | College/Junior/Klub-Team |
---|---|---|---|---|
14 | Dee Davis | ![]() | Houston Comets (von Chicago) | Vanderbilt |
15 | Eshaya Murphy | ![]() | Minnesota Lynx | USC |
16 | Shay Doron | ![]() | New York Liberty | Maryland |
17 | Camille Little | ![]() | San Antonio Silver Stars | North Carolina |
18 | Tyresa Smith | ![]() | Phoenix Mercury | Delaware |
19 | Megan Vogel | ![]() | Washington Mystics | South Dakota State |
20 | Stephanie Raymond | ![]() | Chicago Sky (von Seattle) | Northern Illinois |
21 | Jessica Dickson | ![]() | Chicago Sky (von Houston) | South Florida |
22 | Lyndsey Medders | ![]() | Indiana Fever | Iowa State |
23 | Brooke Smith | ![]() | Sacramento Monarchs | Stanford |
24 | Kathrin Ress | ![]() | Minnesota Lynx (von Detroit) | Boston College |
25 | Sidney Spencer | ![]() | Los Angeles Sparks | Tennessee |
26 | Cori Chambers | ![]() | Connecticut Sun | Georgia |
Runde 3
Pick | Spielerin | Nationalität | WNBA-Team | College/Junior/Klub-Team |
---|---|---|---|---|
27 | Jenna Rubino | ![]() | Chicago Sky | DePaul |
28 | Leah Rush | ![]() | Phoenix Mercury (von Minnesota) | Oklahoma |
29 | Martina Weber | ![]() | New York Liberty | Iona |
30 | Nare Diawara | ![]() | San Antonio Silver Stars | Virginia Tech |
31 | Chrissy Givens | ![]() | Phoenix Mercury | Middle Tennessee |
32 | Gillian Goring | ![]() | Washington Mystics | North Carolina State |
33 | Brandie Hoskins | ![]() | Seattle Storm | Ohio State |
34 | Kristen Newlin | ![]() | Houston Comets | Stanford |
35 | Ashley Key | ![]() | Indiana Fever | North Carolina State |
36 | Meg Bulger | ![]() | Sacramento Monarchs | West Virginia |
37 | Emily Westerberg | ![]() | Phoenix Mercury (von Detroit) | Arizona State |
38 | Amanda Brown | ![]() | Los Angeles Sparks | Penn State |
39 | Kiera Hardy | ![]() | Connecticut Sun | Nebraska |
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of Belarus 1995-2012
Flagge Trinidad und Tobago
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.