Virginia Slims Clay Courts 1971
Virginia Slims Clay Courts 1971 | |
---|---|
Datum | 16.8.1971 – 22.8.1971 |
Auflage | 1 |
Navigation | 1971 ► 1973 |
Virginia Slims Circuit | |
Austragungsort | Chicago Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 716 |
Kategorie | Virginia Slims Circuit |
Turnierart | Hallenturnier |
Spieloberfläche | Teppich |
Auslosung | 8E/2D |
Siegerin | Françoise Dürr |
Sieger (Doppel) | Françoise Dürr Judy Tegart Dalton |
Stand: 19. Mai 2019 |
Das Virginia Slims Clay Courts 1971 war ein Tennisturnier der Damen in Chicago. Das Teppichplatzturnier war Teil des Virginia Slims Circuits 1971 und fand vom 16. bis 22. August 1971 statt.
Einzel
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
B. J. King | 7 | 6 | |||||||||||||||||
L. Hunt | 6 | 2 | |||||||||||||||||
B. J. King | 7 | 7 | |||||||||||||||||
N. Gunter | 6 | 6 | |||||||||||||||||
B.-A. Hansen | 3 | 2 | |||||||||||||||||
N. Gunter | 6 | 6 | |||||||||||||||||
B. J. King | 4 | 2 | |||||||||||||||||
F. Dürr | 6 | 6 | |||||||||||||||||
F. Dürr | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J. Tegart Dalton | 2 | 3 | |||||||||||||||||
F. Dürr | 7 | 6 | |||||||||||||||||
R. Casals | 6 | 4 | |||||||||||||||||
L. Tucro | 5 | 5 | |||||||||||||||||
R. Casals | 7 | 7 |
Doppel
Ergebnisse
Finale | |||||
F. Dürr J. Tegart Dalton | 6 | 7 | |||
B. J. King R. Casals | 4 | 6 |
Weblinks
- WTA Finals. (PDF) In: wtatennis.com. Archiviert vom am 1. Februar 2017; abgerufen am 12. Oktober 2017 (englisch).
- Virginia Slims Clay Courts 1971 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.