Vallès Occidental
Vallès Occidental | |
---|---|
Die Lage von Vallès Occidental in der Provinz Barcelona | |
Basisdaten | |
Staat: | Spanien |
Autonome Gemeinschaft: | Katalonien |
Provinz: | Barcelona |
Hauptort: | Sabadell, Terrassa |
Fläche: | 583,06 km² |
Einwohner: | 940.881 (1. Januar 2022) |
Bevölkerungsdichte: | 1.614 Einw./km² |
Gemeinden: | 23 |
Die Comarca Vallès Occidental liegt in der Provinz Barcelona der Autonomen Gemeinschaft von Katalonien (Spanien). Der Gemeindeverband hat eine Fläche von 583,06 km² und 940.881 Einwohner (2022).
Lage
Der Gemeindeverband grenzt im Norden an die Comarca Bages, im Osten an Vallès Oriental, im Süden an Barcelonès und im Westen an Baix Llobregat. Zusammen mit den Comarcas Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme und Vallès Oriental bildet die Region das Territorium Àmbit Metropolità de Barcelona.
Vallès Occidental liegt in der katalanischen Vorküstenebene. Die Flüsse Llobregat im Westen und Riera de Caldes im Osten, bilden eine natürliche Grenzen. Der Riu Ripoll, ein Nebenfluss des Riu Besòs durchfließt den Gemeindeverband von Nord nach Süd. Im Süden, zwischen Vallès Occidental und Barcelona liegt das Küstengebirge, die Serra de Collserola. Im Norden befindet sich die Serra de l'Obac mit der höchsten Erhebung der Comarca, dem la Mola (1.104 m). In diesem Teil des Vorküstengebirges liegt auch der Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
Klima
Wegen der Nähe zur Küste ist das Klima mediterran, mit trockenem Sommer und milden Temperaturen im Sommer und Winter.
Wirtschaft
In dem dicht besiedelten Gebiet hat die Landwirtschaft nur noch eine untergeordnete Bedeutung. Angebaut werden Getreide, Futtermittel, Kartoffeln, Obst, Wein, Mandeln, Haselnüsse und Oliven. Die Industrie, vor allem die beherrschende Textilindustrie, ist in den Städten Sabadell und Terrassa angesiedelt. Aber auch die Metall-, Chemische- und Nahrungsmittelindustrie sowie der Holzbau und der Dienstleistungssektor ist von Bedeutung.
Verkehr
Die Comarca verfügt über ein gut ausgebautes Verkehrsnetz mit den Autobahnen AP-7/E-15 und C-16/E-9. Mehrere Gemeinden sind in das S-Bahn-Netz Barcelonas (Cercanías) eingebunden. Der Flughafen Barcelona ist mit Auto, aber auch mit der S-Bahn gut zu erreichen.
Gemeinden
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 | Fläche km² | Dichte Einw./km² | Cod INE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Badia del Vallès | 13.163 | 0,93 | 14.154 | 08904 | 08214 |
Barberà del Vallès | 33.082 | 8,18 | 4.044 | 08252 | 08210 |
Castellar del Vallès | 24.933 | 45,17 | 552 | 08051 | 08211 |
Castellbisbal | 12.735 | 31,04 | 410 | 08054 | 08755 |
Cerdanyola del Vallès | 57.291 | 30,83 | 1.858 | 08266 | 08290 |
Gallifa | 186 | 16,20 | 11 | 08087 | 08146 |
Matadepera | 9.752 | 25,29 | 386 | 08120 | 08230 |
Montcada i Reixac | 36.666 | 23,49 | 1.561 | 08125 | 08110 |
Palau-solità i Plegamans | 14.911 | 15,06 | 990 | 08156 | 08184 |
Polinyà | 8.451 | 8,81 | 959 | 08167 | 08213 |
Rellinars | 915 | 17,81 | 51 | 08179 | 08299 |
Ripollet | 39.031 | 4,40 | 8.871 | 08180 | 08291 |
Rubí | 79.007 | 32,20 | 2.454 | 08184 | 08191 |
Sabadell | 215.760 | 37,53 | 5.749 | 08187 | 08200–08208, 08802, 08805 |
Sant Cugat del Vallès | 95.725 | 48,27 | 1.983 | 08205 | 08172–08174, 08190, 08195, 08198 |
Sant Llorenç Savall | 2.524 | 41,19 | 61 | 08223 | 08212 |
Sant Quirze del Vallès | 20.180 | 14,47 | 1.395 | 08238 | 08192 |
Santa Perpètua de Mogoda | 25.930 | 15,69 | 1.653 | 08260 | 08130 |
Sentmenat | 9.417 | 28,30 | 333 | 08267 | 08181 |
Terrassa | 224.114 | 70,29 | 3.188 | 08279 | 08221–08229 |
Ullastrell | 2.139 | 7,39 | 289 | 08290 | 08231 |
Vacarisses | 7.325 | 40,44 | 181 | 08291 | 08233 |
Viladecavalls | 7.644 | 20,08 | 381 | 08300 | 08232 |
Comarca Vallès Occidental | 940.881 | 583,06 | 1.614 | – | – |
Siehe auch
Weblinks
- Webseite der Comarca (katalanisch)
- Gemeindeverband (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch, italienisch)
- Turisme (katalanisch, spanisch, englisch, französisch)
- gencat-Turisme (katalanisch, spanisch, englisch, deutsch, französisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Die senyera, die Flagge Kataloniens, die auch von einigen Territorien und Gemeinden der ehemaligen Krone von Aragon benutzt wird
Autor/Urheber: Wela49, Lizenz: CC BY 3.0
Karte der Comarca Vallès Occidental, Katalonien, Spanien
Autor/Urheber: Ralf Roletschek , Lizenz: GFDL 1.2
Cerdanyola del Vallès, Riu Ripoll
Autor/Urheber: Ralf Roletschek , Lizenz: GFDL 1.2
Riu Ripoll während der Trockenzeit als Gartenlandschaft
links Cerdanyola del Vallès, rechts Ripollet
- EXA Rheinmetall
- Sonnar 3,5/35
- KodaColor 100
- Scan vom Papierbild