United Airlines Tournament of Champions 1981
United Airlines Tournament of Champions 1981 | |
---|---|
Datum | 27.4.1981 – 3.5.1981 |
Auflage | 4 |
Navigation | 1980 ◄ 1981 ► 1982 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Haines City Vereinigte Staaten |
Kategorie | Toyota Series |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 27E/4D |
Preisgeld | 200.000 US$ |
Siegerin | Martina Navratilova |
Sieger (Doppel) | Martina Navratilova Pam Shriver |
Stand: 1. August 2018 |
Die United Airlines Tournament of Champions 1981 waren ein Tennisturnier der Damen in Haines City, in der Nähe von Orlando, Florida. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 27. April bis 3. Mai 1981 statt.
Einzel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Navratilova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
F. Hutnick | P. Vásquez | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
P. Vásquez | 1 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y. Vermaak | 6 | 6 | Y. Vermaak | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
L. Arraya | 3 | 2 | Y. Vermaak | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S. Rollinson | 7 | 6 | S. Rollinson | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | B. J. King | 5 | 3 | 1 | M. Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | R. Maršíková | 6 | 6 | 7 | R. Maršíková | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
R. Richards | 1 | 3 | 7 | R. Maršíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Kiyomura | 6 | 7 | A. Kiyomura | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Pinterova | 4 | 5 | 7 | R. Maršíková | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
I. Riedel-Kühn | 2 | 0 | 4 | W. Turnbull | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
I. Madruga | 6 | 6 | I. Madruga | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | W. Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Navratilova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | A. Jaeger | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | H. Mandlíková | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
B. Gadusek | 6 | 7 | B. Gadusek | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
P. Casale | 4 | 5 | 3 | H. Mandlíková | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Plchová | K. Horvath | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
K. Horvath | w. | o. | K. Horvath | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C. Kohde-Kilsch | 6 | 7 | C. Kohde-Kilsch | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
S. Leo | 2 | 6 | 3 | H. Mandlíková | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | A. Jaeger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | S. Hanika | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
B. Nagelsen | 6 | 2 | 1 | L. Allen | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Allen | 4 | 6 | 6 | 5 | S. Hanika | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
D. Gilbert | 6 | 2 | 6 | 2 | A. Jaeger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P. Medrado | 4 | 6 | 4 | D. Gilbert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | A. Jaeger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Ergebnisse
Halbfinale | Finale | ||||||||||
K. Jordan A. Smith | 6 | 1 | |||||||||
R. Casals W. Turnbull | 7 | 6 | |||||||||
R. Casals W. Turnbull | 1 | 6 | |||||||||
M. Navratilova P. Shriver | 6 | 7 | |||||||||
B. Potter S. Walsh | 1 | 2 | |||||||||
M. Navratilova P. Shriver | 6 | 6 |
Weblinks
- WTA Finals. (PDF) In: wtatennis.com. Archiviert vom am 1. Februar 2017; abgerufen am 12. Oktober 2017 (englisch).
- United Airlines Tournament of Champions 1981 (englisch) auf der ITF-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
The flag of Brazil from 1968 to 1992 with 23 stars.
The flag of Brazil from 1968 to 1992 with 23 stars.