US Open 2023/Juniorinneneinzel
US Open 2023 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
US Open Juniorinneneinzel | |||
2022 ◄ 2023 ► 2024 | |||
Grand Slams 2023 Juniorinneneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Juniorinneneinzel der US Open 2023 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
Titelverteidigerin war Alexandra Eala.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||
9 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||
9 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||
10 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 3 | Q | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 3 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | Q | ![]() | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 11 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 0 | 11 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 6 | Q | ![]() | 62 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | 11 | ![]() | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | WC | ![]() | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | r | WC | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | WC | ![]() | 64 | 5 | ||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 64 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 16 | ![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 7 | 5 | 16 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 5 | 7 | 4 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | 9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | WC | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 9 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 6 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | Q | ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 7 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 5 | 10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 4 | 7 | 10 | ![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||
14 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 0 | 0 | r | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | 14 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 3 | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 3 | 3 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 3 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 6 | ![]() | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | WC | ![]() | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
12 | ![]() | 64 | 6 | 1 | 6 | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 6 | WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | 13 | ![]() | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 3 | WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0 | 2 | ![]() | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Weblinks
- US Open 2023 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
blank svg image, same dimensions as typical flag icon with no border (24x16px)