US Open 2012/Damendoppel
| US Open 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | 
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | 
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | 
| US Open Damendoppel | |||
| 2011 ◄ 2012 ► 2013 | |||
| Grand Slams 2012 Damendoppel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Damendoppel der US Open 2012 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
Titelverteidigerinnen waren Liezel Huber und Lisa Raymond, sie schieden im Achtelfinale aus. Im Finale besiegten Sara Errani und Roberta Vinci die tschechische Paarung Andrea Hlaváčková und Lucie Hradecká. Für die Italienerinnen war es nach dem French-Open-Sieg im selben Jahr der jeweils zweite Grand-Slam-Titel. Der Sieg in Flushing Meadows ist der dreizehnte gemeinsame Titel und bereits der achte in dieser Saison. Nach dem Turnier übernahmen die beiden die Führung in der Doppel-Weltrangliste.
Setzliste
| 
 | 
 | 
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 16 |  Hsieh Su-wei  Anabel Medina Garrigues | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|  Chuang Chia-jung  Zhang Shuai | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 16 |  Hsieh Su-wei  Anabel Medina Garrigues | 62 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 |  Andrea Hlaváčková  Lucie Hradecká | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 |  Andrea Hlaváčková  Lucie Hradecká | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|  Sabine Lisicki  Peng Shuai | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 |  Andrea Hlaváčková  Lucie Hradecká | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 |  Sara Errani  Roberta Vinci | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 |  Nuria Llagostera Vives  María José Martínez Sánchez | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 4 |  Marija Kirilenko  Nadja Petrowa | 5 | 6 | 65 | |||||||||||||||
| 8 |  Nuria Llagostera Vives  María José Martínez Sánchez | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 |  Sara Errani  Roberta Vinci | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 11 |  Julia Görges  Květa Peschke | 2 | 62 | ||||||||||||||||
| 2 |  Sara Errani  Roberta Vinci | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 1 |  L. Huber  L. Raymond | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||
|  E. Daniilidou  C. Dellacqua | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 |  L. Huber  L. Raymond | 6 | 7 | ||||||||||||||||
|  J. Gajdošová  A. Rosolska | 2 | 5 | |||||||||||||||||
|  J. Gajdošová  A. Rosolska | 63 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
|  W. Hawarzowa  A. Kudrjawzewa | 7 | 65 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 |  L. Huber  L. Raymond | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 16 |  S.-w. Hsieh  A. Medina Garrigues | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
|  W. Duschewina  T. Tanasugarn | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|  S. Foretz Gacon  M. Lučić | 4 | 1 | |||||||||||||||||
|  W. Duschewina  T. Tanasugarn | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 |  S.-w. Hsieh  A. Medina Garrigues | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|  M. Krajicek  P. Parmentier | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 16 |  S.-w. Hsieh  A. Medina Garrigues | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 10 |  I. Benešová  B. Záhlavová-Strýcová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|  K. Bertens  A. Rus | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 |  I. Benešová  B. Záhlavová-Strýcová | 2 | 3 | ||||||||||||||||
|  A. Kerber  T. Paszek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|  I.-C. Begu  A. Cornet | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
|  A. Kerber  T. Paszek | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|  A. Kerber  T. Paszek | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
|  C.-j. Chuang  S. Zhang | 67 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
|  K. Clijsters  K. Flipkens | 3 | 4 | |||||||||||||||||
|  C.-j. Chuang  S. Zhang | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|  C.-j. Chuang  S. Zhang | 7 | 7 | |||||||||||||||||
|  E. Birnerová  R. Oprandi | 5 | 5 | |||||||||||||||||
|  E. Birnerová  R. Oprandi | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 |  K. Srebotnik  Z. Jie | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 3 |  A. Hlaváčková  L. Hradecká | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|  M. Czink  Á. Szávay | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 |  A. Hlaváčková  L. Hradecká | 7 | 6 | ||||||||||||||||
|  M. Barthel  T. Malek | 61 | 3 | |||||||||||||||||
|  M. Barthel  T. Malek | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|  J. Janković  B. Jovanovski | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 |  A. Hlaváčková  L. Hradecká | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 |  N. Grandin  V. Uhlířová | 3 | 3 | ||||||||||||||||
|  S. Crawford  A. Kiick | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||
|  L. Dekmeijere  M. Jugić-Salkić | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
|  L. Dekmeijere  M. Jugić-Salkić | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 |  N. Grandin  V. Uhlířová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|  H.-c. Chan  Y.-j. Chan | 64 | 1 | |||||||||||||||||
| 14 |  N. Grandin  V. Uhlířová | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 12 |  An. Rodionova  G. Woskobojewa | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
|  A.-L. Grönefeld  P. Martić | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 12 |  An. Rodionova  G. Woskobojewa | 2 | 1 | ||||||||||||||||
|  S. Lisicki  S. Peng | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|  S. Lisicki  S. Peng | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|  S. Peer  L. Robson | 0 | 3 | |||||||||||||||||
|  S. Lisicki  S. Peng | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 |  J. Makarowa  J. Wesnina | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
|  M. Keys  J. Pegula | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|  O. Omonmurodova  M. Niculescu | 2 | 2 | |||||||||||||||||
|  M. Keys  J. Pegula | 3 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
| 6 |  J. Makarowa  J. Wesnina | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
|  M. Eraković  H. Watson | 2 | r | |||||||||||||||||
| 6 |  J. Makarowa  J. Wesnina | 3 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 8 |  N. Llagostera Vives  M. Martínez Sánchez | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|  A. Pawljutschenkowa  L. Šafářová | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 |  N. Llagostera Vives  M. Martínez Sánchez | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||
|  S. Soler Espinosa  C. Suárez Navarro | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
|  S. Soler Espinosa  C. Suárez Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|  G. Min  M. Oudin | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 |  N. Llagostera Vives  M. Martínez Sánchez | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 9 |  R. Kops-Jones  A. Spears | 6 | 62 | 5 | |||||||||||||||
|  T. Babos  S. Stephens | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
|  J. Husárová  M. Rybáriková | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|  J. Husárová  M. Rybáriková | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 |  R. Kops-Jones  A. Spears | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|  D. Cibulková  D. Hantuchová | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 |  R. Kops-Jones  A. Spears | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 15 |  K. Jans-Ignacik  K. Mladenovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|  S. Arvidsson  J. Larsson | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 15 |  K. Jans-Ignacik  K. Mladenovic | 4 | 0 | ||||||||||||||||
|  S. Williams  V. Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|  L. Lee-Waters  M. Moulton-Levy | 4 | 0 | |||||||||||||||||
|  S. Williams  V. Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|  S. Williams  V. Williams | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 |  M. Kirilenko  N. Petrowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|  A. Cadanțu  M. Johansson | 2 | 3 | |||||||||||||||||
|  I. Falconi  M. Sanchez | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|  I. Falconi  M. Sanchez | 0 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 |  M. Kirilenko  N. Petrowa | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||
|  A. Keothavong  A. Tatischwili | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 |  M. Kirilenko  N. Petrowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 5 |  V. King  J. Schwedowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|  P. Hercog  A. Klepač | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 |  V. King  J. Schwedowa | 61 | 7 | 6 | |||||||||||||||
|  N. Brattschikowa  A. Panowa | 7 | 64 | 4 | ||||||||||||||||
|  Ka. Plíšková  Kr. Plíšková | 2 | 4 | |||||||||||||||||
|  N. Brattschikowa  A. Panowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 |  V. King  J. Schwedowa | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 11 |  J. Görges  K. Peschke | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|  S. Halep  O. Sawtschuk | 3 | 0 | |||||||||||||||||
|  R. Voráčová  K. Zakopalová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
|  R. Voráčová  K. Zakopalová | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 |  J. Görges  K. Peschke | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|  K. Date-Krumm  A. Wozniak | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 |  J. Görges  K. Peschke | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 13 |  B. Mattek-Sands  S. Mirza | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|  A. Brianti  S. Cîrstea | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 |  B. Mattek-Sands  S. Mirza | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|  D. Jurak  K. Marosi | 4 | 2 | |||||||||||||||||
|  K. Bondarenko  Z. Pironkowa | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
|  D. Jurak  K. Marosi | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 13 |  B. Mattek-Sands  S. Mirza | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| 2 |  S. Errani  R. Vinci | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||
|  M. Minella  A. Petković | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
|  J. Craybas  C. Scheepers | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
|  J. Craybas  C. Scheepers | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 |  S. Errani  R. Vinci | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|  V. Lepchenko  S. Zheng | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 |  S. Errani  R. Vinci | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Weblinks
- US Open 2012 (Damendoppel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
| Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C | 
| Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C | 
| Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C | 
| Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C | 
| Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
| Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 | 
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colours. This design replaced the Canadian Red Ensign design.








































