US Open 1992/Damendoppel
US Open 1992 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
US Open Damendoppel | |||
1991 ◄ 1992 ► 1993 | |||
Grand Slams 1992 Damendoppel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Damendoppel der US Open 1992 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
Titelverteidigerinnen waren Pam Shriver und Natallja Swerawa. Das Finale bestritten Gigi Fernández und Natallja Swerawa gegen Jana Novotná und Larisa Savchenko-Neiland, das Fernández und Swerawa in zwei Sätzen gewannen.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 61 | |||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 64 | 1 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 1 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 7 | 6 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | 65 | 1 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 6 | 67 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 65 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 4 | 64 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 7 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 61 | 3 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 61 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 7 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 65 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 62 | |||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 63 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 2 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
Weblinks
- US Open 1992 (Damendoppel) (englisch) auf der ITF-Homepage
- US Open 1992 (Damendoppel) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
bendera Indonesia
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flag of Georgia used from 1990 to 2004, with slightly different proportions than the 1918 to 1921 flag.