USATF Golden Games 2022
Die USATF Golden Games 2022 waren eine Leichtathletik-Veranstaltung die am 16. April 2022 im Hilmer Lodge Stadium in Walnut im US-Bundesstaat Kalifornien stattfand. Sie war Teil der World Athletics Continental Tour zählte zu den Gold-Meetings, der höchsten Kategorie dieser Leichtathletik-Serie.
Resultate
Männer
100 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Micah Williams | ![]() | 9,83 |
2 | Brandon Carnes | ![]() | 9,93 |
3 | Mouhamadou Fall | ![]() | 10,07 |
4 | Emmanuel Matadi | ![]() | 10,07 |
5 | Kyree King | ![]() | 10,10 |
6 | Ilias Garcia | ![]() | 10,11 |
7 | Aaron Brown | ![]() | 10,14 |
8 | Raymond Ekevwo | ![]() | 10,15 |
Mike Rodgers | ![]() | 10,19 |
Wind: +2,5 m/s
200 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Fred Kerley | ![]() | 19,80 WL |
2 | Michael Norman | ![]() | 19,83 |
3 | Rai Benjamin | ![]() | 20,01 |
4 | Jerome Blake | ![]() | 20,04 PB |
5 | Marqueze Washington | ![]() | 20,59 |
6 | Michael Ohioze | ![]() | 20,91 SB |
7 | Jaron Flournoy | ![]() | 21,21 |
Wind: +1,6 m/s
400 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Michael Cherry | ![]() | 44,28 WL |
2 | Alison dos Santos | ![]() | 44,54 PB |
3 | Bryce Deadmon | ![]() | 45,13 |
4 | Kenneth Bednarek | ![]() | 45,37 |
5 | Alex Haydock-Wilson | ![]() | 45,70 SB |
6 | Lidio Féliz | ![]() | 45,82 |
7 | Edrick Floréal | ![]() | 45,96 PB |
8 | Wil London | ![]() | 46,63 |
800 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Bryce Hoppel | ![]() | 1:47,27 |
2 | Ryan Sánchez | ![]() | 1:47,58 |
3 | Erik Sowinski | ![]() | 1:48,29 |
4 | Jonathan Jones | ![]() | 1:48,91 |
5 | Jesús Tonatiú López | ![]() | 1:49,25 |
6 | Brad Mathas | ![]() | 1:49,57 |
7 | Samuel Voelz | ![]() | 1:49,69 |
8 | Josh Hoey | ![]() | 1:50,05 |
9 | Kyle Langford | ![]() | 1:51,90 |
110 m Hürden
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Devon Allen | ![]() | 13,35 |
2 | Jamal Britt | ![]() | 13,44 SB |
3 | Aaron Mallett | ![]() | 13,48 |
4 | Shane Brathwaite | ![]() | 13,49 SB |
5 | Damion Thomas | ![]() | 13,71 SB |
6 | Daniel Roberts | ![]() | 13,73 |
7 | Ruebin Walters | ![]() | 13,79 =SB |
Wind: −0,5 m/s
Stabhochsprung
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Clayton Fritsch | ![]() | 5,80 WL PB |
2 | Jacob Wooten | ![]() | 5,80 =WL |
3 | Cole Walsh | ![]() | 5,70 |
4 | Zach McWhorter | ![]() | 5,70 =PB |
5 | Matt Ludwig | ![]() | 5,60 SB |
6 | Austin Miller | ![]() | 5,60 SB |
7 | Tray Oates | ![]() | 5,50 |
Hussain al-Hizam | ![]() | 5,50 | |
9 | Nate Richartz | ![]() | 5,50 |
Simen Guttormsen | ![]() | 5,50 | |
Carson Waters | ![]() | NMH | |
Andrew Irwin | ![]() | NMH | |
Charlie Myers | ![]() | NMH |
Weitsprung
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Laquan Nairn | ![]() | 8,22 PB |
2 | Will Williams | ![]() | 8,18 w |
3 | Carter Shell | ![]() | 7,91 w |
4 | Dhanushka Sandaruwan | ![]() | 7,90 SB |
5 | Tristan James | ![]() | 7,84 w |
6 | Leo Neugebauer | ![]() | 7,61 w |
7 | John Baker | ![]() | 7,60 |
8 | Stacy Brown | ![]() | 7,57 w |
Ryan Brown | ![]() | NM |
Kugelstoßen
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Darrell Hill | ![]() | 21,68 SB |
2 | Josh Awotunde | ![]() | 21,63 |
3 | Adrian Piperi | ![]() | 21,52 |
4 | Payton Otterdahl | ![]() | 21,14 |
5 | Nick Ponzio | ![]() | 21,04 |
6 | Chukwuebuka Enekwechi | ![]() | 20,79 |
7 | Marcus Thomsen | ![]() | 20,26 |
8 | Eldred Henry | ![]() | 18,88 |
9 | Dotun Ogundeji | ![]() | 18,22 |
Diskuswurf
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Daniel Ståhl | ![]() | 67,65 |
2 | Mykolas Alekna | ![]() | 66,61 |
3 | Sam Mattis | ![]() | 63,71 |
4 | Nicholas Percy | ![]() | 63,47 |
5 | Simon Pettersson | ![]() | 62,36 |
6 | Turner Washington | ![]() | 62,33 |
7 | Josh Syrotchen | ![]() | 61,91 |
8 | Sven Martin Skagestad | ![]() | 61,69 |
9 | Kord Ferguson | ![]() | 58,99 |
10 | Brian Williams | ![]() | 58,20 |
11 | Legend Boyesen | ![]() | 58,00 |
12 | Marcus Gustaveson | ![]() | 51,83 |
Hammerwurf
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Rudy Winkler | ![]() | 79,11 |
2 | Ragnar Carlsson | ![]() | 76,18 SB |
3 | Diego del Real | ![]() | 75,78 SB |
4 | Alex Young | ![]() | 75,52 SB |
5 | Humberto Mansilla | ![]() | 75,44 |
6 | Gabriel Kehr | ![]() | 75,23 |
7 | Denzel Comenentia | ![]() | 74,83 SB |
8 | Sean Donnelly | ![]() | 73,79 |
9 | Brock Eager | ![]() | 71,70 |
10 | Justin Stafford | ![]() | 70,31 |
11 | Erich Sullins | ![]() | 70,23 SB |
12 | José Manuel Padilla | ![]() | 68,18 |
Daniel Haugh | ![]() | NM |
Frauen
100 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Twanisha Terry | ![]() | 10,77 |
2 | Aleia Hobbs | ![]() | 10,80 |
3 | Gabrielle Thomas | ![]() | 10,86 |
4 | Teahna Daniels | ![]() | 10,91 |
5 | Briana Williams | ![]() | 10,97 |
6 | Tamara Clark | ![]() | 10,98 |
7 | Javianne Oliver | ![]() | 11,00 |
Michelle-Lee Ahye | ![]() | DNF | |
Elaine Thompson-Herah | ![]() | DNS |
Wind: +3,3 m/s
200 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Gabrielle Thomas | ![]() | 22,02 WL |
2 | Brittany Brown | ![]() | 22,29 |
3 | Jenna Prandini | ![]() | 22,59 |
4 | Marie-Josée Ta Lou | ![]() | 22,64 |
5 | Tamara Clark | ![]() | 22,66 |
6 | Tynia Gaither | ![]() | 22,72 |
7 | Jessica Beard | ![]() | 23,23 SB |
8 | Natashia Jackson | ![]() | 23,85 SB |
Wind: +1,9 m/s
400 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Jaide Stepter Baynes | ![]() | 51,43 SB |
2 | Shamier Little | ![]() | 51,65 |
3 | Nicole Yeargin | ![]() | 51,81 |
4 | Brittany Aveni | ![]() | 52,20 |
5 | Dalilah Muhammad | ![]() | 52,60 |
6 | Kyra Jefferson | ![]() | 52,81 SB |
7 | Kaylin Whitney | ![]() | 53,11 |
800 m
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Raevyn Rogers | ![]() | 1:58,77 |
2 | Lindsey Butterworth | ![]() | 2:00,40 |
3 | Sinclaire Johnson | ![]() | 2:01,95 |
4 | Samantha Watson | ![]() | 2:02,47 SB |
5 | Mariela Luisa Real | ![]() | 2:02,47 SB |
6 | Brenna Detra | ![]() | 2:03,21 PB |
7 | Skylyn Webb | ![]() | 2:03,36 SB |
Kendra Chambers (Pacemakerin) | ![]() | DNF |
100 m Hürden
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Tonea Marshall | ![]() | 12,46 WL |
2 | Kendra Harrison | ![]() | 12,56 |
3 | Tia Jones | ![]() | 12,59 PB |
4 | Tobi Amusan | ![]() | 12,61 |
5 | Cindy Sember | ![]() | 12,63 |
6 | Christina Clemons | ![]() | 12,68 SB |
7 | Kristi Castlin | ![]() | 12,77 |
8 | Chanel Brissett | ![]() | 12,79 SB |
9 | Anna Cockrell | ![]() | 12,92 |
Wind: +0,8 m/s
Hochsprung
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Vashti Cunningham | ![]() | 1,96 =WL |
2 | Rachel McCoy | ![]() | 1,85 SB |
3 | Tyra Gittens | ![]() | 1,80 |
4 | Sidney Sapp | ![]() | 1,80 |
5 | Kimberly Williamson | ![]() | 1,80 |
6 | Lucy Corbett | ![]() | 1,80 |
Stabhochsprung
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Olivia Gruver | ![]() | 4,50 |
Rachel Baxter | ![]() | 4,50 =PB | |
3 | Bridget Williams | ![]() | 4,50 |
4 | Emily Grove | ![]() | 4,40 |
Sophie Gutermuth | ![]() | 4,40 | |
6 | Kristen Brown | ![]() | 4,40 SB |
7 | Kortney Oates | ![]() | 4,40 |
8 | Katerina Stefanidi | ![]() | 4,40 |
Julia Fixsen | ![]() | NH |
Dreisprung
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Keturah Orji | ![]() | 14,53 w |
2 | Ruth Usoro | ![]() | 13,84 |
3 | Rūta Kate Lasmane | ![]() | 13,80 |
4 | Ackelia Smith | ![]() | 13,75 |
5 | Onaara Obamuwagun | ![]() | 13,54 w |
6 | Thelma Nohemí Fuentes | ![]() | 13,38 w |
7 | Temitope Ojora | ![]() | 13,08 w |
8 | Darja Sopova | ![]() | 12,98 SB |
9 | Destiny Lawrence | ![]() | 12,61 w |
10 | Kiana Davis | ![]() | 12,52 w |
Dominique Ruotolo | ![]() | NM |
Kugelstoßen
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Danniel Thomas-Dodd | ![]() | 18,92 |
2 | Jessica Woodard | ![]() | 18,77 SB |
3 | Jessica Ramsey | ![]() | 18,71 |
4 | Fanny Roos | ![]() | 18,28 |
5 | Rachel Fatherly | ![]() | 17,99 SB |
6 | Amelia Strickler | ![]() | 17,92 SB |
7 | Lloydricia Cameron | ![]() | 17,46 |
8 | Portious Warren | ![]() | 17,23 |
9 | Haley Teel | ![]() | 16,21 |
Diskuswurf
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Valarie Allman | ![]() | 69,46 |
2 | Jorinde van Klinken | ![]() | 63,38 SB |
3 | Laulauga Tausaga | ![]() | 61,62 |
4 | Jade Lally | ![]() | 59,22 |
5 | Trinity Tutti | ![]() | 57,90 |
6 | Kirsty Law | ![]() | 56,81 |
7 | Rachel Dincoff | ![]() | 56,46 |
8 | Shadine Duquemin | ![]() | 54,37 |
9 | Emma Ljungberg | ![]() | 50,65 |
Hammerwurf
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Brooke Andersen | ![]() | 76,76 |
2 | Camryn Rogers | ![]() | 75,73 =NR |
3 | Janee' Kassanavoid | ![]() | 73,76 |
4 | Autavia Fluker | ![]() | 69,66 |
5 | Janeah Stewart | ![]() | 69,55 SB |
6 | Jessica Mayho | ![]() | 66,73 |
7 | Gwen Berry | ![]() | 66,38 |
8 | Erin Reese | ![]() | 64,16 |
9 | Racheal Somoye | ![]() | 62,71 SB |
10 | Whitney Simmons-Grubb | ![]() | 60,60 |
11 | Agnė Lukoševičiūtė | ![]() | 58,96 |
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Die Flagge der Dominikanischen Republik hat ein zentriertes weißes Kreuz, das bis zu den Rändern reicht. Dieses Emblem ähnelt dem Flaggendesign und zeigt eine Bibel, ein Kreuz aus Gold und sechs dominikanische Flaggen. Um den Schild herum sind Oliven- und Palmzweige und oben am Band steht das Motto "Dios, Patria, Libertad" ("Gott, Land, Freiheit") und zur liebenswürdigen Freiheit. Das Blau soll für Freiheit stehen, Rot für das Feuer und Blut des Unabhängigkeitskampfes und das weiße Kreuz symbolisierte, dass Gott sein Volk nicht vergessen hat. "Dominikanische Republik". Die dominikanische Flagge wurde von Juan Pablo Duarte, dem Vater der nationalen Unabhängigkeit der Dominikanischen Republik, entworfen. Die erste dominikanische Flagge wurde von einer jungen Dame namens Concepción Bona genäht, die in der Nacht des 27. Februar 1844 gegenüber der Straße von El Baluarte, dem Denkmal, an dem sich die Patrioten versammelten, um für die Unabhängigkeit zu kämpfen, wohnte. Concepción Bona wurde von ihrer Cousine ersten Grades unterstützt Maria de Jesús Pina.
Flagge Trinidad und Tobago
Autor/Urheber: See File history below for details., Lizenz: CC0
Die Flagge Dominicas.
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Flagge von Senegal
Man sagt, dass der grüne Teil die Mehrheit der katholischen Einwohner des Landes repräsentiert, der orange Teil die Minderheit der protestantischen, und die weiße Mitte den Frieden und die Harmonie zwischen beiden.