U.S. National Championships 1956/Herreneinzel
U.S. National Championships 1956 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
U.S. National Championships Herreneinzel | |||
1955 ◄ 1956 ► 1957 | |||
Grand Slams 1956 Herreneinzel | |||
Australian Championships Internationale französische Tennismeisterschaften Wimbledon Championships U.S. National Championships |
Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1956, den heutigen US Open, besiegte der als Nummer 2 gesetzte Australier Ken Rosewall seinen topgesetzten Landsmann Lew Hoad im Finale in vier Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 76. Mal statt.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
5 | Neale Fraser | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Ham Richardson | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | Neale Fraser | 13 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | Lew Hoad | 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Roy Emerson | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Lew Hoad | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
1 | Lew Hoad | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Ken Rosewall | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Ashley Cooper | 7 | 6 | 7 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | Vic Seixas | 9 | 3 | 9 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Vic Seixas | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Ken Rosewall | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Dick Savitt | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | Ken Rosewall | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daniels | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mendel | 6 | 7 | 6 | Mendel | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Sledge | 3 | 3 | 1 | Shea | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Shea | 6 | 6 | 6 | Shea | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Morgan | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | Frost | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Meyer | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | Meyer | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Rochon | 2 | 1 | 2 | Frost | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Frost | 6 | 6 | 6 | Shea | 7 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Furlong | 2 | 6 | 4 | 5 | Fraser | 5 | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Gaines | 6 | 8 | 6 | Gaines | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Vincent | 0 | 0 | 3 | Dorfman | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Dorfman | 6 | 6 | 6 | Dorfman | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Wood | 4 | 3 | 0 | 5 | Fraser | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Kupferburger | 6 | 6 | 6 | Kupferburger | 3 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Maccracken | 2 | 4 | 2 | 5 | Fraser | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Fraser | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anderson | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Green | 6 | 6 | 6 | Green | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Powless | 5 | 2 | 1 | Llamas | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Llamas | 7 | 6 | 6 | Green | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Gori | 6 | 1 | 0 | Olmedo | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Olmedo | 8 | 6 | 6 | Olmedo | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ball | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | Quay | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Quay | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | Olmedo | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Leslie | 1 | 2 | 1 | 3 | Richardson | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
MacKay | 6 | 6 | 6 | MacKay | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Garcia | 7 | 3 | 3 | Quillian | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Quillian | 9 | 6 | 6 | Quillian | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Main | 0 | 3 | 1 | 3 | Richardson | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Becker | 6 | 6 | 6 | Becker | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Laver | 1 | 2 | 3 | 3 | Richardson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Richardson | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Haillet | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Flam | 6 | 6 | 6 | Flam | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Fox | 6 | 3 | 4 | 3 | Fontana | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Fontana | 3 | 6 | 6 | 6 | Flam | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Thompson | 2 | 1 | 4 | Emerson | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Emerson | 6 | 6 | 6 | Emerson | 3 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Dell | 7 | 6 | 8 | 3 | 11 | Knight | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Knight | 5 | 3 | 10 | 6 | 13 | Emerson | 9 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Farrin | 4 | 1 | 10 | 1 | Segal | 11 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Perry | 6 | 6 | 8 | 6 | Perry | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Buchholz | 3 | 1 | 4 | Segal | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Segal | 6 | 6 | 6 | Segal | 8 | 9 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Platt | 1 | 3 | 3 | 7 | Schmidt | 6 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Cranston | 6 | 6 | 6 | Cranston | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Morris | 3 | 2 | 4 | 7 | Schmidt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Schmidt | 6 | 6 | 6 |
Obere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cranis | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Clark | 6 | 6 | 6 | Clark | 1 | 11 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Harit | 0 | 1 | 1 | Golden | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Golden | 6 | 6 | 6 | Golden | 7 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Neely | 1 | 4 | 5 | Moss | 5 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Schmidt | 6 | 6 | 7 | Schmidt | 5 | 6 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Krais | 0 | 2 | 6 | 3 | Moss | 7 | 2 | 7 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Moss | 6 | 6 | 4 | 6 | Golden | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Crawford | 2 | 2 | 3 | 1 | Hoad | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Mulloy | 6 | 6 | 6 | Mulloy | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Grant | 0 | 1 | 7 | 3 | Moylan | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Moylan | 6 | 6 | 5 | 6 | Moylan | 9 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Gan | 2 | 0 | 2 | 1 | Hoad | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Dodson | 6 | 6 | 6 | Dodson | 6 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Walraven | 0 | 2 | 0 | 1 | Hoad | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hoad | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Walraven | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Henry | 6 | 6 | 6 | Henry | 4 | 2 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Holmberg | 4 | 4 | 2 | Giammalva | 6 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Giammalva | 6 | 6 | 6 | Giammalva | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Freeman | 0 | 2 | 4 | Schwartz | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Geller | 6 | 6 | 6 | Geller | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Jordan | 2 | 7 | 3 | Schwartz | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Schwartz | 6 | 9 | 6 | Giammalva | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Schoonmaker | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | Cooper | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Davis | 3 | 6 | 9 | 6 | Davis | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Noble | 6 | 8 | 0 | 3 | Franks | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Franks | 4 | 10 | 6 | 6 | Franks | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Paton | 3 | 2 | 3 | 6 | Cooper | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bartzen | 6 | 6 | 6 | Bartzen | 7 | 3 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Dailey | 3 | 3 | 2 | 6 | Cooper | 9 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Cooper | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Perry | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | Perry | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Eltzholtz | 2 | 7 | 2 | Ulrich | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ulrich | 6 | 9 | 6 | Ulrich | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Van Rensselaer | 6 | 5 | 3 | 8 | Garrido | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Garrido | 4 | 7 | 6 | 10 | Garrido | 14 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Freeman | 2 | 3 | 4 | Harum | 12 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Harum | 6 | 6 | 6 | Ulrich | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Raskind | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | Seixas | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vieira | 3 | 6 | 6 | 6 | Vieira | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Boys | 0 | 3 | 3 | Ayala | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ayala | 6 | 6 | 6 | Ayala | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Lerque | 1 | 1 | 2 | 4 | Seixas | 8 | 4 | 3 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Darmon | 6 | 6 | 6 | Darmon | 3 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Davies | 3 | 6 | 10 | 3 | 5 | 4 | Seixas | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | Seixas | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 |
Untere Hälfte 3
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Clayton | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Reed | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | Reed | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bueno-Nete | 1 | 2 | 6 | Steele, Jr. | 8 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Steele, Jr. | 6 | 6 | 8 | Reed | 4 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Wood | 6 | 2 | 6 | 3 | Contreras | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Barker | 8 | 6 | 0 | 6 | Barker | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Tully | 6 | 3 | 8 | 5 | Contreras | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Contreras | 4 | 6 | 10 | 7 | Contreras | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ter Borg | 4 | 1 | 4 | 8 | Savitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sorlein | 6 | 6 | 6 | Sorlein | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Ogden | 1 | 2 | 6 | 2 | Coss | 2 | 6 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Coss | 6 | 6 | 4 | 6 | Coss | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Longshore | 3 | 3 | 5 | 8 | Savitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Harum | 6 | 6 | 7 | Harum | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Snyder | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | Savitt | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Savitt | 1 | 6 | 6 | 6 |
Untere Hälfte 4
Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andrews | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mayne | 6 | 6 | 7 | Mayne | 6 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Freedman | 0 | 1 | 5 | Bédard | 4 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bédard | 6 | 6 | 7 | Bédard | 11 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Stern | 2 | 4 | 5 | Stewart | 9 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Stewart | 6 | 6 | 7 | Stewart | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Owen | 4 | 5 | 4 | Cullen | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Cullen | 6 | 7 | 6 | Stewart | 6 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Lesch | 2 | 2 | 1 | 2 | Rosewall | 2 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kuross | 6 | 6 | 6 | Kuross | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Mark | 6 | 2 | 1 | 5 | Larsen | 6 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Larsen | 3 | 6 | 6 | 7 | Larsen | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Land | 0 | 2 | 2 | 2 | Rosewall | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Rémy | 6 | 6 | 6 | Rémy | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Robinson | 1 | 0 | 1 | 2 | Rosewall | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Rosewall | 6 | 6 | 6 |
Weblinks
- Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1956 auf den Seiten der ATP World Tour, abgerufen am 22. September 2013 (englisch).
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.US Flag with 48 stars. In use for 47 years from July 4, 1912, to July 3, 1959.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
The Canadian Red Ensign used between 1921 and 1957.
This image has compared for accuracy (mainly colors) using an image from World Statesmen. The only change is making the maple leaves green from red. This image has compared for accuracy (mainly colors) using an image from World Statesmen. The most recent version of this image has changed the harp into one with a female figure; see [http://flagspot.net/flags/ca-1921.html FOTW
The Canadian Red Ensign used between 1921 and 1957.
This image has compared for accuracy (mainly colors) using an image from World Statesmen. The only change is making the maple leaves green from red. This image has compared for accuracy (mainly colors) using an image from World Statesmen. The most recent version of this image has changed the harp into one with a female figure; see [http://flagspot.net/flags/ca-1921.html FOTW
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Flag of Mexico (1934-1968)
Flag of Italy from 1946 to 2003, when exact colors were specified.
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
bendera Indonesia
The flag of Brazil from 1889 to 1960 with 21 stars.
The flag of Brazil from 1889 to 1960 with 21 stars.
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".