Tuomas Pihlman
Geburtsdatum | 13. November 1982 |
Geburtsort | Espoo, Finnland |
Größe | 191 cm |
Gewicht | 95 kg |
Position | Linker Flügel |
Nummer | #49 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2001, 2. Runde, 48. Position New Jersey Devils |
Karrierestationen | |
1999–2003 | JYP Jyväskylä |
2003–2007 | Albany River Rats Lowell Devils |
2007–2010 | JYP Jyväskylä |
2010–2011 | Jokerit Helsinki |
2011–2012 | JYP Jyväskylä |
2012–2014 | Ässät Pori |
2014–2017 | JYP Jyväskylä |
Tuomas Pihlman (* 13. November 1982 in Espoo) ist ein ehemaliger finnischer Eishockeyspieler, der über viele Jahre für JYP Jyväskylä, Jokerit Helsinki und Ässät Pori in der finnischen Liiga aktiv war und dabei dreimal finnischer Meister wurde.
Karriere
Tuomas Pihlman begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der Jugend von Hyvinkään Ahmat. Als er 13 Jahre alt war, zog er mit seinen Eltern nach Jyväskylä und spielte fortan für die Nachwuchsmannschaften von JYP Jyväskylä. In der Saison 1999/2000 debütierte er für die Profimannschaft des Vereins in der SM-liiga, kam aber meist noch bei den U20-Junioren zum Einsatz. In der folgenden Spielzeit gehörte er zum Profikader von JYP und etablierte sich innerhalb des Teams. Während des NHL Entry Draft 2001 wurde Pihlmanin der zweiten Runde als insgesamt 48. Spieler von den New Jersey Devils ausgewählt.
2002 erhielt er Vertragsangebote mehrerer Teams, blieb aber auf Drängen von Trainer Matti Alatalo bei seinem Stammverein. In der Saison 2002/03 gelang ihm mit 34 Scorerpunkten der Durchbruch in der SM-liiga, dabei profitierte er von seinen Mitspielern Jarkko Immonen und Antti Virtanen, mit denen er die sogenannte „VIP-Reihe“ bildete. Aufgrund der gezeigten Leistungen holten ihn die Devils nach Nordamerika, wo er während der Saison 2003/04 sein Debüt in der National Hockey League gab, wobei er in zwei Spielen punktlos blieb. Die restliche Spielzeit, sowie während des Lockouts in der -Saison 2004/05 stand der Finne jedoch für New Jerseys Farmteam aus der American Hockey League, die Albany River Rats, auf dem Eis.
Nach weiteren zwei Spielzeiten, in denen Pihlman nur sporadisch für New Jersey eingesetzt wurde, kehrte er im Sommer 2007 in seine finnische Heimat zurück, wo er von seinem Ex-Klub JYP Jyväskylä verpflichtet wurde. Dort traf er erneut auf Immonen und Virtanen, mit denen er erneut eine Reihe bildete und die JYP am Ende der Saison 2008/09 zur Finnischen Meisterschaft führte. Pihlman trug zu diesem Erfolg insgesamt 67 Scorerpunkte bei. Während der folgenden Spielzeit verletzte er sich im Januar 2010 am Knie und musste operiert werden, so dass er erst wieder in den Playoffs spielen konnte.
Im Oktober 2010 erhielt Pihlman einen Vertrag bei Jokerit Helsinki, nachdem er von seinem Stammverein im Sommer 2010 keine Vertragsverlängerung erhalten hatte. Zur Saison 2011/12 kehrte er zu JYP Jyväskylä zurück.
Zwischen April 2012 und Januar 2014 stand er dann bei Ässät Pori unter Vertrag, ehe er erneut zu seinem Heimatverein zurückkehrte. Im Oktober 2017 beendete er seine Karriere.
International
Für Finnland nahm Pihlman an der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2000, sowie den U20-Junioren-Weltmeisterschaften 2001 und 2002 teil. Des Weiteren stand er im Aufgebot Finnlands bei der Weltmeisterschaft 2009.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2000 Goldmedaille bei der U18-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2001 Silbermedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2002 Bronzemedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2009 Finnischer Meister mit JYP Jyväskylä
- 2012 Finnischer Meister mit JYP Jyväskylä
- 2013 Finnischer Meister mit Ässät Pori
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1999/00 | JYP | SM-liiga | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | JYP | SM-liiga | 47 | 3 | 6 | 9 | 59 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | JYP | SM-liiga | 44 | 9 | 2 | 11 | 93 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | JYP | SM-liiga | 53 | 19 | 15 | 34 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2003/04 | Albany River Rats | AHL | 73 | 10 | 19 | 29 | 59 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | New Jersey Devils | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Albany River Rats | AHL | 68 | 9 | 13 | 22 | 48 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | Albany River Rats | AHL | 63 | 12 | 15 | 27 | 64 | – | – | – | – | – | ||
New Jersey Devils | NHL | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | – | – | – | – | – | |||
2006/07 | Lowell Devils | AHL | 67 | 8 | 18 | 26 | 34 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | New Jersey Devils | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | JYP | SM-liiga | 56 | 20 | 29 | 49 | 58 | 6 | 4 | 0 | 4 | 10 | ||
2008/09 | JYP | SM-liiga | 58 | 24 | 32 | 56 | 54 | 15 | 6 | 5 | 11 | 16 | ||
2009/10 | JYP | SM-liiga | 36 | 17 | 24 | 41 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/11 | Jokerit Helsinki | SM-liiga | 41 | 7 | 10 | 17 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/12 | JYP | SM-liiga | 44 | 6 | 8 | 14 | 22 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
2011/12 | JYP-Akatemia | Mestis | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Ässät | SM-liiga | 53 | 3 | 7 | 10 | 43 | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
2013/14 | Ässät | Liiga | 35 | 6 | 4 | 10 | 24 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | JYP | Liiga | 22 | 1 | 3 | 4 | 20 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
SM-liiga/Liiga gesamt | 506 | 115 | 140 | 255 | 511 | 68 | 15 | 12 | 27 | 52 | ||||
NHL gesamt | 15 | 1 | 1 | 2 | 12 | – | – | – | – | – | ||||
AHL gesamt | 271 | 39 | 65 | 104 | 205 | – | – | – | – | – |
International
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Finnland | U20-WM | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2002 | Finnland | U20-WM | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
2009 | Finnland | WM | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Tuomas Pihlman bei eliteprospects.com (englisch)
- Tuomas Pihlman bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Pihlman, Tuomas |
KURZBESCHREIBUNG | finnischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 13. November 1982 |
GEBURTSORT | Espoo, Finnland |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Ice hockey
Autor/Urheber: Saruwine, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Finnish ice hockey forward Tuomas Pihlman playing for Team Finland in an LG Hockey Games / Euro Hockey Tour match in Tampere, Finland, in February 2008.