Tina Pisnik
Tina Pisnik ![]() | |||||||||||||
Nation: | ![]() | ||||||||||||
Geburtstag: | 19. Februar 1981 | ||||||||||||
Größe: | 172 cm | ||||||||||||
1. Profisaison: | 1999 | ||||||||||||
Rücktritt: | 2005 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts | ||||||||||||
Preisgeld: | 931.077 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 185:172 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 1 WTA, 1 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 29 (12. Januar 2004) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 60:65 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 2 WTA, 3 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 63 (3. April 2000) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Tina Pisnik (* 19. Februar 1981 in Maribor, Jugoslawien) ist eine ehemalige slowenische Tennisspielerin.
Karriere
Pisnik begann im Alter von sieben Jahren mit dem Tennissport.
Ab 1996 spielte sie auf ITF-Turnieren, wo ihr 1997 der erste Titelgewinn gelang. Auf der WTA Tour gewann sie in ihrer Karriere einen Einzel- und zwei Doppeltitel. Zwischen 1998 und 2005 hat sie im Fed Cup 33 Partien für Slowenien bestritten, von denen sie 20 siegreich gestalten konnte.
2005 beendete Tina Pisnik ihre Profikarriere.
Turniersiege
Einzel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. Mai 2000 | ![]() | WTA Tier III | Sand | ![]() | 7:64, 7:62 |
Doppel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. November 1999 | ![]() | WTA Tier III | Hartplatz | ![]() | ![]() ![]() | 3:6, 6:2, 6:4 |
2 | 19. Februar 2005 | ![]() | WTA Tier III | Sand | ![]() | ![]() ![]() | 6:4, 6:3 |
Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren
Einzel
Turnier | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Karriere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
French Open | — | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Wimbledon | — | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
US Open | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Doppel
Turnier | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Karriere |
---|---|---|---|---|---|
Australian Open | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
French Open | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wimbledon | AF | 2 | AF | 1 | AF |
US Open | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
Weblinks
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Tina Pisnik (englisch)
- WTA-Profil von Tina Pisnik (englisch)
- ITF-Profil von Tina Pisnik (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Pisnik, Tina |
KURZBESCHREIBUNG | slowenische Tennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 19. Februar 1981 |
GEBURTSORT | Maribor, Jugoslawien |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.