Thailand Open 2012 (Badminton)
Die Thailand Open 2012 im Badminton fanden vom 5. bis 10. Juni 2012 in Bangkok statt.
Sieger und Platzierte
Herreneinzel
Setzliste
- Lin Dan (Halbfinale)
- Tommy Sugiarto (nicht gestartet)
- Pablo Abián (1. Runde)
- Muhammad Hafiz Hashim (nicht gestartet)
- Boonsak Ponsana (3. Runde)
- Kevin Cordón (1. Runde)
- Alamsyah Yunus (3. Runde)
- Chong Wei Feng (2. Runde)
- Brice Leverdez (2. Runde)
- Takuma Ueda (1. Runde)
- Tanongsak Saensomboonsuk (1. Runde)
- Sourabh Varma (Viertelfinale)
- Dmytro Zavadsky (1. Runde)
- R. M. V. Gurusaidutt (1. Runde)
- Suppanyu Avihingsanon (3. Runde)
- Arif Abdul Latif (3. Runde)
Endrunde
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Lin Dan | 22 | 21 | ||||||||||||||||
Shih Kuei-Chun | 20 | 17 | |||||||||||||||||
1 | Lin Dan | 17 | 16 | ||||||||||||||||
Sony Dwi Kuncoro | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sony Dwi Kuncoro | 21 | 21 | |||||||||||||||||
12 | Sourabh Varma | 6 | 8 | ||||||||||||||||
Sony Dwi Kuncoro | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chen Yuekun | 17 | 14 | |||||||||||||||||
Sai Praneeth Bhamidipati | 15 | 17 | |||||||||||||||||
Chen Yuekun | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chen Yuekun | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | Gao Huan | 14 | 15 | ||||||||||||||||
Q2 | Gao Huan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sameer Verma | 16 | 13 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
1 | Lin Dan | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||
Q8 | Ha Young-woong | 21 | 8 | 15 | |||||||||||||||
1 | Lin Dan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Srikanth Kidambi | 11 | 13 | |||||||||||||||||
Srikanth Kidambi | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | Marius Myhre | 21 | 12 | 7 | |||||||||||||||
1 | Lin Dan | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||
15 | Suppanyu Avihingsanon | 11 | 21 | 10 | |||||||||||||||
15 | Suppanyu Avihingsanon | 21 | 21 | ||||||||||||||||
A Dharma | 17 | 16 | |||||||||||||||||
15 | Suppanyu Avihingsanon | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Loh WS | 17 | 11 | |||||||||||||||||
Loh WS | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Q6 | S Viboonsin | 17 | 20 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
5 | Boonsak Ponsana | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q7 | Ng Ka Long | 7 | 12 | ||||||||||||||||
5 | Boonsak Ponsana | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sitthikom Thammasin | 14 | 13 | |||||||||||||||||
Lee Dong-keun | 11 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
Sitthikom Thammasin | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
5 | Boonsak Ponsana | 18 | 19 | ||||||||||||||||
Shih K-C | 21 | 21 | |||||||||||||||||
13 | Dmytro Zavadsky | 25 | 15 | 11 | |||||||||||||||
Shih K-C | 23 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Shih K-C | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Riichi Takeshita | 21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||
Tian Houwei | 14 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
Riichi Takeshita | 21 | 6 | 21 |
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
PFQ | Andre Marteen | 10 | 13 | ||||||||||||||||
Sony Dwi Kuncoro | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sony Dwi Kuncoro | 23 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
Kuan Beng Hong | 21 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
Kuan Beng Hong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q5 | W Tankmanustong | 18 | 14 | ||||||||||||||||
Sony Dwi Kuncoro | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
16 | Arif Abdul Latif | 22 | 19 | 15 | |||||||||||||||
16 | Arif Abdul Latif | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Park Sung-min | 17 | 18 | |||||||||||||||||
16 | Arif Abdul Latif | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Shu Wada | 15 | 14 | |||||||||||||||||
Shu Wada | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Soong Joo Ven | 21 | 10 | 14 |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
7 | Alamsyah Yunus | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Robin Gonansa | 18 | 11 | |||||||||||||||||
7 | Alamsyah Yunus | 21 | 21 | ||||||||||||||||
S Rhustavito | 13 | 15 | |||||||||||||||||
S Rhustavito | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Qiao Bin | 15 | 9 | |||||||||||||||||
7 | Alamsyah Yunus | 21 | 13 | 20 | |||||||||||||||
12 | Sourabh Varma | 18 | 21 | 22 | |||||||||||||||
12 | Sourabh Varma | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Evert Sukamta | 11 | 12 | |||||||||||||||||
12 | Sourabh Varma | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||
Pakkawat Vilailak | 21 | 17 | 15 | ||||||||||||||||
Pakkawat Vilailak | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sattawat Pongnairat | 14 | 14 |
Untere Hälfte
Sektion 5
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
Sai Praneeth Bhamidipati | 15 | 25 | 21 | ||||||||||||||||
Wisnu Yuli Prasetyo | 21 | 23 | 17 | ||||||||||||||||
Sai Praneeth Bhamidipati | 21 | 21 | |||||||||||||||||
9 | Brice Leverdez | 13 | 15 | ||||||||||||||||
Anand Pawar | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
9 | Brice Leverdez | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||
Sai Praneeth Bhamidipati | 13 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Wong CH | 21 | 18 | 20 | ||||||||||||||||
Wong CH | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | A Pratama | 7 | 16 | ||||||||||||||||
Wong CH | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Beryno Wong Jiann Tze | 19 | 15 | |||||||||||||||||
Beryno Wong Jiann Tze | 21 | 7 | 21 | ||||||||||||||||
6 | Kevin Cordón | 18 | 21 | 18 |
Sektion 6
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
Andrew Smith | 24 | 21 | |||||||||||||||||
Iskandar Zulkarnain Zainuddin | 22 | 16 | |||||||||||||||||
Andrew Smith | 15 | 8 | |||||||||||||||||
Goh Soon Huat | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Goh Soon Huat | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
14 | R. M. V. Gurusaidutt | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||
Goh Soon Huat | 19 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
Chen Yuekun | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
Hong Ji-hoon | 19 | 12 | |||||||||||||||||
Chen Yuekun | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chen Yuekun | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Misbun | 13 | 11 | |||||||||||||||||
R Misbun | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | Pablo Abián | 14 | 18 |
Sektion 7
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
Khosit Phetpradab | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | Pannawit Thongnuam | 14 | 9 | ||||||||||||||||
Khosit Phetpradab | 14 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
Q2 | Gao Huan | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||
Q2 | Gao Huan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
10 | Takuma Ueda | 13 | 18 | ||||||||||||||||
Q2 | Gao Huan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Wei Nan | 19 | 19 | |||||||||||||||||
Wei Nan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Riyanto Subagja | 19 | 9 | |||||||||||||||||
Wei Nan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | Chong Wei Feng | 15 | 18 | ||||||||||||||||
P Poodchalat | 7r | ||||||||||||||||||
8 | Chong Wei Feng | 11 |
Sektion 8
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
Chiang JS | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Huang Chao | 20 | 16 | |||||||||||||||||
Chiang JS | 12 | 17 | |||||||||||||||||
Sameer Verma | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sameer Verma | 21 | 22 | |||||||||||||||||
11 | Tanongsak Saensomboonsuk | 10 | 20 | ||||||||||||||||
Sameer Verma | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | Soo Teck Zhi | 18 | 18 | ||||||||||||||||
Q3 | Lee Hong-je | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Chan Kwong Beng | 18 | 19 | |||||||||||||||||
Q3 | Lee Hong-je | 19 | 21 | 20 | |||||||||||||||
PFQ | Soo Teck Zhi | 21 | 16 | 22 | |||||||||||||||
Jan Fröhlich | 18 | 13 | |||||||||||||||||
PFQ | Soo Teck Zhi | 21 | 21 |
Dameneinzel
Setzliste
- Saina Nehwal (Champion)
- Ratchanok Intanon (Finalist)
- Porntip Buranaprasertsuk (Halbfinale)
- P. V. Sindhu (2. Runde)
- Carolina Marín (1. Runde)
- Chan Tsz Ka (1. Runde)
- Minatsu Mitani (Viertelfinale)
- Sapsiree Taerattanachai (Viertelfinale)
Endrunde
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Saina Nehwal | 24 | 21 | ||||||||
3 | Porntip Buranaprasertsuk | 22 | 11 | ||||||||
1 | Saina Nehwal | 19 | 21 | 21 | |||||||
2 | Ratchanok Intanon | 21 | 15 | 10 | |||||||
Wang Lin | 13 | 19 | |||||||||
2 | Ratchanok Intanon | 21 | 21 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
1 | Saina Nehwal | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||
Nitchaon Jindapol | 13 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
1 | Saina Nehwal | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Han Li | 17 | 13 | |||||||||||||||||
Han Li | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Hera Desi Ana Rachmawati | 18 | 15 | |||||||||||||||||
1 | Saina Nehwal | 21 | 22 | ||||||||||||||||
8 | Sapsiree Taerattanachai | 10 | 20 | ||||||||||||||||
8 | Sapsiree Taerattanachai | 21 | 23 | ||||||||||||||||
Q2 | Sarita Suwannakitborihan | 13 | 21 | ||||||||||||||||
8 | Sapsiree Taerattanachai | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||
Kaori Imabeppu | 22 | 19 | 15 | ||||||||||||||||
Sonia Cheah Su Ya | 14 | 7 | |||||||||||||||||
Kaori Imabeppu | 21 | 21 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
3 | Porntip Buranaprasertsuk | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Cheung Ngan Yi | 12 | 17 | |||||||||||||||||
3 | Porntip Buranaprasertsuk | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Lydia Cheah Li Ya | 18 | 20 | |||||||||||||||||
Kim Soo-jin | 16 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
Lydia Cheah Li Ya | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
3 | Porntip Buranaprasertsuk | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||
Nozomi Okuhara | 21 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
6 | Chan Tsz Ka | 7 | 12 | ||||||||||||||||
Nozomi Okuhara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Nozomi Okuhara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Salakjit Ponsana | 11 | 15 | |||||||||||||||||
Chen Jiayuan | 13 | 10 | |||||||||||||||||
Salakjit Ponsana | 21 | 21 |
Untere Hälfte
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
Busanan Ongbumrungpan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sannatasah Saniru | 16 | 16 | |||||||||||||||||
Busanan Ongbumrungpan | 12 | 19 | |||||||||||||||||
Q4 | Sun Yu | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q4 | Sun Yu | 23 | 21 | 22 | |||||||||||||||
5 | Carolina Marín | 25 | 17 | 20 | |||||||||||||||
Q4 | Sun Yu | 21 | 13 | 12 | |||||||||||||||
Wang Lin | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Belaetrix Manuputi | 12 | 14 | |||||||||||||||||
Wang Lin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Wang Lin | 21 | 25 | |||||||||||||||||
4 | P. V. Sindhu | 12 | 23 | ||||||||||||||||
PFQ | Jung Mi-jin | 9 | 21 | 14 | |||||||||||||||
4 | P. V. Sindhu | 21 | 15 | 21 |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
Q3 | Park So-young | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Yang Li Lian | 14 | 8 | |||||||||||||||||
Q3 | Park So-young | 22 | 14 | ||||||||||||||||
7 | Minatsu Mitani | 24 | 21 | ||||||||||||||||
Tee Jing Yi | 15 | 11 | |||||||||||||||||
7 | Minatsu Mitani | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | Minatsu Mitani | 14 | 19 | ||||||||||||||||
2 | Ratchanok Intanon | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Yao Xue | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mong KY | 18 | 19 | |||||||||||||||||
Yao Xue | 18 | 22 | |||||||||||||||||
2 | Ratchanok Intanon | 21 | 24 | ||||||||||||||||
Q1 | Lim Yin Fun | 5 | 14 | ||||||||||||||||
2 | Ratchanok Intanon | 21 | 21 |
Herrendoppel
Setzliste
- Liu Xiaolong / Qiu Zihan (Champion)
- Bodin Isara / Maneepong Jongjit (1. Runde)
- Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (Halbfinale)
- Markus Fernaldi Gideon / Agripina Prima Rahmanto (1. Runde)
- Yoshiteru Hirobe / Kenta Kazuno (Viertelfinale)
- Ricky Karanda Suwardi / Muhammad Ulinnuha (Viertelfinale)
- Mohd Lutfi Zaim Abdul Khalid / Vountus Indra Mawan (2. Runde)
- Zakry Abdul Latif / Fairuzizuan Tazari (Finalist)
Endrunde
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Liu Xiaolong Qiu Zihan | 25 | 21 | ||||||||
3 | Kim Gi-jung Kim Sa-rang | 23 | 15 | ||||||||
1 | Liu Xiaolong Qiu Zihan | 21 | 21 | ||||||||
8 | Zakry Abdul Latif Fairuzizuan Tazari | 18 | 19 | ||||||||
Hoon Thien How Tan Wee Kiong | 20 | 15 | |||||||||
8 | Zakry Abdul Latif Fairuzizuan Tazari | 22 | 21 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
1 | Liu Xiaolong Qiu Zihan | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||
Thitipong Lapho Sudket Prapakamol | 12 | 22 | 7 | ||||||||||||||||
1 | Liu Xiaolong Qiu Zihan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Gan Teik Chai Ong Soon Hock | 16 | 15 | |||||||||||||||||
Chang Kai-Liang Lu C-Y | 22 | 16 | |||||||||||||||||
Gan Teik Chai Ong Soon Hock | 24 | 21 | |||||||||||||||||
1 | Liu Xiaolong Qiu Zihan | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||
R Adianto Berry Angriawan | 17 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
7 | Mohd Lutfi Zaim Abdul Khalid Vountus Indra Mawan | 21 | 19 | 22 | |||||||||||||||
Andrei Adistia Christopher Rusdianto | 16 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
7 | Mohd Lutfi Zaim Abdul Khalid Vountus Indra Mawan | 21 | 18 | 20 | |||||||||||||||
R Adianto Berry Angriawan | 13 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
R Adianto Berry Angriawan | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Patipat Chalardchaleam Nipitphon Puangpuapech | 12 | 21 | 16 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
3 | Kim Gi-jung Kim Sa-rang | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Jagdish Singh Yew HK | 15 | 10 | |||||||||||||||||
3 | Kim Gi-jung Kim Sa-rang | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Mak Hee Chun Teo Kok Siang | 19 | 14 | |||||||||||||||||
Mak Hee Chun Teo Kok Siang | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chan Yun Lung Leung CY | 13 | 13 | |||||||||||||||||
3 | Kim Gi-jung Kim Sa-rang | 21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | Ricky Karanda Suwardi Muhammad Ulinnuha | 19 | 8 | ||||||||||||||||
6 | Ricky Karanda Suwardi Muhammad Ulinnuha | 24 | 21 | ||||||||||||||||
Tarun Kona Arun Vishnu | 22 | 13 | |||||||||||||||||
6 | Ricky Karanda Suwardi Muhammad Ulinnuha | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Chooi Kah Ming Ow Yao Han | 16 | 16 | |||||||||||||||||
Terry Yeo Zhao Jiang Liu Yi | 21 | 18 | 17 | ||||||||||||||||
Chooi Kah Ming Ow Yao Han | 13 | 21 | 21 |
Untere Hälfte
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
Robert Blair Tan BS | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | Han To-sung Kim Dae-eun | 10 | 16 | ||||||||||||||||
Robert Blair Tan BS | 15 | 22 | 9 | ||||||||||||||||
5 | Y Hirobe Kenta Kazuno | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||
Lee Chun Hei Ng Ka Long | 14 | 16 | |||||||||||||||||
5 | Y Hirobe Kenta Kazuno | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | Y Hirobe Kenta Kazuno | 18 | 15 | ||||||||||||||||
Hoon Thien How Tan Wee Kiong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Nelson Heg Wei Keat Teo Ee Yi | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Huang P-J Liao Min-Chun | 21 | 19 | 24 | ||||||||||||||||
Huang P-J Liao Min-Chun | 20 | 16 | |||||||||||||||||
Hoon Thien How Tan Wee Kiong | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Hoon Thien How Tan Wee Kiong | 21 | 22 | |||||||||||||||||
4 | Markus Fernaldi Gideon Agripina Prima Rahmanto | 19 | 20 |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
Hafiz Faizal P Rhoma | 17 | 24 | 20 | ||||||||||||||||
Low Juan Shen Tan YJ | 21 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
Low Juan Shen Tan YJ | 14 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
8 | Zakry Abdul Latif Fairuzizuan Tazari | 21 | 12 | 25 | |||||||||||||||
Q2 | Ha Young-woong Lee Hong-je | 8 | 18 | ||||||||||||||||
8 | Zakry Abdul Latif Fairuzizuan Tazari | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | Zakry Abdul Latif Fairuzizuan Tazari | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q1 | Kang Ji-wook Lee Sang-joon | 18 | 14 | ||||||||||||||||
Q4 | C Ong Tan Wee Gieen | 21 | 21 | ||||||||||||||||
S. Sanjeeth Jagadish Yadav | 12 | 6 | |||||||||||||||||
Q4 | C Ong Tan Wee Gieen | 22 | 21 | 12 | |||||||||||||||
Q1 | Kang Ji-wook Lee Sang-joon | 24 | 13 | 21 | |||||||||||||||
Q1 | Kang Ji-wook Lee Sang-joon | 5 | |||||||||||||||||
2 | Bodin Isara Maneepong Jongjit | 4r |
Damendoppel
Setzliste
- Xia Huan / Tang Jinhua (Halbfinale)
- Shinta Mulia Sari / Yao Lei (2. Runde)
- Vita Marissa / Nadya Melati (Viertelfinale)
- Chin Eei Hui / Wong Pei Tty (2. Runde)
- Cheng Shu / Pan Pan (Finalist)
- Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul (Halbfinale)
- Rie Eto / Yu Wakita (Viertelfinale)
- Suci Rizky Andini / Della Destiara Haris (Viertelfinale)
Endrunde
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Xia Huan Tang Jinhua | 15 | 20 | ||||||||
Lam Narissapat Saralee Thungthongkam | 21 | 22 | |||||||||
Lam Narissapat Saralee Thungthongkam | 21 | 10 | 21 | ||||||||
5 | Cheng Shu Pan Pan | 15 | 21 | 13 | |||||||
5 | Cheng Shu Pan Pan | 21 | 21 | ||||||||
6 | Duanganong Aroonkesorn Kunchala Voravichitchaikul | 15 | 17 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
1 | Xia Huan Tang Jinhua | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Aparna Balan S Reddy | 10 | 13 | |||||||||||||||||
1 | Xia Huan Tang Jinhua | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Choi Hye-in Kim So-young | 14 | 16 | |||||||||||||||||
Choi Hye-in Kim So-young | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Savitree Amitrapai Sapsiree Taerattanachai | 22 | 15 | 9 | ||||||||||||||||
1 | Xia Huan Tang Jinhua | 22 | 21 | ||||||||||||||||
8 | Suci Rizky Andini Della Destiara Haris | 20 | 10 | ||||||||||||||||
8 | Suci Rizky Andini Della Destiara Haris | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Pacharakamol Arkornsakul Jongkolphan Kititharakul | 15 | 15 | |||||||||||||||||
8 | Suci Rizky Andini Della Destiara Haris | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Kim Chan-mi Ko A-ra | 16 | 19 | |||||||||||||||||
Kim Chan-mi Ko A-ra | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Vanessa Neo Yu Yan Thng TT | 3 | 18 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
4 | Chin EH Wong PT | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q1 | V Iamratanamaetheekul S Chaithongwongwatana | 10 | 5 | ||||||||||||||||
4 | Chin EH Wong PT | 15 | 13 | ||||||||||||||||
Lam Narissapat Saralee Thungthongkam | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lam Narissapat Saralee Thungthongkam | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
Pia Zebadiah Rizki Amelia Pradipta | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
Lam Narissapat Saralee Thungthongkam | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
7 | Rie Eto Yu Wakita | 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||
7 | Rie Eto Yu Wakita | 22 | 21 | ||||||||||||||||
Chan Hung Yung Chau Hoi Wah | 20 | 12 | |||||||||||||||||
7 | Rie Eto Yu Wakita | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Chen Hsiao-Huan Lai C-W | 17 | 16 | |||||||||||||||||
Chen Hsiao-Huan Lai C-W | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Chuthabunditkul Chanida Julrattanamanee | 13 | 18 |
Untere Hälfte
Sektion 3
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
Q2 | A Tasaki S Yamada | 21 | 21 | ||||||||||||||||
P Krajangjit W Ruangthananruk | 12 | 14 | |||||||||||||||||
Q2 | A Tasaki S Yamada | 13 | 12 | ||||||||||||||||
5 | Cheng Shu Pan Pan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q4 | Phataimas Muenwong S Naruepunnard | 9 | 16 | ||||||||||||||||
5 | Cheng Shu Pan Pan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | Cheng S Pan Pan | 24 | 15 | 21 | |||||||||||||||
3 | Vita Marissa Nadya Melati | 22 | 21 | 9 | |||||||||||||||
Pradnya Gadre Prajakta Sawant | 19 | 12 | |||||||||||||||||
Amelia Alicia Anscelly Soong Fie Cho | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Amelia Alicia Anscelly Soong Fie Cho | 15 | 17 | |||||||||||||||||
3 | Vita Marissa Nadya Melati | 21 | 21 | ||||||||||||||||
W Hongchookeat Puttita Supajirakul | 13 | 11 | |||||||||||||||||
3 | Vita Marissa Nadya Melati | 21 | 21 |
Sektion 4
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
PFQ | Lai Pei Jing M Ng | 21 | 21 | ||||||||||||||||
S Ekmongkolpaisarn Peeraya Munkitamorn | 14 | 14 | |||||||||||||||||
PFQ | Lai Pei Jing M Ng | 18 | 16 | ||||||||||||||||
6 | Duanganong Aroonkesorn Kunchala Voravichitchaikul | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Komala Dewi Jenna Gozali | 16 | 17 | |||||||||||||||||
6 | Duanganong Aroonkesorn Kunchala Voravichitchaikul | 21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | Duanganong Aroonkesorn Kunchala Voravichitchaikul | 21 | 24 | ||||||||||||||||
Gebby Ristiyani Imawan Tiara Rosalia Nuraidah | 18 | 22 | |||||||||||||||||
Lee So-hee Shin Seung-chan | 21 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
Gebby Ristiyani Imawan Tiara Rosalia Nuraidah | 16 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Gebby Ristiyani Imawan Tiara Rosalia Nuraidah | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
2 | Shinta Mulia Sari Yao Lei | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||
Q3 | Artima Serithammarak Chayanit Chaladchalam | 14 | 12 | ||||||||||||||||
2 | Shinta Mulia Sari Yao Lei | 21 | 21 |
Mixed
Setzliste
- Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Halbfinale)
- Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam (Finalist)
- Maneepong Jongjit / Savitree Amitrapai (1. Runde)
- Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (Halbfinale)
- Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul (1. Runde)
- Wong Wai Hong / Chau Hoi Wah (2. Runde)
- Irfan Fadhilah / Weni Anggraini (Viertelfinale)
- Ricky Widianto / Richi Puspita Dili (1. Runde)
Endrunde
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Joachim Fischer Nielsen Christinna Pedersen | 16 | 17 | ||||||||
Tao Jiaming Tang Jinhua | 21 | 21 | |||||||||
Tao Jiaming Tang Jinhua | 21 | 21 | |||||||||
2 | Sudket Prapakamol Saralee Thungthongkam | 14 | 16 | ||||||||
4 | Danny Bawa Chrisnanta Vanessa Neo Yu Yan | 13 | 20 | ||||||||
2 | Sudket Prapakamol Saralee Thungthongkam | 21 | 22 |
Obere Hälfte
Sektion 1
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
1 | Joachim Fischer Nielsen Christinna Pedersen | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Kim Gi-jung Kim So-young | 15 | 20 | |||||||||||||||||
1 | Joachim Fischer Nielsen Christinna Pedersen | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q3 | Lukhi Apri Nugroho Annisa Saufika | 6 | 14 | ||||||||||||||||
Kang Ji-wook Lee So-hee | 17 | 15 | |||||||||||||||||
Q3 | Lukhi Apri Nugroho Annisa Saufika | 21 | 21 | ||||||||||||||||
1 | Joachim Fischer Nielsen Christinna Pedersen | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Ong Jian Guo Lim Yin Loo | 17 | 18 | |||||||||||||||||
5 | Songphon Anugritayawon Kunchala Voravichitchaikul | 21 | 10 | 19 | |||||||||||||||
Terry Yeo Zhao Jiang Dellis Yuliana | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Terry Yeo Zhao Jiang Dellis Yuliana | 17 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
Ong Jian Guo Lim Yin Loo | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
Arun Vishnu Aparna Balan | 14 | 13 | |||||||||||||||||
Ong Jian Guo Lim Yin Loo | 21 | 21 |
Sektion 2
1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
3 | Maneepong Jongjit Savitree Amitrapai | 12 | 21 | 16 | |||||||||||||||
Fran Kurniawan Shendy Puspa Irawati | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
Fran Kurniawan Shendy Puspa Irawati | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Thitipong Lapho Peeraya Munkitamorn | 16 | 15 | |||||||||||||||||
Thitipong Lapho Peeraya Munkitamorn | 21 | 8 | 21 | ||||||||||||||||
Lee Sang-joon Shin Seung-chan | 18 | 21 | 8 | ||||||||||||||||
Fran Kurniawan Shendy Puspa Irawati | 11 | 12 | |||||||||||||||||
Tao JM Tang Jinhua | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | Ricky Widianto Richi Puspita Dili | 21 | 12 | 19 | |||||||||||||||
