Team Lotto NL-Jumbo/Saison 2017
Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Erfolge des Radsportteams Team Lotto NL-Jumbo in der Saison 2017.
Erfolge in der UCI WorldTour
In den Rennen der Saison 2017 der UCI WorldTour gelangen die nachstehenden Erfolge.
Datum | Rennen | Sieger |
---|---|---|
6. April | ![]() | ![]() |
8. April | ![]() | ![]() |
30. April | ![]() | ![]() |
14.–20. Mai | ![]() | ![]() |
28. Mai | ![]() | ![]() |
6. Juni | ![]() | ![]() |
19. Juli | ![]() | ![]() |
23. Juli | ![]() | ![]() |
11. August | ![]() ![]() | ![]() |
23. Oktober | ![]() | ![]() |
Erfolge in der UCI Europe Tour
In den Rennen der Saison 2017 der UCI Europe Tour gelangen die nachstehenden Erfolge.
Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
---|---|---|---|
17. Februar | ![]() | 2.HC | ![]() |
15.–19. Februar | ![]() | 2.HC | ![]() |
5. März | ![]() | 1.1 | ![]() |
28. April | ![]() | 2.1 | ![]() |
18. Mai | ![]() | 2.HC | ![]() |
20. Mai | ![]() | 2.HC | ![]() |
25. Mai | ![]() | 2.1 | ![]() |
14. Juni | ![]() ![]() | 2.1 | ![]() |
15. Juni | ![]() ![]() | 2.1 | ![]() |
16. Juni | ![]() ![]() | 2.1 | ![]() |
9. August | ![]() | 2.1 | ![]() |
7. September | ![]() | 2.HC | ![]() |
9. September | ![]() | 2.HC | ![]() |
3.–10. September | ![]() | 2.HC | ![]() |
14. Oktober | ![]() | 1.1 | ![]() |
Zugänge – Abgänge
Mannschaft
![]() | |||
---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
Enrico Battaglin | 17. November 1989 | ![]() | Bardiani CSF (2015) |
George Bennett | 7. April 1990 | ![]() | Cannondale (2014) |
Lars Boom | 30. Dezember 1985 | ![]() | Astana (2016) |
Koen Bouwman | 2. Dezember 1993 | ![]() | SEG Racing (2015) |
Victor Campenaerts | 28. Oktober 1991 | ![]() | Topsport Vlaanderen-Baloise (2015) |
Twan Castelijns | 23. Januar 1989 | ![]() | Baby-Dump (2015) |
Stef Clement | 24. September 1982 | ![]() | IAM Cycling (2016) |
Floris De Tier | 20. Januar 1992 | ![]() | Topsport Vlaanderen-Baloise (2016) |
Robert Gesink | 31. Mai 1986 | ![]() | Rabobank Continental (2006) |
Amund Grøndahl Jansen | 11. Februar 1994 | ![]() | Joker Byggtorget (2016) |
Dylan Groenewegen | 21. Juni 1993 | ![]() | Roompot Oranje Peloton (2015) |
Martijn Keizer | 25. März 1988 | ![]() | Veranclassic-Doltcini (2014) |
Steven Kruijswijk | 7. Juni 1987 | ![]() | Rabobank Continental (2009) |
Steven Lammertink | 4. Dezember 1993 | ![]() | SEG Racing (2015) |
Tom Leezer | 26. Dezember 1985 | ![]() | Rabobank Continental (2007) |
Bert-Jan Lindeman | 16. Juni 1989 | ![]() | Rabobank Development (2014) |
Juan José Lobato | 30. Dezember 1988 | ![]() | Movistar Team (2016) |
Paul Martens | 26. Oktober 1983 | ![]() | Skil-Shimano (2007) |
Daan Olivier | 24. November 1992 | ![]() | De Jonge Renner (2016) |
Primož Roglič | 29. Oktober 1989 | ![]() | Adria Mobil (2015) |
Timo Roosen | 11. Januar 1993 | ![]() | Rabobank Development (2014) |
Bram Tankink | 3. Dezember 1978 | ![]() | Quick Step-Innergetic (2007) |
Antwan Tolhoek | 29. April 1994 | ![]() | Roompot-Oranje Peloton (2016) |
Jurgen Van Den Broeck | 1. Februar 1983 | ![]() | Katusha (2016) |
Jos van Emden | 18. Februar 1985 | ![]() | Rabobank Continental (2008) |
Gijs Van Hoecke | 12. November 1991 | ![]() | Topsport Vlaanderen-Baloise (2016) |
Alexey Vermeulen | 16. Dezember 1994 | ![]() | BMC Development (2015) |
Robert Wagner | 17. April 1983 | ![]() | RadioShack-Nissan (2012) |
Maarten Wijnants | 13. Mai 1982 | ![]() | Quick Step (2010) |
Adriaan Janssen (1. Aug.–31. Dez., Stagiaire) | 12. Dezember 1995 | ![]() | Jo Piels (2016) |
Quelle: UCI |
Weblinks
- Team Lotto NL-Jumbo/Saison 2017 in der Datenbank von ProCyclingStats.com
- Offizielle Website
Auf dieser Seite verwendete Medien
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Wikidata logo without text