Tashkent Open 2004
Tashkent Open 2004 | |
---|---|
Datum | 9.10.2004 – 17.10.2004 |
Auflage | 6 |
Navigation | 2003 ◄ 2004 ► 2005 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Taschkent![]() |
Turniernummer | 825 |
Kategorie | WTA Tier IV |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/32Q/16D/4Q |
Preisgeld | 140.000 US$ |
Website | Offizielle Website |
Sieger (Einzel) | ![]() |
Sieger (Doppel) | ![]() ![]() |
Turnier-Supervisor | Fabrice Chouquet |
Letzte direkte Annahme | ![]() |
Spielervertreter | ![]() ![]() |
Stand: 30. Juli 2013 |
Die Tashkent Open 2004 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Taschkent. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 9. bis 17. Oktober 2004 statt.
Im Einzel gewann Nicole Vaidišová gegen Virginie Razzano mit 5:7, 6:3 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Adriana Serra Zanetti / Antonella Serra Zanetti mit 1:6, 6:3 und 6:4 gegen Marion Bartoli / Mara Santangelo.
Qualifikation
Die Qualifikation für die Tashkent Open 2004 fand vom 9. bis 11. Oktober 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() ![]() | 1 | 1 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | 1 | ![]() ![]() | 3 | 1 | r | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 1 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 5 | 4 | ![]() ![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 0 | 2 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 65 | 7 | 1 | 3 | ![]() ![]() | w. | o. | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 6 | 3 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 2 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 1 | 2 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 7 | 6 |
Weblinks
- Tashkent Open 2004 (englisch) auf der ITF-Homepage
- Tashkent Open 2004 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of Belarus 1995-2012
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Vexillum Ucrainae