TD Waterhouse Cup 2004
TD Waterhouse Cup 2004 | |
---|---|
Datum | 23.8.2004 – 29.8.2004 |
Auflage | 16 |
Navigation | 2003 ◄ 2004 |
ATP Tour | |
Austragungsort | Oyster Bay (New York) Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 441 |
Kategorie | International Series |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 32E/32Q/16D |
Preisgeld | 355.000 US$ |
Finanz. Verpflichtung | 380.000 US$ |
Vorjahressieger (Einzel) | Paradorn Srichaphan |
Vorjahressieger (Doppel) | Robbie Koenig Martín Rodríguez |
Sieger (Einzel) | Lleyton Hewitt |
Sieger (Doppel) | Antony Dupuis Michaël Llodra |
Turnierdirektor | Kari Mutscheller |
Turnier-Supervisor | Tom Barnes |
Letzte direkte Annahme | Jan-Michael Gambill (74) |
Stand: Turnierende |
Der TD Waterhouse Cup 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 29. August 2004 in Oyster Bay (New York), auf Long Island stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004, wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen und gehörte zur Kategorie der ATP International Series.
Titelverteidiger im Einzel war zum zweiten Mal der Thailänder Paradorn Srichaphan, der in diesem Jahr als Vierter der Setzliste im Halbfinale an Luis Horna (Nr. 9 der Setzliste) scheiterte. Horna verlor im Finale wiederum deutlich gegen den Australier Lleyton Hewitt, der an Position 2 gesetzt war und kurzfristig mit einer Wildcard teilnahm. Es war der vierte Titel der Saison und der 23. seiner Karriere. Die Titelverteidiger im Doppel, Robbie Koenig und Martín Rodríguez, spielten dieses Jahr nicht zusammen das Turnier; Koenig schied mit Graydon Oliver in der ersten Runde aus, während Rodríguez gar nicht spielte. Die ungesetzten Franzosen Antony Dupuis und Michaël Llodra schlugen im Finale die an drei gesetzten Yves Allegro und Michael Kohlmann in zwei Sätzen. Es war Dupuis einziger Titel seiner Karriere, für Llodra war es der vierte Titel. Es war das einzige Mal, dass sie in dieser Konstellation ein Turnier für sich entscheiden konnten.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | F. Čermák L. Friedl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L. Horna F. Verdasco | 2 | 2 | 1 | F. Čermák L. Friedl | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Dawydenko A. Fisher | 7 | 7 | N. Dawydenko A. Fisher | 6 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||
K. Beck T. Vanhoudt | 66 | 5 | 1 | F. Čermák L. Friedl | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | Y. Allegro M. Kohlmann | 4 | 6 | 7 | 3 | Y. Allegro M. Kohlmann | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
WC | R. Koenig G. Oliver | 6 | 3 | 64 | 3 | Y. Allegro M. Kohlmann | w. | o. | |||||||||||||||||
T. Cibulec D. Škoch | 3 | 4 | WC | À. Corretja A. Costa | |||||||||||||||||||||
WC | À. Corretja A. Costa | 6 | 6 | 3 | Y. Allegro M. Kohlmann | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
J. Coetzee A. Martín | 6 | 4 | 7 | A. Dupuis M. Llodra | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Haggard J. Melzer | 2 | 6 | 65 | J. Coetzee A. Martín | 62 | 4 | |||||||||||||||||||
J. Kerr M. Merklein | 3 | 1 | 4 | S. Aspelin T. Perry | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | S. Aspelin T. Perry | 6 | 6 | 4 | S. Aspelin T. Perry | 1 | 6 | 63 | |||||||||||||||||
K. Braasch S. Sargsian | 65 | 1 | A. Dupuis M. Llodra | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
A. Dupuis M. Llodra | 7 | 6 | A. Dupuis M. Llodra | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
I. Andrejew D. Ferrer | 3 | 2 | 2 | P. Pála P. Vízner | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | P. Pála P. Vízner | 6 | 6 |
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
- Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.