Sydney Challenger 1983
Sydney Challenger 1983 | |
---|---|
Datum | 17.10.1983 – 23.10.1983 |
Auflage | 2 |
Navigation | 1982 ◄ 1983 ► 2013 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Sydney Australien |
Turniernummer | 262 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 64E/32D |
Preisgeld | 25.000 US$ |
Sieger (Einzel) | Simon Youl |
Sieger (Doppel) | Michael Fancutt Wally Masur |
Stand: Turnierende |
Der Sydney Challenger 1983 war ein Tennisturnier, das vom 17. bis 23. Oktober 1983 in Sydney stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1983 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | ||||||||||
1 | Wally Masur | 7 | 4 | 2 | |||||||
4 | John Frawley | 5 | 6 | 6 | |||||||
4 | John Frawley | 6 | 5 | 2 | |||||||
12 | Simon Youl | 3 | 7 | 6 | |||||||
Lawrence Hall | 1 | 2 | |||||||||
12 | Simon Youl | 6 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | W. Masur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P. Thrupp | 0 | 0 | 1 | W. Masur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | B. Properjohn | 7 | 3 | 6 | Q | B. Properjohn | 2 | 3 | |||||||||||||||||
K. Manning | 6 | 6 | 3 | 1 | W. Masur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Kratzmann | 6 | 6 | M. Kratzmann | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
R. O’Farrell | 2 | 1 | M. Kratzmann | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D. Cahill | 2 | 6 | 14 | J. Stoddart | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | J. Stoddart | 6 | 7 | 1 | W. Masur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | G. Whitecross | 6 | 6 | R. Barlow | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
D. Golden | 1 | 4 | 9 | G. Whitecross | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Barlow | 7 | 6 | R. Barlow | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
R. Kilborn | 6 | 2 | R. Barlow | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
M. Baroch | 4 | 6 | 6 | 8 | P. Johnston | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
A. Burke | 6 | 3 | 2 | M. Baroch | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | P. Mick | 2 | 0 | 8 | P. Johnston | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | P. Johnston | 6 | 6 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | J. Frawley | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Hartnett | 1 | 1 | 4 | J. Frawley | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Thompson | 7 | 6 | S. Thompson | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
T. Viney | 6 | 4 | 4 | J. Frawley | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Adamopoulos | 6 | 6 | R. Woodbridge | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
M. Smith | 3 | 4 | A. Adamopoulos | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
R. Woodbridge | 6 | 2 | 6 | R. Woodbridge | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | R. Cahill | 4 | 6 | 3 | 4 | J. Frawley | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | C. Letcher | 6 | 6 | 6 | J. Canter | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
C. Tregonning | 4 | 4 | 11 | C. Letcher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Macpherson | 6 | 6 | D. Macpherson | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
M. Bertalli | 3 | 4 | 11 | C. Letcher | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
B. Custer | 6 | 6 | 6 | J. Canter | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
A. Targett | 2 | 2 | B. Custer | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
K. MacLean | 2 | 2 | 6 | J. Canter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | J. Canter | 6 | 6 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
M. Woodforde | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C. Schatz | 3 | 4 | M. Woodforde | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
L. Hall | 6 | 6 | L. Hall | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Harty | 2 | 2 | L. Hall | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Shaw | 6 | 7 | 10 | S. Ball | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
B. Langevad | 3 | 5 | D. Shaw | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
R. McLoughlin | 1 | 3 | 10 | S. Ball | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | S. Ball | 6 | 6 | L. Hall | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | P. Carter | 6 | 6 | Q | E. Oncins | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | S. Myers | 3 | 3 | 15 | P. Carter | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
B. Greenwood | 3 | 7 | 6 | B. Greenwood | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Tregonning | 6 | 6 | 4 | B. Greenwood | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | E. Oncins | 6 | 6 | Q | E. Oncins | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
G. Hamilton | 2 | 2 | Q | E. Oncins | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Tyson | 6 | 6 | 5 | 3 | D. Mustard | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | D. Mustard | 3 | 7 | 7 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | P. Dent | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D. Lewis | 6 | 7 | D. Lewis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | M. McKee | 6 | 6 | Q | M. McKee | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | T. Purini | 3 | 2 | D. Lewis | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
H. Hansson | 6 | 6 | H. Hansson | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
S. Furlong | 1 | 0 | H. Hansson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Maloney | 6 | 6 | S. Maloney | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
J. Wilkie | 0 | 4 | D. Lewis | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | S. Youl | 6 | 6 | 12 | S. Youl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
B. Gilmour | 4 | 2 | 12 | S. Youl | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Lane | 6 | 6 | A. Lane | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
G. Riddle | 4 | 4 | 12 | S. Youl | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Fancutt | 6 | 6 | 6 | 2 | C. Johnstone | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
W. Horskins | 7 | 4 | 4 | M. Fancutt | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
M. Jeffrey | 1 | 1 | 2 | C. Johnstone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | C. Johnstone | 6 | 6 |
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | S. Ball J. Canter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Baroch M. Bertalli | 1 | 3 | 1 | S. Ball J. Canter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R. Barlow K. Manning | 6 | 6 | R. Barlow K. Manning | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
C. Tregonning J. Tregonning | 2 | 3 | 1 | S. Ball J. Canter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Stoddart S. Thompson | 6 | 6 | J. Stoddart S. Thompson | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
N. Arnould A. Morcos | 4 | 0 | J. Stoddart S. Thompson | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Adamopoulos B. Properjohn | 6 | 5 | 2 | 6 | S. Maloney E. Oncins | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | S. Maloney E. Oncins | 3 | 7 | 6 | 1 | S. Ball J. Canter | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | D. Lewis D. Mustard | 6 | 6 | 7 | P. Carter M. Kratzmann | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
R. Burton R. Loccisano | 4 | 1 | 3 | D. Lewis D. Mustard | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
B. Custer D. Macpherson | 6 | 6 | B. Custer D. Macpherson | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G. Hamilton D. Shaw | 1 | 0 | B. Custer D. Macpherson | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
D. Cahill A. Lane | 6 | 4 | 6 | 7 | P. Carter M. Kratzmann | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R. Cahill M. McKee | 1 | 6 | 0 | D. Cahill A. Lane | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Hartnett S. Myers | 2 | 1 | 7 | P. Carter M. Kratzmann | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | P. Carter M. Kratzmann | 6 | 6 | 7 | P. Carter M. Kratzmann | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | H. Hansson W. Horskins | 6 | 4 | 6 | 8 | M. Fancutt W. Masur | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. MacLean C. Tregonning | 4 | 6 | 1 | 5 | H. Hansson W. Horskins | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Burke P. Thrupp | 6 | 6 | A. Burke P. Thrupp | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
C. Schatz A. Targett | 1 | 4 | 5 | H. Hansson W. Horskins | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Harty D. Tyson | 6 | 7 | J. Harty D. Tyson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P. Mick R. Woodbridge | 2 | 5 | J. Harty D. Tyson | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
T. Purini M. Woodforde | 4 | 6 | 4 | C. Johnstone C. Letcher | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | C. Johnstone C. Letcher | 6 | 7 | J. Harty D. Tyson | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | M. Fancutt W. Masur | 6 | 6 | 8 | M. Fancutt W. Masur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Healy A. Hogan | 1 | 2 | 8 | M. Fancutt W. Masur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B. Gilmour B. Langevad | 6 | 6 | B. Gilmour B. Langevad | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
G. Riddle T. Viney | 1 | 3 | 8 | M. Fancutt W. Masur | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Frawley R. O’Farrell | 6 | 3 | 7 | 2 | P. Johnston G. Whitecross | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
B. Greenwood M. McLoughlin | 3 | 6 | 5 | J. Frawley R. O’Farrell | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R. Kilborn G. Neville | 3 | 6 | 3 | 2 | P. Johnston G. Whitecross | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | P. Johnston G. Whitecross | 6 | 3 | 6 |
Weblinks und Quellen
- Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
- Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
The flag of Brazil from 1968 to 1992 with 23 stars.
The flag of Brazil from 1968 to 1992 with 23 stars.