Swiss Open Gstaad 2021/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Swiss Open Gstaad 2021. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 17. und 18. Juli 2021 stattfand.
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
1 | Oscar Otte | 6 | 6 | |||||||||
Andrea Pellegrino | 2 | 4 | ||||||||||
1 | Oscar Otte | 6 | 6 | |||||||||
8 | Roberto Marcora | 4 | 3 | |||||||||
ALT | Gonzalo Escobar | 6 | 4 | 66 | ||||||||
8 | Roberto Marcora | 1 | 6 | 7 | ||||||||
2 | Kacper Żuk | 6 | 3 | 6 | ||||||||
ALT | Andrea Vavassori | 3 | 6 | 2 | ||||||||
2 | Kacper Żuk | 6 | 4 | 2 | ||||||||
WC | Sandro Ehrat | 2 | 6 | 6 | ||||||||
WC | Sandro Ehrat | 6 | 6 | |||||||||
5 | Ernests Gulbis | 3 | 4 | |||||||||
3 | Enzo Couacaud | 6 | 6 | |||||||||
Pedro Sakamoto | 1 | 3 | ||||||||||
3 | Enzo Couacaud | 6 | 65 | 4 | ||||||||
Vít Kopřiva | 2 | 7 | 6 | |||||||||
Vít Kopřiva | 6 | 6 | ||||||||||
6 | Maximilian Marterer | 2 | 3 | |||||||||
4 | Steven Diez | 6 | 6 | |||||||||
WC | Damien Wenger | 2 | 4 | |||||||||
4 | Steven Diez | 65 | 4 | |||||||||
Zizou Bergs | 7 | 6 | ||||||||||
Zizou Bergs | 7 | 6 | ||||||||||
7 | Aleksandar Vukic | 65 | 3 |
Weblinks
- Website des Turniers
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 97 kB)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.