Swedish House Mafia/Diskografie
Swedish House Mafia – Diskografie | |
---|---|
Veröffentlichungen | |
Studioalben | 3 |
Livealben | 2 |
EPs | 2 |
Singles | 13 |
Produktionen | 2 |
Diese Diskografie ist eine Übersicht über die musikalischen Werke der schwedischen Progressive-House-Musikgruppe Swedish House Mafia. Den Quellenangaben und Schallplattenauszeichnungen zufolge hat sie bisher mehr als 15,5 Millionen Tonträger verkauft, davon alleine in ihrer Heimat über 1,5 Millionen. Ihre erfolgreichste Veröffentlichung ist die Single Don’t You Worry Child mit über 8,3 Millionen verkauften Einheiten. Zudem ist dieser Song ihr erster Nummer-eins-Hit in Schweden und ihre erste Single, die die US-Charts erreichte.
Alben
Studioalben
Jahr | Titel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, AuszeichnungChartplatzierungenChartplatzierungen (Jahr, Titel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | AT | CH | UK | US | SE | |||
2010 | Until One | — | — | CH18 (9 Wo.)CH | — | US139 (1 Wo.)US | SE13 Platin (7 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: 23. Oktober 2010 |
2012 | Until Now | DE26 (5 Wo.)DE | AT10 (13 Wo.)AT | CH7 (15 Wo.)CH | — | US14 (2 Wo.)US | SE3 Platin (22 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: 19. Oktober 2012 |
2022 | Paradise Again | — | AT59 (1 Wo.)AT | CH14 (3 Wo.)CH | UK70 (2 Wo.)UK | US121 (1 Wo.)US | SE4 (10 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: 15. April 2022 |
Livealben
- 2012: One Night Stand: The Live Album
- 2014: One Last Tour: A Live Soundtrack
EPs
- 2011: iTunes Festival: London 2011
- 2013: The Singles
Singles
Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, AuszeichnungChartplatzierungenChartplatzierungen (Jahr, Titel, Album, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | AT | CH | UK | US | SE | |||
2009 | Leave the World Behind Until One | — | — | — | — | — | SE39 (4 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: 12. Juni 2009 feat. Laidback Luke & Deborah Cox |
2010 | One (Your Name) Until One | DE41 (20 Wo.)DE | AT25 (25 Wo.)AT | CH13 (35 Wo.)CH | UK7 Platin (18 Wo.)UK | US— Gold US | SE11 ×7 (61 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: 6. Juni 2010 feat. Pharrell |
Miami 2 Ibiza Until One | DE46 (9 Wo.)DE | AT36 (11 Wo.)AT | CH19 (22 Wo.)CH | UK4 Platin (20 Wo.)UK | — | SE10 ×5 (29 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: 4. Oktober 2010 vs. Tinie Tempah | |
2011 | Save the World Until Now | DE37 (17 Wo.)DE | AT31 (14 Wo.)AT | CH26 (19 Wo.)CH | UK10 Gold (15 Wo.)UK | US— Platin US | SE4 ×5 (57 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: 13. Mai 2011 feat. John Martin |
Antidote Until Now | DE63 (2 Wo.)DE | AT30 (3 Wo.)AT | CH70 (1 Wo.)CH | UK4 Silber (5 Wo.)UK | — | SE17 ×3 (19 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: 16. Dezember 2011 vs. Knife Party | |
2012 | Greyhound Until Now | DE53 (6 Wo.)DE | AT42 (4 Wo.)AT | CH33 (5 Wo.)CH | UK13 Gold (24 Wo.)UK | US— Gold US | SE6 ×7 (67 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: 15. März 2012 |
Don’t You Worry Child Until Now | DE9 ×3 (41 Wo.)DE | AT5 Gold (30 Wo.)AT | CH7 Platin (36 Wo.)CH | UK1 ×3 (42 Wo.)UK | US6 ×5 (33 Wo.)US | SE1 ×9 (52 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: 14. September 2012 feat. John Martin | |
2021 | It Gets Better Paradise Again | — | — | — | — | — | SE35 (1 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: 15. Juli 2021 |
Lifetime Paradise Again | — | — | — | — | — | SE35 (5 Wo.)SE | ||
Moth to a Flame Paradise Again | DE14 (26 Wo.)DE | AT19 (4 Wo.)AT | CH10 (36 Wo.)CH | UK15 Silber (13 Wo.)UK | US27 (8 Wo.)US | SE5 (29 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: 22. Oktober 2021 mit The Weeknd | |
2022 | Heaven Takes You Home Paradise Again | — | — | — | UK80 (5 Wo.)UK | — | SE18 (13 Wo.)SE | Erstveröffentlichung: 15. April 2022 feat. Connie Constance |
Turn on the Lights Again – | — | — | — | UK27 (17 Wo.)UK | — | — |
Weitere Singles
- 2007: Get Dumb (feat. Laidback Luke)
Produktionen
- 2012: Numb (Usher)
- 2012: Euphoria (Usher)
Statistik
Chartauswertung
|
|
Auszeichnungen für Musikverkäufe
|
|
|
Anmerkung: Auszeichnungen in Ländern aus den Charttabellen bzw. Chartboxen sind in ebendiesen zu finden.
Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) | Silber | Gold | Platin | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Australien (ARIA) | — | 2× Gold2 | 16× Platin16 | 1.190.000 | aria.com.au |
Belgien (BEA) | — | 2× Gold2 | Platin1 | 60.000 | ultratop.be |
Dänemark (IFPI) | — | 7× Gold7 | 3× Platin3 | 90.000 | ifpi.dk |
Deutschland (BVMI) | — | Gold1 | Platin1 | 450.000 | musikindustrie.de |
Finnland (IFPI) | — | 2× Gold2 | — | 25.322 | ifpi.fi |
Frankreich (SNEP) | — | — | Platin1 | 200.000 | snepmusique.com |
Griechenland (IFPI) | — | — | 2× Platin2 | 40.000 | Einzelnachweise |
Italien (FIMI) | — | 2× Gold2 | 3× Platin3 | 190.000 | fimi.it |
Kanada (MC) | — | — | 3× Platin3 | 240.000 | musiccanada.com |
Mexiko (AMPROFON) | — | — | 2× Platin2 | 120.000 | amprofon.com.mx |
Neuseeland (RMNZ) | — | — | 2× Platin2 | 30.000 | nztop40.co.nz |
Niederlande (NVPI) | — | 2× Gold2 | 2× Platin2 | 150.000 | nvpi.nl |
Österreich (IFPI) | — | Gold1 | — | 15.000 | ifpi.at |
Polen (ZPAV) | — | Gold1 | — | 25.000 | bestsellery.zpav.pl |
Portugal (AFP) | — | — | Platin1 | 10.000 | Einzelnachweise |
Schweden (IFPI) | — | — | 38× Platin38 | 1.520.000 | sverigetopplistan.se |
Schweiz (IFPI) | — | — | Platin1 | 30.000 | hitparade.ch |
Vereinigte Staaten (RIAA) | — | 2× Gold2 | 6× Platin6 | 7.000.000 | riaa.com |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2× Silber2 | 2× Gold2 | 5× Platin5 | 4.200.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | 2× Silber2 | 24× Gold24 | 87× Platin87 |
Quellen
- ↑ EDM-MUSIIKIN SUURI ILMIÖ SWEDISH HOUSE MAFIA ON JULKAISSUT UUDEN ALBUMIN. In: universalmusic.fi. 3. August 2022, abgerufen am 17. August 2022 (finnisch).
- ↑ Platin für Moth to a Flame in Portugal
- ↑ 2× Platin für Moth to a Flame in Griechenland (Memento vom 23. November 2022 im Internet Archive)
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Die quadratische Nationalfahne der Schweiz, in transparentem rechteckigem (2:3) Feld.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Autor/Urheber: NikNaks, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Platinum record icon. use it with
|class=noviewer
to avoid fullscreen display in Media Viewer. Gold record icon. use it with
|class=noviewer
to avoid fullscreen display in Media Viewer. Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flagge Portugals, entworfen von Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), offiziell von der portugiesischen Regierung am 30. Juni 1911 als Staatsflagge angenommen (in Verwendung bereits seit ungefähr November 1910).
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flagge Finnlands
blauer Pfeil nach links unten
Autor/Urheber: Gianluca199063, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Swedish House Mafia, DJ'ing at Pacha Ibiza 2011. From left to right: Sebastian Ingrosso, Axwell and Steve Angello.