Sven Selånger
Sven Selånger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voller Name | Sven Ivan Selånger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Schweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 19. März 1907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Bergsåker, Schweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterbedatum | 9. November 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterbeort | Sundsvall, Schweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Skispringen Nordische Kombination Ski Alpin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | Selångers SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sven Ivan Selånger, geboren als Sven Ivan Eriksson (* 19. März 1907 in Bergsåker; † 9. November 1992 in Sundsvall) war ein schwedischer Skisportler.
Werdegang
Sven Eriksson nahm an den Olympischen Winterspielen 1928 in St. Moritz teil, wo er Sechster in der Nordischen Kombination, aber nur 31. im Spezialsprunglauf wurde. Bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft 1931 gewann er Bronze im Skispringen, bei den Olympischen Winterspielen 1932 in Lake Placid verfehlte er als Vierter im Spezialsprunglauf und Fünfter in der Nordischen Kombination zweimal das Podest. Bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft 1933 in Innsbruck wurde er Weltmeister in der Kombination und gewann im Spezialsprunglauf erneut Bronze. Seine Heimatgemeinde Selånger war von diesem Erfolg so angetan, dass sie ihm erlaubte, den Ortsnamen Selånger als seinen Nachnamen anzunehmen, um sich von den anderen vielen „Erikssons“ in dieser Gegend besser zu unterscheiden.
Im Jahr darauf wurde Sven Selånger bei der Weltmeisterschaft 1934 in Sollefteå vor heimischem Publikum erneut Dritter im Springen. Bei den Olympischen Winterspielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen gewann er Silber im Skispringen. Er war auch für die erstmals ausgetragenen Alpinen Wettbewerbe gemeldet, ging aber nicht an den Start. Im Jahr 1938 wurde er Schwedischer Meister im Slalom. 1939 gewann Sven Selånger als erster Nichtnorweger das jährliche Skispringen am Holmenkollen. Für diese Leistung wurde er mit der Holmenkollen-Medaille (als erster nicht-norwegischer Sportler) und der Svenska-Dagbladet-Goldmedaille geehrt. Bei der während des Zweiten Weltkrieges ausgetragenen Nordischen Skiweltmeisterschaft 1941 gewann er zum vierten Mal WM-Bronze im Skispringen, doch 1946 erklärte die FIS diese Veranstaltung für ungültig, da viele Nationen aufgrund der politischen Umstände nicht daran teilnehmen konnten.
Erfolge
Schanzenrekorde
Ort | Land | Weite | aufgestellt am | Rekord bis |
---|---|---|---|---|
Garmisch-Partenkirchen | Deutschland | 76,0 m (HS: 140 m) | 15. Februar 1936 | 1. Januar 1968 |
Weblinks
- Sven Selånger in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch) (Nordische Kombination)
- Sven Selånger in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
- Sven Selånger in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch) (Skispringen)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Selånger, Sven |
ALTERNATIVNAMEN | Selånger, Sven Ivan (vollständiger Name); Eriksson, Sven Ivan (Geburtsname) |
KURZBESCHREIBUNG | schwedischer Skisportler |
GEBURTSDATUM | 19. März 1907 |
GEBURTSORT | Bergsåker, Schweden |
STERBEDATUM | 9. November 1992 |
STERBEORT | Sundsvall, Schweden |
Auf dieser Seite verwendete Medien
Pictograms of Olympic sports - Ski jumping
Pictograms of Olympic sports - Nordic combined
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Goldmedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Silbermedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Autor/Urheber: B1mbo, Lizenz: CC BY-SA 2.5
Zeichnung einer Bronzemedaille, basierend auf Olympic rings.svg.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Pictograms of Olympic sports - Alpine skiing
Sven Selånger
Autor/Urheber:
Unbekannt
, Lizenz: PD-alt-100Logo des schwedischen Skiverbandes (Svenska Skidförbundet)