Sudan Premier League |
|
Meister | al-Hilal Khartum (Omdurman) |
Mannschaften | 16 |
← Sudan Premier League 2020/21 Sudan Premier League 2022/23 → |
Die Sudan Premier League 2021/22 war die 58. Saison (seit 1960) der höchsten Spielklasse Sudans. Meister wurde der Verein Al-Hilal aus Omdurman.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | al-Hilal Khartum (C) | 30 | 24 | 5 | 1 | 059:130 | +46 | 77 |
2. | al-Merreikh Omdurman | 30 | 22 | 8 | 0 | 056:110 | +45 | 74 |
3. | Al-Hilal | 30 | 13 | 9 | 8 | 042:310 | +11 | 48 |
4. | Al-Ahli | 30 | 12 | 6 | 12 | 026:270 | −1 | 42 |
5. | Al-Hilal | 30 | 10 | 10 | 10 | 027:280 | −1 | 40 |
6. | Al-Ahli | 30 | 11 | 7 | 12 | 022:240 | −2 | 40 |
7. | Kober SC Khartoum (N) | 30 | 9 | 10 | 11 | 029:320 | −3 | 37 |
8. | Wad Nubawi SC (Omdurman) (N) | 30 | 8 | 12 | 10 | 023:290 | −6 | 36 |
9. | Al-Ahli | 30 | 8 | 11 | 11 | 034:400 | −6 | 35 |
10. | Hay Al-Arab SC (Port Sudan) | 30 | 7 | 13 | 10 | 018:210 | −3 | 34 |
11. | Hay Al-Wadi SC (Nyala) | 30 | 8 | 10 | 12 | 023:300 | −7 | 34 |
12. | Tuti SC Khartoum | 30 | 8 | 10 | 12 | 021:290 | −8 | 34 |
13. | Al-Amal | 30 | 7 | 12 | 11 | 022:350 | −13 | 33 |
14. | Al-Shorta Club (Kassala) | 30 | 8 | 8 | 14 | 027:370 | −10 | 32 |
15. | Al-Hilal | 30 | 8 | 5 | 17 | 023:390 | −16 | 29 |
16. | Al Khartoum SC | 30 | 5 | 8 | 17 | 032:580 | −26 | 23 |
Wettbewerb | Vereine |
---|
CAF Champions League 2022/23 | Al-Hilal Omdurman, Al-Merreikh Omdurman |
CAF Confederations Cup 2022/23 | Al-Hilal Port Sudan, Al-Ahli Shandi |
Aufsteiger 2022/23 | keine Angaben |
Sudan Cup 2021/22 | keine Austragung |
Weblinks