Squash-Weltmeisterschaft 1999
Die 23. Squash-Weltmeisterschaft (englisch PSA World Championship) der Herren fand vom 8. bis 17. September 1999 in Kairo, Ägypten statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour 1999/00.
Titelverteidiger war Jonathon Power, der in diesem Jahr das Halbfinale erreichte. Weltmeister wurde Peter Nicol, der 1997 und 1998 noch im Endspiel gescheitert war. Im Finale besiegte er Ahmed Barada mit 15:9, 15:13 und 15:11. Der Österreicher Clemens Wallishauser schied in der zweiten Qualifikationsrunde aus, bereits in der ersten Runde verloren Oliver Kowalski aus Deutschland und der Schweizer Reto Donatsch.
Das Teilnehmerfeld der Herren bestand aus 64 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben, die WSF vergab stattdessen acht Startplätze an Spieler von Nationen, die nicht bereits im Teilnehmerfeld vertreten waren. Keiner dieser Spieler qualifizierte sich für das Hauptfeld, wie etwa Wallishauser und Kowalski.
Herren
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
1 | Jonathon Power | 15 | 9 | 2 | r | |||||||||||
3 | Ahmed Barada | 9 | 15 | 9 | ||||||||||||
3 | Ahmed Barada | 9 | 13 | 11 | ||||||||||||
2 | Peter Nicol | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
5 | Martin Heath | 15 | 13 | 9 | 12 | |||||||||||
2 | Peter Nicol | 11 | 15 | 15 | 15 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J. Power | 15 | 15 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Za. Jahan Khan | 9 | 14 | 15 | 14 | 1 | J. Power | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
J. Raumolin | 15 | 14 | 15 | 14 | 9 | Q | G. Whittaker | 8 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Q | G. Whittaker | 10 | 15 | 9 | 15 | 15 | 1 | J. Power | 15 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||
N. Taylor | 15 | 15 | 15 | A. Shabana | 13 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Kyttanen | 3 | 11 | 5 | N. Taylor | 13 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Shabana | 15 | 13 | 15 | 15 | A. Shabana | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
12 | R. Eyles | 9 | 15 | 8 | 13 | 1 | J. Power | 15 | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
13 | A. Khan | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 6 | S. Parke | 8 | 15 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||
Q | M. E. Hafiz | 5 | 15 | 3 | 15 | 9 | 13 | A. Khan | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
T. Lincou | 13 | 15 | 15 | 15 | T. Lincou | 13 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Russell | 15 | 8 | 12 | 9 | 13 | A. Khan | 15 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
S. Meads | 11 | 15 | 15 | 2 | 3 | 6 | S. Parke | 11 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
M. Berrett | 15 | 11 | 13 | 15 | 15 | M. Berrett | 14 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
J. Kneipp | 8 | 10 | 9 | 6 | S. Parke | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
6 | S. Parke | 15 | 15 | 15 |
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A. Hill | 15 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
A. Wagih | 5 | 16 | 13 | 8 | A. Hill | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
B. Davis | 15 | 12 | 9 | 15 | 15 | B. Davis | 8 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
A. Faizy | 6 | 15 | 15 | 11 | 5 | 8 | A. Hill | 11 | 15 | 15 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||
D. Palmer | 15 | 15 | 15 | D. Palmer | 15 | 10 | 12 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Bianchetti | 6 | 10 | 6 | D. Palmer | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
J. Williams | 12 | 15 | 15 | 8 | 15 | J. Williams | 14 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | A. Gough | 15 | 7 | 5 | 15 | 12 | 8 | A. Hill | 5 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||
14 | G. Ryding | 15 | 10 | 15 | 9 | 8 | 3 | A. Barada | 15 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||
S. I. Khan | 12 | 15 | 11 | 15 | 15 | S. I. Khan | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Zaman | 7 | 15 | 15 | 13 | 11 | O. Elborolossy | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
O. Elborolossy | 15 | 12 | 10 | 15 | 15 | O. Elborolossy | 10 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
T. Hands | 15 | 15 | 15 | 3 | A. Barada | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B. Ball | 10 | 5 | 10 | T. Hands | 10 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
D. Forslund | 6 | 8 | 7 | 3 | A. Barada | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
3 | A. Barada | 15 | 15 | 15 |
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | P. Johnson | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | M. Monto | 10 | 9 | 13 | 4 | P. Johnson | 11 | 6 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
M. Cairns | 15 | 15 | 15 | M. Cairns | 15 | 15 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
O. Tuominen | 11 | 12 | 8 | 4 | P. Johnson | 15 | 14 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
T. Garner | 15 | 15 | 15 | 11 | D. Jenson | 11 | 17 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
K. Shuja | 10 | 7 | 8 | T. Garner | 15 | 6 | 15 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
M. Zaman Gul | 11 | 16 | 13 | 11 | D. Jenson | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
11 | D. Jenson | 15 | 17 | 15 | 4 | P. Johnson | 13 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
9 | S. Casteleyn | 15 | 15 | 15 | 5 | M. Heath | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
K. Patrick | 13 | 13 | 12 | 9 | S. Casteleyn | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M. M. Morsi | 17 | 4 | 9 | 9 | D. Evans | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
D. Evans | 14 | 15 | 15 | 15 | D. Evans | 17 | 6 | 9 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Q | K. Darwish | 15 | 15 | 15 | 5 | M. Heath | 16 | 15 | 15 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||
S. Boswell | 11 | 7 | 9 | Q | K. Darwish | 15 | 10 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J. Bonetat | 13 | 11 | 7 | 5 | M. Heath | 12 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
5 | M. Heath | 15 | 15 | 15 |
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D. Ryan | 15 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
B. Haddrell | 6 | 16 | 12 | 7 | D. Ryan | 15 | 10 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K. Low | 6 | 3 | 10 | C. Rowland | 4 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
C. Rowland | 15 | 15 | 15 | C. Rowland | 16 | 15 | 3 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
M. Chaloner | 15 | 15 | 15 | M. Chaloner | 17 | 13 | 15 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
R. Lavigne | 8 | 12 | 9 | M. Chaloner | 6 | 15 | 15 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
J. Wellings | 6 | 14 | 7 | 16 | J. White | 15 | 9 | 11 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||
16 | J. White | 15 | 17 | 15 | M. Chaloner | 17 | 8 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
15 | P. Price | 15 | 15 | 15 | 2 | P. Nicol | 14 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
A. F. Khan | 12 | 10 | 7 | 15 | P. Price | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
D. Harris | 6 | 14 | 8 | A. Ricketts | 15 | 9 | 15 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
A. Ricketts | 15 | 15 | 15 | 15 | P. Price | 12 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
R. Durbach | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 2 | P. Nicol | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
C. Walker | 15 | 13 | 10 | 15 | 10 | R. Durbach | 9 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
L. Beachill | 6 | 7 | 9 | 2 | P. Nicol | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
2 | P. Nicol | 15 | 15 | 15 |
Weblinks
- Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
- Berichterstattung auf squashtalk.com (Memento vom 12. Oktober 2008 im Internet Archive) (englisch)
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Man sagt, dass der grüne Teil die Mehrheit der katholischen Einwohner des Landes repräsentiert, der orange Teil die Minderheit der protestantischen, und die weiße Mitte den Frieden und die Harmonie zwischen beiden.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |