Sommer-Paralympics 2016/Rollstuhltennis/Herreneinzel
Rollstuhltennis-Herreneinzel der Sommer-Paralympics 2016 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieger | Gordon Reid | |||||||||
Finalgegner | Alfie Hewett | |||||||||
Finalergebnis | 6:2, 6:1 | |||||||||
Bewerbe | ||||||||||
Einzel | Damen | Herren | Quad | |||||||
Doppel | Damen | Herren | Quad |
Rollstuhltennis-Herreneinzel der Sommer-Paralympics 2016.
Gespielt wurde im Olympischen Tenniszentrum in Rio de Janeiro vom 9. und 16. September 2016. Insgesamt nahmen 64 Spieler an diesem Turnier teil. Zum Teilnehmerfeld gehörte auch Shingo Kunieda, Paralympicssieger in dieser Disziplin 2008 und 2012. Er schied im Viertelfinale gegen den späteren Goldmedaillen-Gewinner Gordon Reid aus.
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
|
|
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Stéphane Houdet | 5 | 2 | |||||||||
3 | Gordon Reid | 7 | 6 | |||||||||
3 | Gordon Reid | 6 | 6 | |||||||||
13 | Alfie Hewett | 2 | 1 | |||||||||
13 | Alfie Hewett | 7 | 6 | |||||||||
4 | Joachim Gérard | 5 | 3 | |||||||||
Spiel um Bronze | ||||||||||||
1 | Stéphane Houdet | 4 | 2 | |||||||||
2 | Joachim Gérard | 6 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | S. Houdet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
INV | P. Bedard | 0 | 1 | D. Phillipson | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
D. Phillipson | 6 | 6 | 1 | S. Houdet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
INV | S. Baldwin | 6 | 4 | 6 | 15 | D. Caverzaschi | 0 | 1 | |||||||||||||||||
R. Medeiros | 2 | 6 | 3 | INV | S. Baldwin | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Z. Wei | 2 | 6 | 3 | 15 | D. Caverzaschi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | D. Caverzaschi | 6 | 1 | 6 | 1 | S. Houdet | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | T. Miki | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | T. Miki | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
E. Maripa | 7 | 6 | E. Maripa | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||
INV | S. Khlongrua | 5 | 0 | 10 | T. Miki | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
A. Ledesma | 2 | 2 | 8 | M. Scheffers | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
T. Kruszelnicki | 6 | 6 | T. Kruszelnicki | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | M. Scheffers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | G. Reid | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
IP | M. Denayer | 2 | 2 | IP | D. Wallin | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
IP | D. Wallin | 6 | 6 | 3 | G. Reid | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Legner | 1 | 3 | 14 | F. Cattaneo | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
INV | H.-w. Im | 6 | 6 | INV | H.-w. Im | 7 | 2 | 64 | |||||||||||||||||
INV | E. Oquendo Barrios | 0 | 2 | 14 | F. Cattaneo | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
14 | F. Cattaneo | 6 | 6 | 3 | G. Reid | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
5 | G. Fernández | 6 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | A. Kellerman | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Saida | 6 | 6 | S. Saida | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
A. Berdichevsky | 1 | 2 | 12 | A. Kellerman | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
C. Santos | 1 | 4 | 5 | G. Fernández | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. de la Puente | 6 | 6 | M. de la Puente | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | G. Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | S. Olsson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F. Tur | 5 | 3 | B. Weekes | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
B. Weekes | 7 | 6 | 7 | S. Olsson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K. Fabisiak | 6 | 6 | 9 | T. Sanada | 2 | 65 | |||||||||||||||||||
IP | M. Pomme | 1 | 2 | K. Fabisiak | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | T. Sanada | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | S. Olsson | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
13 | A. Hewett | 6 | 6 | 13 | A. Hewett | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
INV | A. S. Borhan | 0 | 1 | 13 | A. Hewett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
INV | U. Rajakaruna | 2 | 7 | 6 | INV | U. Rajakaruna | 1 | 2 | |||||||||||||||||
INV | H.-g. Lee | 6 | 65 | 1 | 13 | A. Hewett | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
E. Casco | 6 | 3 | 67 | 4 | N. Peifer | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
J. Rydberg | 3 | 6 | 7 | J. Rydberg | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | N. Peifer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | S. Kunieda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
INV | R. Méndez | 0 | 4 | D. Rodrigues | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
D. Rodrigues | 6 | 6 | 6 | S. Kunieda | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
IP | S. Dong | 6 | 6 | IP | S. Dong | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
N. Langmann | 0 | 3 | IP | S. Dong | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | T. Egberink | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | S. Kunieda | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
16 | M. Jeremiasz | 6 | 6 | 2 | J. Gérard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
INV | S. Diamantis | 0 | 3 | 16 | M. Jeremiasz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Els | 3 | 3 | INV | R. Nemeth | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
INV | R. Nemeth | 6 | 6 | 16 | M. Jeremiasz | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
M. McCarroll | 7 | 6 | 2 | J. Gérard | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F. Mazzei | 5 | 3 | M. McCarroll | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | J. Gérard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
Auf dieser Seite verwendete Medien
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flagge des Vereinigten Königreichs in der Proportion 3:5, ausschließlich an Land verwendet. Auf See beträgt das richtige Verhältnis 1:2.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Verwendete Farbe: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
Grün | gerendert als RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
Gelb | gerendert als RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
Rot | gerendert als RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
Blau | gerendert als RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
Weiß | gerendert als RGB 255 255 255 | |
Schwarz | gerendert als RGB 0 0 0 |
Flagge Österreichs mit dem Rot in den österreichischen Staatsfarben, das offiziell beim österreichischen Bundesheer in der Charakteristik „Pantone 032 C“ angeordnet war (seit Mai 2018 angeordnet in der Charakteristik „Pantone 186 C“).
Das Bild dieser Flagge lässt sich leicht mit einem Rahmen versehen
The former Paralympic symbol. The former logo of the Paralympic Games, and of the International Paralympic Committee (IPC) logo (2004-2019).